With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
0% complete (703 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
55280 | 6hr 22min 05:33 AM | +6hr 26min |
55281 | 6hr 22min 05:33 AM | +6hr 26min |
55282 | 6hr 22min 05:33 AM | +6hr 26min |
55283 | 6hr 22min 05:33 AM | +6hr 26min |
56460 | 6hr 30min 05:41 AM | +6hr 35min |
56461 | 6hr 30min 05:41 AM | +6hr 35min |
56462 | 6hr 30min 05:41 AM | +6hr 35min |
56463 | 6hr 30min 05:41 AM | +6hr 35min |
Window Starts:
Oct 3 05:41 AM | Window Ends:
Oct 3 09:43 AM | 4hr 1min |
91004 | 10hr 32min 09:43 AM | +10hr 37min |
91005 | 10hr 32min 09:43 AM | +10hr 37min |
91006 | 10hr 32min 09:43 AM | +10hr 37min |
91007 | 10hr 32min 09:43 AM | +10hr 37min |
Window Starts:
Oct 3 09:43 AM | Window Ends:
Oct 3 10:38 AM | 0hr 54min |
98864 | 11hr 27min 10:38 AM | +11hr 32min |
98865 | 11hr 27min 10:38 AM | +11hr 32min |
98866 | 11hr 27min 10:38 AM | +11hr 32min |
98867 | 11hr 27min 10:38 AM | +11hr 32min |
Window Starts:
Oct 3 10:38 AM | Window Ends:
Oct 3 10:56 AM | 0hr 18min |
101488 | 11hr 45min 10:56 AM | +11hr 50min |
101489 | 11hr 45min 10:56 AM | +11hr 50min |
101490 | 11hr 45min 10:57 AM | +11hr 50min |
101491 | 11hr 45min 10:57 AM | +11hr 50min |
Window Starts:
Oct 3 10:57 AM | Window Ends:
Oct 3 04:34 PM | 5hr 37min |
149664 | 17hr 22min 04:34 PM | +17hr 27min |
149665 | 17hr 22min 04:34 PM | +17hr 27min |
149666 | 17hr 22min 04:34 PM | +17hr 27min |
149667 | 17hr 22min 04:34 PM | +17hr 27min |
150488 | 17hr 28min 04:39 PM | +17hr 33min |
150489 | 17hr 28min 04:39 PM | +17hr 33min |
150490 | 17hr 28min 04:40 PM | +17hr 33min |
150491 | 17hr 28min 04:40 PM | +17hr 33min |
Window Starts:
Oct 3 04:40 PM | Window Ends:
Oct 3 06:18 PM | 1hr 38min |
164620 | 19hr 7min 06:18 PM | +19hr 12min |
164621 | 19hr 7min 06:18 PM | +19hr 12min |
164622 | 19hr 7min 06:18 PM | +19hr 12min |
164623 | 19hr 7min 06:18 PM | +19hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 06:18 PM | Window Ends:
Oct 3 11:10 PM | 4hr 51min |
206208 | 23hr 58min 11:10 PM | +1d 0hr 3min |
206209 | 23hr 58min 11:10 PM | +1d 0hr 3min |
206210 | 23hr 58min 11:10 PM | +1d 0hr 3min |
206211 | 23hr 58min 11:10 PM | +1d 0hr 3min |
Window Starts:
Oct 3 11:10 PM | Window Ends:
Oct 4 12:14 AM | 1hr 4min |
215436 | 1d 1hr 3min 12:14 AM | +1d 1hr 8min |
215437 | 1d 1hr 3min 12:14 AM | +1d 1hr 8min |
215438 | 1d 1hr 3min 12:14 AM | +1d 1hr 8min |
215439 | 1d 1hr 3min 12:14 AM | +1d 1hr 8min |
Window Starts:
Oct 4 12:14 AM | Window Ends:
Oct 4 03:13 AM | 2hr 59min |
241016 | 1d 4hr 2min 03:13 AM | +1d 4hr 7min |
241017 | 1d 4hr 2min 03:13 AM | +1d 4hr 7min |
241018 | 1d 4hr 2min 03:13 AM | +1d 4hr 7min |
241019 | 1d 4hr 2min 03:13 AM | +1d 4hr 7min |
Window Starts:
Oct 4 03:13 AM | Window Ends:
Oct 4 02:02 PM | 10hr 48min |
333664 | 1d 14hr 50min 02:02 PM | +1d 14hr 55min |
333665 | 1d 14hr 50min 02:02 PM | +1d 14hr 55min |
333666 | 1d 14hr 50min 02:02 PM | +1d 14hr 55min |
333667 | 1d 14hr 50min 02:02 PM | +1d 14hr 55min |
Window Starts:
Oct 4 02:02 PM | Window Ends:
Oct 4 02:27 PM | 0hr 25min |
337272 | 1d 15hr 15min 02:27 PM | +1d 15hr 20min |
337273 | 1d 15hr 15min 02:27 PM | +1d 15hr 20min |
337274 | 1d 15hr 15min 02:27 PM | +1d 15hr 20min |
337275 | 1d 15hr 16min 02:27 PM | +1d 15hr 20min |
Window Starts:
Oct 4 02:27 PM | Window Ends:
Oct 4 07:12 PM | 4hr 44min |
377948 | 1d 20hr 0min 07:12 PM | +1d 20hr 5min |
377949 | 1d 20hr 0min 07:12 PM | +1d 20hr 5min |
377950 | 1d 20hr 0min 07:12 PM | +1d 20hr 5min |
377951 | 1d 20hr 0min 07:12 PM | +1d 20hr 5min |
Window Starts:
Oct 4 07:12 PM | Window Ends:
Oct 4 07:34 PM | 0hr 22min |
381128 | 1d 20hr 22min 07:34 PM | +1d 20hr 27min |
381129 | 1d 20hr 22min 07:34 PM | +1d 20hr 27min |
381130 | 1d 20hr 22min 07:34 PM | +1d 20hr 27min |
381131 | 1d 20hr 22min 07:34 PM | +1d 20hr 27min |