With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (40,395 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
Window Starts:
Oct 3 02:01 AM | Window Ends:
Oct 3 06:48 AM | 4hr 47min |
66704 | 3hr 4min 06:48 AM | +7hr 46min |
66705 | 3hr 4min 06:48 AM | +7hr 46min |
66706 | 3hr 4min 06:48 AM | +7hr 46min |
66707 | 3hr 4min 06:48 AM | +7hr 46min |
Window Starts:
Oct 3 06:48 AM | Window Ends:
Oct 3 11:18 AM | 4hr 29min |
105256 | 7hr 34min 11:18 AM | +12hr 16min |
105257 | 7hr 34min 11:18 AM | +12hr 16min |
105258 | 7hr 34min 11:18 AM | +12hr 16min |
105259 | 7hr 34min 11:18 AM | +12hr 16min |
Window Starts:
Oct 3 11:18 AM | Window Ends:
Oct 3 11:35 AM | 0hr 16min |
107608 | 7hr 50min 11:35 AM | +12hr 33min |
107609 | 7hr 50min 11:35 AM | +12hr 33min |
107610 | 7hr 50min 11:35 AM | +12hr 33min |
107611 | 7hr 50min 11:35 AM | +12hr 33min |
Window Starts:
Oct 3 11:35 AM | Window Ends:
Oct 3 12:18 PM | 0hr 43min |
113760 | 8hr 33min 12:18 PM | +13hr 16min |
113761 | 8hr 33min 12:18 PM | +13hr 16min |
113762 | 8hr 33min 12:18 PM | +13hr 16min |
113763 | 8hr 33min 12:18 PM | +13hr 16min |
Window Starts:
Oct 3 12:18 PM | Window Ends:
Oct 3 12:55 PM | 0hr 37min |
119052 | 9hr 10min 12:55 PM | +13hr 53min |
119053 | 9hr 10min 12:55 PM | +13hr 53min |
119054 | 9hr 10min 12:55 PM | +13hr 53min |
119055 | 9hr 10min 12:55 PM | +13hr 53min |
Window Starts:
Oct 3 12:55 PM | Window Ends:
Oct 3 01:29 PM | 0hr 34min |
123940 | 9hr 44min 01:29 PM | +14hr 27min |
123941 | 9hr 44min 01:29 PM | +14hr 27min |
123942 | 9hr 44min 01:29 PM | +14hr 27min |
123943 | 9hr 44min 01:29 PM | +14hr 27min |
125264 | 9hr 54min 01:38 PM | +14hr 36min |
125265 | 9hr 54min 01:38 PM | +14hr 36min |
125266 | 9hr 54min 01:38 PM | +14hr 36min |
125267 | 9hr 54min 01:38 PM | +14hr 36min |
Window Starts:
Oct 3 01:38 PM | Window Ends:
Oct 3 04:12 PM | 2hr 34min |
147268 | 12hr 28min 04:12 PM | +17hr 10min |
147269 | 12hr 28min 04:12 PM | +17hr 10min |
147270 | 12hr 28min 04:12 PM | +17hr 10min |
147271 | 12hr 28min 04:12 PM | +17hr 10min |
Window Starts:
Oct 3 04:12 PM | Window Ends:
Oct 4 12:51 AM | 8hr 38min |
221316 | 21hr 6min 12:51 AM | +1d 1hr 49min |
221317 | 21hr 6min 12:51 AM | +1d 1hr 49min |
221318 | 21hr 6min 12:51 AM | +1d 1hr 49min |
221319 | 21hr 6min 12:51 AM | +1d 1hr 49min |
222724 | 21hr 16min 01:01 AM | +1d 1hr 59min |
222725 | 21hr 16min 01:01 AM | +1d 1hr 59min |
222726 | 21hr 16min 01:01 AM | +1d 1hr 59min |
222727 | 21hr 16min 01:01 AM | +1d 1hr 59min |
Window Starts:
Oct 4 01:01 AM | Window Ends:
Oct 4 02:11 AM | 1hr 10min |
232848 | 22hr 27min 02:11 AM | +1d 3hr 9min |
232849 | 22hr 27min 02:11 AM | +1d 3hr 9min |
232850 | 22hr 27min 02:11 AM | +1d 3hr 9min |
232851 | 22hr 27min 02:11 AM | +1d 3hr 9min |
Window Starts:
Oct 4 02:11 AM | Window Ends:
Oct 4 03:27 AM | 1hr 15min |
243584 | 23hr 42min 03:27 AM | +1d 4hr 25min |
243585 | 23hr 42min 03:27 AM | +1d 4hr 25min |
243586 | 23hr 42min 03:27 AM | +1d 4hr 25min |
243587 | 23hr 42min 03:27 AM | +1d 4hr 25min |
Window Starts:
Oct 4 03:27 AM | Window Ends:
Oct 4 05:01 AM | 1hr 34min |
257116 | 1d 1hr 17min 05:01 AM | +1d 5hr 59min |
257117 | 1d 1hr 17min 05:01 AM | +1d 5hr 59min |
257118 | 1d 1hr 17min 05:01 AM | +1d 5hr 59min |
257119 | 1d 1hr 17min 05:01 AM | +1d 5hr 59min |
Window Starts:
Oct 4 05:01 AM | Window Ends:
Oct 4 01:18 PM | 8hr 16min |
328112 | 1d 9hr 34min 01:18 PM | +1d 14hr 16min |
328113 | 1d 9hr 34min 01:18 PM | +1d 14hr 16min |
328114 | 1d 9hr 34min 01:18 PM | +1d 14hr 16min |
328115 | 1d 9hr 34min 01:18 PM | +1d 14hr 16min |
Window Starts:
Oct 4 01:18 PM | Window Ends:
Oct 4 05:24 PM | 4hr 6min |
363264 | 1d 13hr 40min 05:24 PM | +1d 18hr 22min |
363265 | 1d 13hr 40min 05:24 PM | +1d 18hr 22min |
363266 | 1d 13hr 40min 05:24 PM | +1d 18hr 22min |
363267 | 1d 13hr 40min 05:24 PM | +1d 18hr 22min |