With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (40,306 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
55236 | 1hr 44min 05:28 AM | +6hr 26min |
55237 | 1hr 44min 05:28 AM | +6hr 26min |
55238 | 1hr 44min 05:28 AM | +6hr 26min |
55239 | 1hr 44min 05:28 AM | +6hr 26min |
55964 | 1hr 49min 05:33 AM | +6hr 31min |
55965 | 1hr 49min 05:33 AM | +6hr 31min |
55966 | 1hr 49min 05:33 AM | +6hr 31min |
55967 | 1hr 49min 05:33 AM | +6hr 31min |
Window Starts:
Oct 3 05:33 AM | Window Ends:
Oct 3 07:21 AM | 1hr 47min |
71388 | 3hr 37min 07:21 AM | +8hr 19min |
71389 | 3hr 37min 07:21 AM | +8hr 19min |
71390 | 3hr 37min 07:21 AM | +8hr 19min |
71391 | 3hr 37min 07:21 AM | +8hr 19min |
Window Starts:
Oct 3 07:21 AM | Window Ends:
Oct 3 07:56 AM | 0hr 34min |
76360 | 4hr 12min 07:56 AM | +8hr 54min |
76361 | 4hr 12min 07:56 AM | +8hr 54min |
76362 | 4hr 12min 07:56 AM | +8hr 54min |
76363 | 4hr 12min 07:56 AM | +8hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 07:56 AM | Window Ends:
Oct 3 03:05 PM | 7hr 8min |
137620 | 11hr 21min 03:05 PM | +16hr 3min |
137621 | 11hr 21min 03:05 PM | +16hr 3min |
137622 | 11hr 21min 03:05 PM | +16hr 3min |
137623 | 11hr 21min 03:05 PM | +16hr 3min |
Window Starts:
Oct 3 03:05 PM | Window Ends:
Oct 3 11:29 PM | 8hr 24min |
209704 | 19hr 45min 11:29 PM | +1d 0hr 27min |
209705 | 19hr 45min 11:29 PM | +1d 0hr 27min |
209706 | 19hr 45min 11:29 PM | +1d 0hr 27min |
209707 | 19hr 45min 11:29 PM | +1d 0hr 27min |
Window Starts:
Oct 3 11:29 PM | Window Ends:
Oct 4 03:35 AM | 4hr 5min |
244772 | 23hr 51min 03:35 AM | +1d 4hr 33min |
244773 | 23hr 51min 03:35 AM | +1d 4hr 33min |
244774 | 23hr 51min 03:35 AM | +1d 4hr 33min |
244775 | 23hr 51min 03:35 AM | +1d 4hr 33min |
Window Starts:
Oct 4 03:35 AM | Window Ends:
Oct 4 11:15 AM | 7hr 40min |
310568 | 1d 7hr 31min 11:15 AM | +1d 12hr 13min |
310569 | 1d 7hr 31min 11:15 AM | +1d 12hr 13min |
310570 | 1d 7hr 31min 11:15 AM | +1d 12hr 13min |
310571 | 1d 7hr 31min 11:15 AM | +1d 12hr 13min |
Window Starts:
Oct 4 11:16 AM | Window Ends:
Oct 4 12:22 PM | 1hr 6min |
320080 | 1d 8hr 38min 12:22 PM | +1d 13hr 20min |
320081 | 1d 8hr 38min 12:22 PM | +1d 13hr 20min |
320082 | 1d 8hr 38min 12:22 PM | +1d 13hr 20min |
320083 | 1d 8hr 38min 12:22 PM | +1d 13hr 20min |
Window Starts:
Oct 4 12:22 PM | Window Ends:
Oct 4 02:31 PM | 2hr 8min |
338480 | 1d 10hr 47min 02:31 PM | +1d 15hr 29min |
338481 | 1d 10hr 47min 02:31 PM | +1d 15hr 29min |
338482 | 1d 10hr 47min 02:31 PM | +1d 15hr 29min |
338483 | 1d 10hr 47min 02:31 PM | +1d 15hr 29min |
Window Starts:
Oct 4 02:31 PM | Window Ends:
Oct 4 05:45 PM | 3hr 13min |
366148 | 1d 14hr 0min 05:45 PM | +1d 18hr 43min |
366149 | 1d 14hr 0min 05:45 PM | +1d 18hr 43min |
366150 | 1d 14hr 0min 05:45 PM | +1d 18hr 43min |
366151 | 1d 14hr 0min 05:45 PM | +1d 18hr 43min |
Window Starts:
Oct 4 05:45 PM | Window Ends:
Oct 4 08:17 PM | 2hr 32min |
387976 | 1d 16hr 33min 08:17 PM | +1d 21hr 15min |
387977 | 1d 16hr 33min 08:17 PM | +1d 21hr 15min |
387978 | 1d 16hr 33min 08:17 PM | +1d 21hr 15min |
387979 | 1d 16hr 33min 08:17 PM | +1d 21hr 15min |