With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (14,938 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
47980 | 3hr 51min 04:40 AM | +5hr 35min |
47981 | 3hr 51min 04:40 AM | +5hr 35min |
47982 | 3hr 51min 04:40 AM | +5hr 35min |
47983 | 3hr 51min 04:40 AM | +5hr 35min |
Window Starts:
Oct 3 04:40 AM | Window Ends:
Oct 3 05:31 AM | 0hr 51min |
55284 | 4hr 42min 05:31 AM | +6hr 26min |
55285 | 4hr 42min 05:31 AM | +6hr 26min |
55286 | 4hr 42min 05:31 AM | +6hr 27min |
55287 | 4hr 42min 05:31 AM | +6hr 27min |
Window Starts:
Oct 3 05:31 AM | Window Ends:
Oct 3 01:27 PM | 7hr 55min |
123184 | 12hr 37min 01:27 PM | +14hr 22min |
123185 | 12hr 37min 01:27 PM | +14hr 22min |
123186 | 12hr 37min 01:27 PM | +14hr 22min |
123187 | 12hr 37min 01:27 PM | +14hr 22min |
Window Starts:
Oct 3 01:27 PM | Window Ends:
Oct 3 03:15 PM | 1hr 47min |
138596 | 14hr 25min 03:15 PM | +16hr 10min |
138597 | 14hr 25min 03:15 PM | +16hr 10min |
138598 | 14hr 25min 03:15 PM | +16hr 10min |
138599 | 14hr 25min 03:15 PM | +16hr 10min |
Window Starts:
Oct 3 03:15 PM | Window Ends:
Oct 3 03:39 PM | 0hr 24min |
142116 | 14hr 50min 03:39 PM | +16hr 34min |
142117 | 14hr 50min 03:39 PM | +16hr 34min |
142118 | 14hr 50min 03:39 PM | +16hr 34min |
142119 | 14hr 50min 03:39 PM | +16hr 34min |
Window Starts:
Oct 3 03:39 PM | Window Ends:
Oct 3 06:28 PM | 2hr 49min |
166296 | 17hr 39min 06:28 PM | +19hr 24min |
166297 | 17hr 39min 06:28 PM | +19hr 24min |
166298 | 17hr 39min 06:28 PM | +19hr 24min |
166299 | 17hr 39min 06:28 PM | +19hr 24min |
Window Starts:
Oct 3 06:28 PM | Window Ends:
Oct 4 12:39 AM | 6hr 10min |
219184 | 23hr 49min 12:39 AM | +1d 1hr 34min |
219185 | 23hr 49min 12:39 AM | +1d 1hr 34min |
219186 | 23hr 49min 12:39 AM | +1d 1hr 34min |
219187 | 23hr 49min 12:39 AM | +1d 1hr 34min |
Window Starts:
Oct 4 12:39 AM | Window Ends:
Oct 4 01:30 AM | 0hr 51min |
226548 | 1d 0hr 41min 01:30 AM | +1d 2hr 25min |
226549 | 1d 0hr 41min 01:30 AM | +1d 2hr 25min |
226550 | 1d 0hr 41min 01:30 AM | +1d 2hr 25min |
226551 | 1d 0hr 41min 01:30 AM | +1d 2hr 25min |
Window Starts:
Oct 4 01:30 AM | Window Ends:
Oct 4 05:51 AM | 4hr 21min |
263856 | 1d 5hr 2min 05:51 AM | +1d 6hr 46min |
263857 | 1d 5hr 2min 05:51 AM | +1d 6hr 46min |
263858 | 1d 5hr 2min 05:51 AM | +1d 6hr 47min |
263859 | 1d 5hr 2min 05:51 AM | +1d 6hr 47min |
Window Starts:
Oct 4 05:51 AM | Window Ends:
Oct 4 06:34 AM | 0hr 42min |
269964 | 1d 5hr 45min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
269965 | 1d 5hr 45min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
269966 | 1d 5hr 45min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
269967 | 1d 5hr 45min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
Window Starts:
Oct 4 06:34 AM | Window Ends:
Oct 4 12:22 PM | 5hr 47min |
319636 | 1d 11hr 32min 12:22 PM | +1d 13hr 17min |
319637 | 1d 11hr 32min 12:22 PM | +1d 13hr 17min |
319638 | 1d 11hr 32min 12:22 PM | +1d 13hr 17min |
319639 | 1d 11hr 32min 12:22 PM | +1d 13hr 17min |
Window Starts:
Oct 4 12:22 PM | Window Ends:
Oct 4 01:29 PM | 1hr 7min |
329284 | 1d 12hr 40min 01:29 PM | +1d 14hr 24min |
329285 | 1d 12hr 40min 01:29 PM | +1d 14hr 24min |
329286 | 1d 12hr 40min 01:29 PM | +1d 14hr 25min |
329287 | 1d 12hr 40min 01:29 PM | +1d 14hr 25min |
Window Starts:
Oct 4 01:29 PM | Window Ends:
Oct 4 07:37 PM | 6hr 7min |
381840 | 1d 18hr 48min 07:37 PM | +1d 20hr 32min |
381841 | 1d 18hr 48min 07:37 PM | +1d 20hr 32min |
381842 | 1d 18hr 48min 07:37 PM | +1d 20hr 32min |
381843 | 1d 18hr 48min 07:37 PM | +1d 20hr 32min |
Window Starts:
Oct 4 07:37 PM | Window Ends:
Oct 4 11:11 PM | 3hr 34min |
412416 | 1d 22hr 22min 11:11 PM | +2d 0hr 6min |
412417 | 1d 22hr 22min 11:11 PM | +2d 0hr 6min |
412418 | 1d 22hr 22min 11:11 PM | +2d 0hr 6min |
412419 | 1d 22hr 22min 11:11 PM | +2d 0hr 6min |