With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
10% complete (41,847 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 45436 | 0hr 25min 05:24 PM | +5hr 18min |
| 45437 | 0hr 25min 05:24 PM | +5hr 18min |
| 45438 | 0hr 25min 05:24 PM | +5hr 18min |
| 45439 | 0hr 25min 05:24 PM | +5hr 18min |
| Window Starts:
Nov 17 05:24 PM | Window Ends:
Nov 17 08:58 PM | 3hr 34min |
| 76044 | 3hr 59min 08:58 PM | +8hr 52min |
| 76045 | 3hr 59min 08:58 PM | +8hr 52min |
| 76046 | 3hr 59min 08:58 PM | +8hr 52min |
| 76047 | 3hr 59min 08:58 PM | +8hr 52min |
| Window Starts:
Nov 17 08:58 PM | Window Ends:
Nov 17 09:41 PM | 0hr 43min |
| 82256 | 4hr 42min 09:41 PM | +9hr 35min |
| 82257 | 4hr 42min 09:41 PM | +9hr 35min |
| 82258 | 4hr 42min 09:41 PM | +9hr 35min |
| 82259 | 4hr 42min 09:41 PM | +9hr 35min |
| Window Starts:
Nov 17 09:41 PM | Window Ends:
Nov 18 03:30 AM | 5hr 48min |
| 132100 | 10hr 31min 03:30 AM | +15hr 24min |
| 132101 | 10hr 31min 03:30 AM | +15hr 24min |
| 132102 | 10hr 31min 03:30 AM | +15hr 24min |
| 132103 | 10hr 31min 03:30 AM | +15hr 24min |
| Window Starts:
Nov 18 03:30 AM | Window Ends:
Nov 18 05:36 AM | 2hr 5min |
| 150100 | 12hr 37min 05:36 AM | +17hr 30min |
| 150101 | 12hr 37min 05:36 AM | +17hr 30min |
| 150102 | 12hr 37min 05:36 AM | +17hr 30min |
| 150103 | 12hr 37min 05:36 AM | +17hr 30min |
| Window Starts:
Nov 18 05:36 AM | Window Ends:
Nov 18 09:49 AM | 4hr 13min |
| 186272 | 16hr 50min 09:49 AM | +21hr 43min |
| 186273 | 16hr 50min 09:49 AM | +21hr 43min |
| 186274 | 16hr 50min 09:49 AM | +21hr 43min |
| 186275 | 16hr 50min 09:49 AM | +21hr 43min |
| Window Starts:
Nov 18 09:49 AM | Window Ends:
Nov 19 02:45 AM | 16hr 55min |
| 331360 | 1d 9hr 46min 02:45 AM | +1d 14hr 39min |
| 331361 | 1d 9hr 46min 02:45 AM | +1d 14hr 39min |
| 331362 | 1d 9hr 46min 02:45 AM | +1d 14hr 39min |
| 331363 | 1d 9hr 46min 02:45 AM | +1d 14hr 39min |
| Window Starts:
Nov 19 02:45 AM | Window Ends:
Nov 19 08:15 AM | 5hr 29min |
| 378488 | 1d 15hr 16min 08:15 AM | +1d 20hr 9min |
| 378489 | 1d 15hr 16min 08:15 AM | +1d 20hr 9min |
| 378490 | 1d 15hr 16min 08:15 AM | +1d 20hr 9min |
| 378491 | 1d 15hr 16min 08:15 AM | +1d 20hr 9min |
| Window Starts:
Nov 19 08:15 AM | Window Ends:
Nov 19 08:49 AM | 0hr 33min |
| 383340 | 1d 15hr 50min 08:49 AM | +1d 20hr 43min |
| 383341 | 1d 15hr 50min 08:49 AM | +1d 20hr 43min |
| 383342 | 1d 15hr 50min 08:49 AM | +1d 20hr 43min |
| 383343 | 1d 15hr 50min 08:49 AM | +1d 20hr 43min |
| Window Starts:
Nov 19 08:49 AM | Window Ends:
Nov 19 09:13 AM | 0hr 24min |
| 386796 | 1d 16hr 14min 09:13 AM | +1d 21hr 7min |
| 386797 | 1d 16hr 14min 09:13 AM | +1d 21hr 7min |
| 386798 | 1d 16hr 14min 09:13 AM | +1d 21hr 7min |
| 386799 | 1d 16hr 14min 09:13 AM | +1d 21hr 7min |
| Window Starts:
Nov 19 09:13 AM | Window Ends:
Nov 19 10:43 AM | 1hr 29min |
| 399636 | 1d 17hr 44min 10:43 AM | +1d 22hr 37min |
| 399637 | 1d 17hr 44min 10:43 AM | +1d 22hr 37min |
| 399638 | 1d 17hr 44min 10:43 AM | +1d 22hr 37min |
| 399639 | 1d 17hr 44min 10:43 AM | +1d 22hr 37min |
| Window Starts:
Nov 19 10:43 AM | Window Ends:
Nov 19 12:15 PM | 1hr 32min |
| 412828 | 1d 19hr 16min 12:15 PM | +2d 0hr 9min |
| 412829 | 1d 19hr 16min 12:15 PM | +2d 0hr 9min |
| 412830 | 1d 19hr 16min 12:15 PM | +2d 0hr 9min |
| 412831 | 1d 19hr 16min 12:15 PM | +2d 0hr 9min |
| Window Starts:
Nov 19 12:15 PM | Window Ends:
Nov 19 01:57 PM | 1hr 42min |
| 427404 | 1d 20hr 58min 01:57 PM | +2d 1hr 51min |
| 427405 | 1d 20hr 58min 01:57 PM | +2d 1hr 51min |
| 427406 | 1d 20hr 58min 01:57 PM | +2d 1hr 51min |
| 427407 | 1d 20hr 58min 01:57 PM | +2d 1hr 51min |