With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (14,300 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 21952 | 0hr 53min 02:45 PM | +2hr 33min |
| 21953 | 0hr 53min 02:45 PM | +2hr 33min |
| 21954 | 0hr 53min 02:45 PM | +2hr 33min |
| 21955 | 0hr 53min 02:45 PM | +2hr 33min |
| Window Starts:
Nov 17 02:45 PM | Window Ends:
Nov 17 06:11 PM | 3hr 26min |
| 51408 | 4hr 19min 06:11 PM | +5hr 59min |
| 51409 | 4hr 19min 06:11 PM | +5hr 59min |
| 51410 | 4hr 19min 06:11 PM | +5hr 59min |
| 51411 | 4hr 19min 06:11 PM | +5hr 59min |
| Window Starts:
Nov 17 06:11 PM | Window Ends:
Nov 17 07:32 PM | 1hr 21min |
| 63040 | 5hr 41min 07:32 PM | +7hr 21min |
| 63041 | 5hr 41min 07:32 PM | +7hr 21min |
| 63042 | 5hr 41min 07:32 PM | +7hr 21min |
| 63043 | 5hr 41min 07:32 PM | +7hr 21min |
| Window Starts:
Nov 17 07:32 PM | Window Ends:
Nov 17 08:09 PM | 0hr 36min |
| 68292 | 6hr 17min 08:09 PM | +7hr 58min |
| 68293 | 6hr 17min 08:09 PM | +7hr 58min |
| 68294 | 6hr 17min 08:09 PM | +7hr 58min |
| 68295 | 6hr 17min 08:09 PM | +7hr 58min |
| Window Starts:
Nov 17 08:09 PM | Window Ends:
Nov 17 08:19 PM | 0hr 10min |
| 69732 | 6hr 28min 08:19 PM | +8hr 8min |
| 69733 | 6hr 28min 08:19 PM | +8hr 8min |
| 69734 | 6hr 28min 08:19 PM | +8hr 8min |
| 69735 | 6hr 28min 08:19 PM | +8hr 8min |
| Window Starts:
Nov 17 08:19 PM | Window Ends:
Nov 18 01:42 AM | 5hr 23min |
| 115896 | 11hr 51min 01:42 AM | +13hr 31min |
| 115897 | 11hr 51min 01:42 AM | +13hr 31min |
| 115898 | 11hr 51min 01:42 AM | +13hr 31min |
| 115899 | 11hr 51min 01:42 AM | +13hr 31min |
| Window Starts:
Nov 18 01:42 AM | Window Ends:
Nov 18 02:00 AM | 0hr 17min |
| 118464 | 12hr 9min 02:00 AM | +13hr 49min |
| 118465 | 12hr 9min 02:00 AM | +13hr 49min |
| 118466 | 12hr 9min 02:00 AM | +13hr 49min |
| 118467 | 12hr 9min 02:00 AM | +13hr 49min |
| Window Starts:
Nov 18 02:00 AM | Window Ends:
Nov 18 03:25 AM | 1hr 25min |
| 130628 | 13hr 34min 03:25 AM | +15hr 14min |
| 130629 | 13hr 34min 03:25 AM | +15hr 14min |
| 130630 | 13hr 34min 03:25 AM | +15hr 14min |
| 130631 | 13hr 34min 03:25 AM | +15hr 14min |
| Window Starts:
Nov 18 03:25 AM | Window Ends:
Nov 18 04:39 AM | 1hr 13min |
| 141196 | 14hr 48min 04:39 AM | +16hr 28min |
| 141197 | 14hr 48min 04:39 AM | +16hr 28min |
| 141198 | 14hr 48min 04:39 AM | +16hr 28min |
| 141199 | 14hr 48min 04:39 AM | +16hr 28min |
| Window Starts:
Nov 18 04:39 AM | Window Ends:
Nov 18 05:20 AM | 0hr 40min |
| 147016 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147017 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147018 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147019 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147084 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147085 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147086 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| 147087 | 15hr 29min 05:20 AM | +17hr 9min |
| Window Starts:
Nov 18 05:20 AM | Window Ends:
Nov 18 10:44 AM | 5hr 23min |
| 193368 | 20hr 53min 10:44 AM | +22hr 33min |
| 193369 | 20hr 53min 10:44 AM | +22hr 33min |
| 193370 | 20hr 53min 10:44 AM | +22hr 33min |
| 193371 | 20hr 53min 10:44 AM | +22hr 33min |
| Window Starts:
Nov 18 10:44 AM | Window Ends:
Nov 18 02:41 PM | 3hr 56min |
| 227108 | 1d 0hr 49min 02:41 PM | +1d 2hr 29min |
| 227109 | 1d 0hr 49min 02:41 PM | +1d 2hr 29min |
| 227110 | 1d 0hr 49min 02:41 PM | +1d 2hr 29min |
| 227111 | 1d 0hr 49min 02:41 PM | +1d 2hr 29min |
| Window Starts:
Nov 18 02:41 PM | Window Ends:
Nov 18 03:44 PM | 1hr 3min |
| 236228 | 1d 1hr 53min 03:44 PM | +1d 3hr 33min |
| 236229 | 1d 1hr 53min 03:44 PM | +1d 3hr 33min |
| 236230 | 1d 1hr 53min 03:44 PM | +1d 3hr 33min |
| 236231 | 1d 1hr 53min 03:44 PM | +1d 3hr 33min |
| Window Starts:
Nov 18 03:44 PM | Window Ends:
Nov 18 04:47 PM | 1hr 2min |
| 245208 | 1d 2hr 56min 04:47 PM | +1d 4hr 36min |
| 245209 | 1d 2hr 56min 04:47 PM | +1d 4hr 36min |
| 245210 | 1d 2hr 56min 04:47 PM | +1d 4hr 36min |
| 245211 | 1d 2hr 56min 04:47 PM | +1d 4hr 36min |
| Window Starts:
Nov 18 04:47 PM | Window Ends:
Nov 18 06:56 PM | 2hr 8min |
| 263564 | 1d 5hr 4min 06:56 PM | +1d 6hr 44min |
| 263565 | 1d 5hr 4min 06:56 PM | +1d 6hr 44min |
| 263566 | 1d 5hr 4min 06:56 PM | +1d 6hr 44min |
| 263567 | 1d 5hr 4min 06:56 PM | +1d 6hr 44min |
| Window Starts:
Nov 18 06:56 PM | Window Ends:
Nov 18 07:09 PM | 0hr 12min |
| 265408 | 1d 5hr 17min 07:09 PM | +1d 6hr 57min |
| 265409 | 1d 5hr 17min 07:09 PM | +1d 6hr 57min |
| 265410 | 1d 5hr 17min 07:09 PM | +1d 6hr 57min |
| 265411 | 1d 5hr 17min 07:09 PM | +1d 6hr 57min |
| Window Starts:
Nov 18 07:09 PM | Window Ends:
Nov 18 07:24 PM | 0hr 15min |
| 267660 | 1d 5hr 33min 07:24 PM | +1d 7hr 13min |
| 267661 | 1d 5hr 33min 07:24 PM | +1d 7hr 13min |
| 267662 | 1d 5hr 33min 07:24 PM | +1d 7hr 13min |
| 267663 | 1d 5hr 33min 07:24 PM | +1d 7hr 13min |
| Window Starts:
Nov 18 07:24 PM | Window Ends:
Nov 19 12:44 AM | 5hr 19min |
| 313276 | 1d 10hr 52min 12:44 AM | +1d 12hr 32min |
| 313277 | 1d 10hr 52min 12:44 AM | +1d 12hr 32min |
| 313278 | 1d 10hr 52min 12:44 AM | +1d 12hr 32min |
| 313279 | 1d 10hr 52min 12:44 AM | +1d 12hr 32min |
| Window Starts:
Nov 19 12:44 AM | Window Ends:
Nov 19 01:23 AM | 0hr 38min |
| 318816 | 1d 11hr 31min 01:23 AM | +1d 13hr 11min |
| 318817 | 1d 11hr 31min 01:23 AM | +1d 13hr 11min |
| 318818 | 1d 11hr 31min 01:23 AM | +1d 13hr 11min |
| 318819 | 1d 11hr 31min 01:23 AM | +1d 13hr 11min |
| Window Starts:
Nov 19 01:23 AM | Window Ends:
Nov 19 06:32 AM | 5hr 9min |
| 362984 | 1d 16hr 40min 06:32 AM | +1d 18hr 20min |
| 362985 | 1d 16hr 40min 06:32 AM | +1d 18hr 20min |
| 362986 | 1d 16hr 40min 06:32 AM | +1d 18hr 20min |
| 362987 | 1d 16hr 40min 06:32 AM | +1d 18hr 20min |