With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
2% complete (10,341 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
27160 | 1hr 57min 10:02 AM | +3hr 10min |
27161 | 1hr 57min 10:02 AM | +3hr 10min |
27162 | 1hr 57min 10:02 AM | +3hr 10min |
27163 | 1hr 57min 10:02 AM | +3hr 10min |
Window Starts:
Aug 18 10:02 AM | Window Ends:
Aug 18 01:28 PM | 3hr 26min |
56604 | 5hr 23min 01:28 PM | +6hr 36min |
56605 | 5hr 23min 01:28 PM | +6hr 36min |
56606 | 5hr 23min 01:28 PM | +6hr 36min |
56607 | 5hr 23min 01:28 PM | +6hr 36min |
Window Starts:
Aug 18 01:28 PM | Window Ends:
Aug 18 03:35 PM | 2hr 7min |
74832 | 7hr 31min 03:35 PM | +8hr 43min |
74833 | 7hr 31min 03:35 PM | +8hr 43min |
74834 | 7hr 31min 03:35 PM | +8hr 43min |
74835 | 7hr 31min 03:35 PM | +8hr 43min |
Window Starts:
Aug 18 03:35 PM | Window Ends:
Aug 18 04:32 PM | 0hr 56min |
82928 | 8hr 28min 04:32 PM | +9hr 40min |
82929 | 8hr 28min 04:32 PM | +9hr 40min |
82930 | 8hr 28min 04:32 PM | +9hr 40min |
82931 | 8hr 28min 04:32 PM | +9hr 40min |
Window Starts:
Aug 18 04:32 PM | Window Ends:
Aug 18 09:45 PM | 5hr 13min |
127696 | 13hr 41min 09:45 PM | +14hr 53min |
127697 | 13hr 41min 09:45 PM | +14hr 53min |
127698 | 13hr 41min 09:45 PM | +14hr 53min |
127699 | 13hr 41min 09:45 PM | +14hr 53min |
Window Starts:
Aug 18 09:45 PM | Window Ends:
Aug 19 05:44 AM | 7hr 59min |
196148 | 21hr 40min 05:44 AM | +22hr 53min |
196149 | 21hr 40min 05:44 AM | +22hr 53min |
196150 | 21hr 40min 05:45 AM | +22hr 53min |
196151 | 21hr 40min 05:45 AM | +22hr 53min |
Window Starts:
Aug 19 05:45 AM | Window Ends:
Aug 19 06:40 AM | 0hr 55min |
204108 | 22hr 36min 06:40 AM | +23hr 48min |
204109 | 22hr 36min 06:40 AM | +23hr 48min |
204110 | 22hr 36min 06:40 AM | +23hr 48min |
204111 | 22hr 36min 06:40 AM | +23hr 48min |
Window Starts:
Aug 19 06:40 AM | Window Ends:
Aug 19 02:04 PM | 7hr 23min |
267452 | 1d 5hr 59min 02:04 PM | +1d 7hr 12min |
267453 | 1d 5hr 59min 02:04 PM | +1d 7hr 12min |
267454 | 1d 5hr 59min 02:04 PM | +1d 7hr 12min |
267455 | 1d 5hr 59min 02:04 PM | +1d 7hr 12min |
Window Starts:
Aug 19 02:04 PM | Window Ends:
Aug 19 04:36 PM | 2hr 31min |
289164 | 1d 8hr 31min 04:36 PM | +1d 9hr 44min |
289165 | 1d 8hr 31min 04:36 PM | +1d 9hr 44min |
289166 | 1d 8hr 31min 04:36 PM | +1d 9hr 44min |
289167 | 1d 8hr 31min 04:36 PM | +1d 9hr 44min |
290296 | 1d 8hr 39min 04:44 PM | +1d 9hr 52min |
290297 | 1d 8hr 39min 04:44 PM | +1d 9hr 52min |
290298 | 1d 8hr 39min 04:44 PM | +1d 9hr 52min |
290299 | 1d 8hr 39min 04:44 PM | +1d 9hr 52min |
Window Starts:
Aug 19 04:44 PM | Window Ends:
Aug 19 05:14 PM | 0hr 30min |
294628 | 1d 9hr 10min 05:14 PM | +1d 10hr 22min |
294629 | 1d 9hr 10min 05:14 PM | +1d 10hr 22min |
294630 | 1d 9hr 10min 05:14 PM | +1d 10hr 22min |
294631 | 1d 9hr 10min 05:14 PM | +1d 10hr 22min |
Window Starts:
Aug 19 05:14 PM | Window Ends:
Aug 19 11:49 PM | 6hr 35min |
351092 | 1d 15hr 45min 11:49 PM | +1d 16hr 57min |
351093 | 1d 15hr 45min 11:49 PM | +1d 16hr 57min |
351094 | 1d 15hr 45min 11:49 PM | +1d 16hr 57min |
351095 | 1d 15hr 45min 11:49 PM | +1d 16hr 57min |
Window Starts:
Aug 19 11:49 PM | Window Ends:
Aug 20 05:35 AM | 5hr 46min |
400544 | 1d 21hr 31min 05:35 AM | +1d 22hr 43min |
400545 | 1d 21hr 31min 05:35 AM | +1d 22hr 43min |
400546 | 1d 21hr 31min 05:35 AM | +1d 22hr 43min |
400547 | 1d 21hr 31min 05:35 AM | +1d 22hr 43min |
Window Starts:
Aug 20 05:35 AM | Window Ends:
Aug 20 07:21 AM | 1hr 45min |
415620 | 1d 23hr 16min 07:21 AM | +2d 0hr 29min |
415621 | 1d 23hr 16min 07:21 AM | +2d 0hr 29min |
415622 | 1d 23hr 16min 07:21 AM | +2d 0hr 29min |
415623 | 1d 23hr 16min 07:21 AM | +2d 0hr 29min |