With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
2% complete (6,923 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
88004 | 9hr 27min 05:07 PM | +10hr 16min |
88005 | 9hr 27min 05:07 PM | +10hr 16min |
88006 | 9hr 27min 05:07 PM | +10hr 16min |
88007 | 9hr 27min 05:07 PM | +10hr 16min |
Window Starts:
Aug 18 05:07 PM | Window Ends:
Aug 19 01:08 AM | 8hr 1min |
156784 | 17hr 29min 01:08 AM | +18hr 17min |
156785 | 17hr 29min 01:08 AM | +18hr 17min |
156786 | 17hr 29min 01:08 AM | +18hr 17min |
156787 | 17hr 29min 01:08 AM | +18hr 17min |
Window Starts:
Aug 19 01:08 AM | Window Ends:
Aug 19 02:20 AM | 1hr 11min |
167036 | 18hr 40min 02:20 AM | +19hr 29min |
167037 | 18hr 40min 02:20 AM | +19hr 29min |
167038 | 18hr 40min 02:20 AM | +19hr 29min |
167039 | 18hr 40min 02:20 AM | +19hr 29min |
Window Starts:
Aug 19 02:20 AM | Window Ends:
Aug 19 08:04 AM | 5hr 44min |
216200 | 1d 0hr 24min 08:04 AM | +1d 1hr 13min |
216201 | 1d 0hr 24min 08:04 AM | +1d 1hr 13min |
216202 | 1d 0hr 24min 08:04 AM | +1d 1hr 13min |
216203 | 1d 0hr 24min 08:04 AM | +1d 1hr 13min |
Window Starts:
Aug 19 08:04 AM | Window Ends:
Aug 19 10:21 AM | 2hr 16min |
235724 | 1d 2hr 41min 10:21 AM | +1d 3hr 30min |
235725 | 1d 2hr 41min 10:21 AM | +1d 3hr 30min |
235726 | 1d 2hr 41min 10:21 AM | +1d 3hr 30min |
235727 | 1d 2hr 41min 10:21 AM | +1d 3hr 30min |
Window Starts:
Aug 19 10:21 AM | Window Ends:
Aug 19 10:55 AM | 0hr 34min |
240612 | 1d 3hr 15min 10:55 AM | +1d 4hr 4min |
240613 | 1d 3hr 15min 10:55 AM | +1d 4hr 4min |
240614 | 1d 3hr 15min 10:55 AM | +1d 4hr 4min |
240615 | 1d 3hr 15min 10:55 AM | +1d 4hr 4min |
Window Starts:
Aug 19 10:55 AM | Window Ends:
Aug 19 06:04 PM | 7hr 8min |
301856 | 1d 10hr 24min 06:04 PM | +1d 11hr 12min |
301857 | 1d 10hr 24min 06:04 PM | +1d 11hr 12min |
301858 | 1d 10hr 24min 06:04 PM | +1d 11hr 13min |
301859 | 1d 10hr 24min 06:04 PM | +1d 11hr 13min |
Window Starts:
Aug 19 06:04 PM | Window Ends:
Aug 19 11:04 PM | 5hr 0min |
344728 | 1d 15hr 24min 11:04 PM | +1d 16hr 13min |
344729 | 1d 15hr 24min 11:04 PM | +1d 16hr 13min |
344730 | 1d 15hr 24min 11:04 PM | +1d 16hr 13min |
344731 | 1d 15hr 24min 11:04 PM | +1d 16hr 13min |
Window Starts:
Aug 19 11:04 PM | Window Ends:
Aug 20 06:07 AM | 7hr 3min |
405212 | 1d 22hr 28min 06:07 AM | +1d 23hr 16min |
405213 | 1d 22hr 28min 06:07 AM | +1d 23hr 16min |
405214 | 1d 22hr 28min 06:07 AM | +1d 23hr 16min |
405215 | 1d 22hr 28min 06:07 AM | +1d 23hr 16min |
Window Starts:
Aug 20 06:07 AM | Window Ends:
Aug 20 08:01 AM | 1hr 53min |
421480 | 2d 0hr 21min 08:01 AM | +2d 1hr 10min |
421481 | 2d 0hr 21min 08:01 AM | +2d 1hr 10min |
421482 | 2d 0hr 21min 08:01 AM | +2d 1hr 10min |
421483 | 2d 0hr 21min 08:01 AM | +2d 1hr 10min |