With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
0% complete (456 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
5036 | 0hr 32min 11:41 PM | +0hr 35min |
5037 | 0hr 32min 11:41 PM | +0hr 35min |
5038 | 0hr 32min 11:41 PM | +0hr 35min |
5039 | 0hr 32min 11:41 PM | +0hr 35min |
Window Starts:
Oct 2 11:41 PM | Window Ends:
Oct 3 01:39 AM | 1hr 57min |
21868 | 2hr 29min 01:39 AM | +2hr 33min |
21869 | 2hr 29min 01:39 AM | +2hr 33min |
21870 | 2hr 29min 01:39 AM | +2hr 33min |
21871 | 2hr 29min 01:39 AM | +2hr 33min |
Window Starts:
Oct 3 01:39 AM | Window Ends:
Oct 3 02:47 AM | 1hr 7min |
31548 | 3hr 37min 02:47 AM | +3hr 40min |
31549 | 3hr 37min 02:47 AM | +3hr 40min |
31550 | 3hr 37min 02:47 AM | +3hr 40min |
31551 | 3hr 37min 02:47 AM | +3hr 40min |
Window Starts:
Oct 3 02:47 AM | Window Ends:
Oct 3 01:00 PM | 10hr 13min |
119148 | 13hr 50min 01:00 PM | +13hr 54min |
119149 | 13hr 50min 01:00 PM | +13hr 54min |
119150 | 13hr 50min 01:00 PM | +13hr 54min |
119151 | 13hr 50min 01:00 PM | +13hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 01:00 PM | Window Ends:
Oct 3 02:21 PM | 1hr 20min |
130692 | 15hr 11min 02:21 PM | +15hr 14min |
130693 | 15hr 11min 02:21 PM | +15hr 14min |
130694 | 15hr 11min 02:21 PM | +15hr 14min |
130695 | 15hr 11min 02:21 PM | +15hr 14min |
Window Starts:
Oct 3 02:21 PM | Window Ends:
Oct 3 03:20 PM | 0hr 59min |
139132 | 16hr 10min 03:20 PM | +16hr 13min |
139133 | 16hr 10min 03:20 PM | +16hr 13min |
139134 | 16hr 10min 03:20 PM | +16hr 13min |
139135 | 16hr 10min 03:20 PM | +16hr 13min |
Window Starts:
Oct 3 03:20 PM | Window Ends:
Oct 3 04:17 PM | 0hr 57min |
147324 | 17hr 8min 04:17 PM | +17hr 11min |
147325 | 17hr 8min 04:17 PM | +17hr 11min |
147326 | 17hr 8min 04:17 PM | +17hr 11min |
147327 | 17hr 8min 04:17 PM | +17hr 11min |
Window Starts:
Oct 3 04:17 PM | Window Ends:
Oct 3 04:29 PM | 0hr 12min |
149056 | 17hr 20min 04:29 PM | +17hr 23min |
149057 | 17hr 20min 04:29 PM | +17hr 23min |
149058 | 17hr 20min 04:29 PM | +17hr 23min |
149059 | 17hr 20min 04:29 PM | +17hr 23min |
Window Starts:
Oct 3 04:30 PM | Window Ends:
Oct 3 05:56 PM | 1hr 26min |
161372 | 18hr 46min 05:56 PM | +18hr 49min |
161373 | 18hr 46min 05:56 PM | +18hr 49min |
161374 | 18hr 46min 05:56 PM | +18hr 49min |
161375 | 18hr 46min 05:56 PM | +18hr 49min |
Window Starts:
Oct 3 05:56 PM | Window Ends:
Oct 3 07:29 PM | 1hr 32min |
174636 | 20hr 19min 07:29 PM | +20hr 22min |
174637 | 20hr 19min 07:29 PM | +20hr 22min |
174638 | 20hr 19min 07:29 PM | +20hr 22min |
174639 | 20hr 19min 07:29 PM | +20hr 22min |
Window Starts:
Oct 3 07:29 PM | Window Ends:
Oct 4 12:25 AM | 4hr 56min |
217012 | 1d 1hr 15min 12:25 AM | +1d 1hr 19min |
217013 | 1d 1hr 15min 12:25 AM | +1d 1hr 19min |
217014 | 1d 1hr 15min 12:25 AM | +1d 1hr 19min |
217015 | 1d 1hr 15min 12:25 AM | +1d 1hr 19min |
Window Starts:
Oct 4 12:25 AM | Window Ends:
Oct 4 03:21 AM | 2hr 55min |
242108 | 1d 4hr 11min 03:21 AM | +1d 4hr 14min |
242109 | 1d 4hr 11min 03:21 AM | +1d 4hr 14min |
242110 | 1d 4hr 11min 03:21 AM | +1d 4hr 14min |
242111 | 1d 4hr 11min 03:21 AM | +1d 4hr 14min |
Window Starts:
Oct 4 03:21 AM | Window Ends:
Oct 4 06:35 AM | 3hr 13min |
269792 | 1d 7hr 25min 06:35 AM | +1d 7hr 28min |
269793 | 1d 7hr 25min 06:35 AM | +1d 7hr 28min |
269794 | 1d 7hr 25min 06:35 AM | +1d 7hr 28min |
269795 | 1d 7hr 25min 06:35 AM | +1d 7hr 28min |
Window Starts:
Oct 4 06:35 AM | Window Ends:
Oct 4 06:13 PM | 11hr 38min |
369544 | 1d 19hr 3min 06:13 PM | +1d 19hr 6min |
369545 | 1d 19hr 3min 06:13 PM | +1d 19hr 6min |
369546 | 1d 19hr 3min 06:13 PM | +1d 19hr 6min |
369547 | 1d 19hr 3min 06:13 PM | +1d 19hr 6min |
Window Starts:
Oct 4 06:13 PM | Window Ends:
Oct 4 11:05 PM | 4hr 51min |
411244 | 1d 23hr 55min 11:05 PM | +1d 23hr 58min |
411245 | 1d 23hr 55min 11:05 PM | +1d 23hr 58min |
411246 | 1d 23hr 55min 11:05 PM | +1d 23hr 58min |
411247 | 1d 23hr 55min 11:05 PM | +1d 23hr 58min |