With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
8% complete (36,216 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
58160 | 2hr 33min 01:45 PM | +6hr 47min |
58161 | 2hr 33min 01:45 PM | +6hr 47min |
58162 | 2hr 33min 01:45 PM | +6hr 47min |
58163 | 2hr 33min 01:45 PM | +6hr 47min |
Window Starts:
Aug 18 01:45 PM | Window Ends:
Aug 18 02:55 PM | 1hr 9min |
68120 | 3hr 43min 02:55 PM | +7hr 56min |
68121 | 3hr 43min 02:55 PM | +7hr 56min |
68122 | 3hr 43min 02:55 PM | +7hr 56min |
68123 | 3hr 43min 02:55 PM | +7hr 56min |
Window Starts:
Aug 18 02:55 PM | Window Ends:
Aug 18 03:51 PM | 0hr 56min |
76156 | 4hr 39min 03:51 PM | +8hr 53min |
76157 | 4hr 39min 03:51 PM | +8hr 53min |
76158 | 4hr 39min 03:51 PM | +8hr 53min |
76159 | 4hr 39min 03:51 PM | +8hr 53min |
Window Starts:
Aug 18 03:51 PM | Window Ends:
Aug 18 04:11 PM | 0hr 19min |
78988 | 4hr 59min 04:11 PM | +9hr 12min |
78989 | 4hr 59min 04:11 PM | +9hr 12min |
78990 | 4hr 59min 04:11 PM | +9hr 12min |
78991 | 4hr 59min 04:11 PM | +9hr 12min |
Window Starts:
Aug 18 04:11 PM | Window Ends:
Aug 19 01:06 AM | 8hr 55min |
155464 | 13hr 54min 01:06 AM | +18hr 8min |
155465 | 13hr 54min 01:06 AM | +18hr 8min |
155466 | 13hr 54min 01:06 AM | +18hr 8min |
155467 | 13hr 54min 01:06 AM | +18hr 8min |
Window Starts:
Aug 19 01:06 AM | Window Ends:
Aug 19 06:18 AM | 5hr 11min |
199964 | 19hr 6min 06:18 AM | +23hr 19min |
199965 | 19hr 6min 06:18 AM | +23hr 19min |
199966 | 19hr 6min 06:18 AM | +23hr 19min |
199967 | 19hr 6min 06:18 AM | +23hr 19min |
Window Starts:
Aug 19 06:18 AM | Window Ends:
Aug 19 12:34 PM | 6hr 16min |
253768 | 1d 1hr 22min 12:34 PM | +1d 5hr 36min |
253769 | 1d 1hr 22min 12:34 PM | +1d 5hr 36min |
253770 | 1d 1hr 22min 12:34 PM | +1d 5hr 36min |
253771 | 1d 1hr 22min 12:34 PM | +1d 5hr 36min |
Window Starts:
Aug 19 12:34 PM | Window Ends:
Aug 19 01:28 PM | 0hr 53min |
261396 | 1d 2hr 16min 01:28 PM | +1d 6hr 29min |
261397 | 1d 2hr 16min 01:28 PM | +1d 6hr 29min |
261398 | 1d 2hr 16min 01:28 PM | +1d 6hr 29min |
261399 | 1d 2hr 16min 01:28 PM | +1d 6hr 29min |
Window Starts:
Aug 19 01:28 PM | Window Ends:
Aug 19 03:31 PM | 2hr 3min |
279056 | 1d 4hr 19min 03:31 PM | +1d 8hr 33min |
279057 | 1d 4hr 19min 03:31 PM | +1d 8hr 33min |
279058 | 1d 4hr 19min 03:31 PM | +1d 8hr 33min |
279059 | 1d 4hr 19min 03:31 PM | +1d 8hr 33min |
Window Starts:
Aug 19 03:31 PM | Window Ends:
Aug 19 07:09 PM | 3hr 37min |
310180 | 1d 7hr 57min 07:09 PM | +1d 12hr 11min |
310181 | 1d 7hr 57min 07:09 PM | +1d 12hr 11min |
310182 | 1d 7hr 57min 07:09 PM | +1d 12hr 11min |
310183 | 1d 7hr 57min 07:09 PM | +1d 12hr 11min |
Window Starts:
Aug 19 07:09 PM | Window Ends:
Aug 20 01:58 AM | 6hr 49min |
368624 | 1d 14hr 46min 01:58 AM | +1d 19hr 0min |
368625 | 1d 14hr 46min 01:58 AM | +1d 19hr 0min |
368626 | 1d 14hr 46min 01:58 AM | +1d 19hr 0min |
368627 | 1d 14hr 46min 01:58 AM | +1d 19hr 0min |
Window Starts:
Aug 20 01:58 AM | Window Ends:
Aug 20 05:26 AM | 3hr 27min |
398240 | 1d 18hr 14min 05:26 AM | +1d 22hr 27min |
398241 | 1d 18hr 14min 05:26 AM | +1d 22hr 27min |
398242 | 1d 18hr 14min 05:26 AM | +1d 22hr 27min |
398243 | 1d 18hr 14min 05:26 AM | +1d 22hr 27min |
399176 | 1d 18hr 20min 05:32 AM | +1d 22hr 34min |
399177 | 1d 18hr 20min 05:32 AM | +1d 22hr 34min |
399178 | 1d 18hr 20min 05:32 AM | +1d 22hr 34min |
399179 | 1d 18hr 20min 05:32 AM | +1d 22hr 34min |
Window Starts:
Aug 20 05:32 AM | Window Ends:
Aug 20 07:02 AM | 1hr 30min |
412068 | 1d 19hr 50min 07:02 AM | +2d 0hr 4min |
412069 | 1d 19hr 50min 07:02 AM | +2d 0hr 4min |
412070 | 1d 19hr 50min 07:02 AM | +2d 0hr 4min |
412071 | 1d 19hr 50min 07:02 AM | +2d 0hr 4min |