With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
5% complete (19,506 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
21216 | 0hr 11min 09:23 AM | +2hr 28min |
21217 | 0hr 11min 09:23 AM | +2hr 28min |
21218 | 0hr 11min 09:23 AM | +2hr 28min |
21219 | 0hr 11min 09:23 AM | +2hr 28min |
Window Starts:
Aug 18 09:23 AM | Window Ends:
Aug 18 09:41 AM | 0hr 18min |
23888 | 0hr 30min 09:41 AM | +2hr 47min |
23889 | 0hr 30min 09:41 AM | +2hr 47min |
23890 | 0hr 30min 09:41 AM | +2hr 47min |
23891 | 0hr 30min 09:41 AM | +2hr 47min |
25284 | 0hr 40min 09:51 AM | +2hr 56min |
25285 | 0hr 40min 09:51 AM | +2hr 56min |
25286 | 0hr 40min 09:51 AM | +2hr 57min |
25287 | 0hr 40min 09:51 AM | +2hr 57min |
Window Starts:
Aug 18 09:51 AM | Window Ends:
Aug 18 02:02 PM | 4hr 11min |
61196 | 4hr 51min 02:02 PM | +7hr 8min |
61197 | 4hr 51min 02:02 PM | +7hr 8min |
61198 | 4hr 51min 02:02 PM | +7hr 8min |
61199 | 4hr 51min 02:02 PM | +7hr 8min |
Window Starts:
Aug 18 02:02 PM | Window Ends:
Aug 19 05:04 AM | 15hr 1min |
189968 | 19hr 53min 05:04 AM | +22hr 9min |
189969 | 19hr 53min 05:04 AM | +22hr 9min |
189970 | 19hr 53min 05:04 AM | +22hr 9min |
189971 | 19hr 53min 05:04 AM | +22hr 9min |
Window Starts:
Aug 19 05:04 AM | Window Ends:
Aug 19 07:51 AM | 2hr 47min |
213904 | 22hr 40min 07:51 AM | +1d 0hr 57min |
213905 | 22hr 40min 07:51 AM | +1d 0hr 57min |
213906 | 22hr 40min 07:51 AM | +1d 0hr 57min |
213907 | 22hr 40min 07:51 AM | +1d 0hr 57min |
Window Starts:
Aug 19 07:51 AM | Window Ends:
Aug 19 08:45 AM | 0hr 53min |
221500 | 23hr 33min 08:45 AM | +1d 1hr 50min |
221501 | 23hr 33min 08:45 AM | +1d 1hr 50min |
221502 | 23hr 33min 08:45 AM | +1d 1hr 50min |
221503 | 23hr 33min 08:45 AM | +1d 1hr 50min |
Window Starts:
Aug 19 08:45 AM | Window Ends:
Aug 19 12:51 PM | 4hr 6min |
256692 | 1d 3hr 40min 12:51 PM | +1d 5hr 56min |
256693 | 1d 3hr 40min 12:51 PM | +1d 5hr 56min |
256694 | 1d 3hr 40min 12:51 PM | +1d 5hr 56min |
256695 | 1d 3hr 40min 12:51 PM | +1d 5hr 56min |
Window Starts:
Aug 19 12:51 PM | Window Ends:
Aug 19 04:02 PM | 3hr 11min |
284020 | 1d 6hr 51min 04:02 PM | +1d 9hr 8min |
284021 | 1d 6hr 51min 04:02 PM | +1d 9hr 8min |
284022 | 1d 6hr 51min 04:02 PM | +1d 9hr 8min |
284023 | 1d 6hr 51min 04:02 PM | +1d 9hr 8min |
Window Starts:
Aug 19 04:02 PM | Window Ends:
Aug 19 10:20 PM | 6hr 17min |
337940 | 1d 13hr 9min 10:20 PM | +1d 15hr 25min |
337941 | 1d 13hr 9min 10:20 PM | +1d 15hr 25min |
337942 | 1d 13hr 9min 10:20 PM | +1d 15hr 25min |
337943 | 1d 13hr 9min 10:20 PM | +1d 15hr 25min |
Window Starts:
Aug 19 10:20 PM | Window Ends:
Aug 20 04:10 AM | 5hr 50min |
388020 | 1d 18hr 59min 04:10 AM | +1d 21hr 16min |
388021 | 1d 18hr 59min 04:10 AM | +1d 21hr 16min |
388022 | 1d 18hr 59min 04:10 AM | +1d 21hr 16min |
388023 | 1d 18hr 59min 04:10 AM | +1d 21hr 16min |