With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
0% complete (742 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
8624 | 0hr 55min 12:06 AM | +1hr 0min |
8625 | 0hr 55min 12:06 AM | +1hr 0min |
8626 | 0hr 55min 12:06 AM | +1hr 0min |
8627 | 0hr 55min 12:06 AM | +1hr 0min |
Window Starts:
Oct 3 12:06 AM | Window Ends:
Oct 3 12:32 AM | 0hr 25min |
12236 | 1hr 20min 12:32 AM | +1hr 25min |
12237 | 1hr 20min 12:32 AM | +1hr 25min |
12238 | 1hr 20min 12:32 AM | +1hr 25min |
12239 | 1hr 20min 12:32 AM | +1hr 25min |
Window Starts:
Oct 3 12:32 AM | Window Ends:
Oct 3 05:53 AM | 5hr 21min |
58200 | 6hr 42min 05:53 AM | +6hr 47min |
58201 | 6hr 42min 05:53 AM | +6hr 47min |
58202 | 6hr 42min 05:53 AM | +6hr 47min |
58203 | 6hr 42min 05:53 AM | +6hr 47min |
Window Starts:
Oct 3 05:54 AM | Window Ends:
Oct 3 10:00 AM | 4hr 6min |
93440 | 10hr 48min 10:00 AM | +10hr 54min |
93441 | 10hr 48min 10:00 AM | +10hr 54min |
93442 | 10hr 48min 10:00 AM | +10hr 54min |
93443 | 10hr 48min 10:00 AM | +10hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 10:00 AM | Window Ends:
Oct 3 10:37 AM | 0hr 37min |
98768 | 11hr 26min 10:37 AM | +11hr 31min |
98769 | 11hr 26min 10:37 AM | +11hr 31min |
98770 | 11hr 26min 10:37 AM | +11hr 31min |
98771 | 11hr 26min 10:37 AM | +11hr 31min |
Window Starts:
Oct 3 10:37 AM | Window Ends:
Oct 3 11:17 AM | 0hr 39min |
104404 | 12hr 5min 11:17 AM | +12hr 10min |
104405 | 12hr 5min 11:17 AM | +12hr 10min |
104406 | 12hr 5min 11:17 AM | +12hr 10min |
104407 | 12hr 5min 11:17 AM | +12hr 10min |
104588 | 12hr 6min 11:18 AM | +12hr 12min |
104589 | 12hr 6min 11:18 AM | +12hr 12min |
104590 | 12hr 6min 11:18 AM | +12hr 12min |
104591 | 12hr 6min 11:18 AM | +12hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 11:18 AM | Window Ends:
Oct 3 01:27 PM | 2hr 8min |
122940 | 14hr 15min 01:27 PM | +14hr 20min |
122941 | 14hr 15min 01:27 PM | +14hr 20min |
122942 | 14hr 15min 01:27 PM | +14hr 20min |
122943 | 14hr 15min 01:27 PM | +14hr 20min |
Window Starts:
Oct 3 01:27 PM | Window Ends:
Oct 3 10:47 PM | 9hr 20min |
203008 | 23hr 35min 10:47 PM | +23hr 41min |
203009 | 23hr 35min 10:47 PM | +23hr 41min |
203010 | 23hr 35min 10:47 PM | +23hr 41min |
203011 | 23hr 35min 10:47 PM | +23hr 41min |
Window Starts:
Oct 3 10:47 PM | Window Ends:
Oct 4 02:28 AM | 3hr 41min |
234632 | 1d 3hr 17min 02:28 AM | +1d 3hr 22min |
234633 | 1d 3hr 17min 02:29 AM | +1d 3hr 22min |
234634 | 1d 3hr 17min 02:29 AM | +1d 3hr 22min |
234635 | 1d 3hr 17min 02:29 AM | +1d 3hr 22min |
Window Starts:
Oct 4 02:29 AM | Window Ends:
Oct 4 02:59 AM | 0hr 30min |
238972 | 1d 3hr 47min 02:59 AM | +1d 3hr 52min |
238973 | 1d 3hr 47min 02:59 AM | +1d 3hr 52min |
238974 | 1d 3hr 47min 02:59 AM | +1d 3hr 52min |
238975 | 1d 3hr 47min 02:59 AM | +1d 3hr 52min |
Window Starts:
Oct 4 02:59 AM | Window Ends:
Oct 4 06:30 AM | 3hr 30min |
269116 | 1d 7hr 18min 06:30 AM | +1d 7hr 23min |
269117 | 1d 7hr 18min 06:30 AM | +1d 7hr 23min |
269118 | 1d 7hr 18min 06:30 AM | +1d 7hr 23min |
269119 | 1d 7hr 18min 06:30 AM | +1d 7hr 23min |
Window Starts:
Oct 4 06:30 AM | Window Ends:
Oct 4 01:43 PM | 7hr 13min |
331016 | 1d 14hr 31min 01:43 PM | +1d 14hr 37min |
331017 | 1d 14hr 31min 01:43 PM | +1d 14hr 37min |
331018 | 1d 14hr 31min 01:43 PM | +1d 14hr 37min |
331019 | 1d 14hr 31min 01:43 PM | +1d 14hr 37min |
Window Starts:
Oct 4 01:43 PM | Window Ends:
Oct 4 06:05 PM | 4hr 22min |
368460 | 1d 18hr 54min 06:05 PM | +1d 18hr 59min |
368461 | 1d 18hr 54min 06:05 PM | +1d 18hr 59min |
368462 | 1d 18hr 54min 06:05 PM | +1d 18hr 59min |
368463 | 1d 18hr 54min 06:05 PM | +1d 18hr 59min |
Window Starts:
Oct 4 06:05 PM | Window Ends:
Oct 5 01:13 AM | 7hr 7min |
429536 | 2d 2hr 1min 01:13 AM | +2d 2hr 6min |
429537 | 2d 2hr 1min 01:13 AM | +2d 2hr 6min |
429538 | 2d 2hr 1min 01:13 AM | +2d 2hr 6min |
429539 | 2d 2hr 1min 01:13 AM | +2d 2hr 6min |