With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
4% complete (15,333 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
68040 | 6hr 8min 07:01 AM | +7hr 56min |
68041 | 6hr 8min 07:01 AM | +7hr 56min |
68042 | 6hr 8min 07:01 AM | +7hr 56min |
68043 | 6hr 8min 07:01 AM | +7hr 56min |
Window Starts:
Oct 3 07:01 AM | Window Ends:
Oct 3 01:35 PM | 6hr 33min |
124320 | 12hr 42min 01:35 PM | +14hr 30min |
124321 | 12hr 42min 01:35 PM | +14hr 30min |
124322 | 12hr 42min 01:35 PM | +14hr 30min |
124323 | 12hr 42min 01:35 PM | +14hr 30min |
Window Starts:
Oct 3 01:35 PM | Window Ends:
Oct 3 02:22 PM | 0hr 47min |
131136 | 13hr 30min 02:22 PM | +15hr 17min |
131137 | 13hr 30min 02:22 PM | +15hr 17min |
131138 | 13hr 30min 02:22 PM | +15hr 17min |
131139 | 13hr 30min 02:22 PM | +15hr 17min |
Window Starts:
Oct 3 02:22 PM | Window Ends:
Oct 3 05:10 PM | 2hr 47min |
155088 | 16hr 18min 05:10 PM | +18hr 5min |
155089 | 16hr 18min 05:10 PM | +18hr 5min |
155090 | 16hr 18min 05:10 PM | +18hr 5min |
155091 | 16hr 18min 05:10 PM | +18hr 5min |
Window Starts:
Oct 3 05:10 PM | Window Ends:
Oct 4 12:16 AM | 7hr 6min |
215972 | 23hr 24min 12:16 AM | +1d 1hr 11min |
215973 | 23hr 24min 12:16 AM | +1d 1hr 11min |
215974 | 23hr 24min 12:16 AM | +1d 1hr 11min |
215975 | 23hr 24min 12:16 AM | +1d 1hr 11min |
Window Starts:
Oct 4 12:16 AM | Window Ends:
Oct 4 02:52 AM | 2hr 36min |
238276 | 1d 2hr 0min 02:52 AM | +1d 3hr 47min |
238277 | 1d 2hr 0min 02:52 AM | +1d 3hr 47min |
238278 | 1d 2hr 0min 02:52 AM | +1d 3hr 47min |
238279 | 1d 2hr 0min 02:52 AM | +1d 3hr 47min |
Window Starts:
Oct 4 02:52 AM | Window Ends:
Oct 4 05:42 AM | 2hr 49min |
262508 | 1d 4hr 50min 05:42 AM | +1d 6hr 37min |
262509 | 1d 4hr 50min 05:42 AM | +1d 6hr 37min |
262510 | 1d 4hr 50min 05:42 AM | +1d 6hr 37min |
262511 | 1d 4hr 50min 05:42 AM | +1d 6hr 37min |
Window Starts:
Oct 4 05:42 AM | Window Ends:
Oct 4 07:44 AM | 2hr 2min |
279956 | 1d 6hr 52min 07:44 AM | +1d 8hr 39min |
279957 | 1d 6hr 52min 07:44 AM | +1d 8hr 39min |
279958 | 1d 6hr 52min 07:44 AM | +1d 8hr 39min |
279959 | 1d 6hr 52min 07:44 AM | +1d 8hr 39min |
Window Starts:
Oct 4 07:44 AM | Window Ends:
Oct 4 09:08 AM | 1hr 23min |
291944 | 1d 8hr 16min 09:08 AM | +1d 10hr 3min |
291945 | 1d 8hr 16min 09:08 AM | +1d 10hr 3min |
291946 | 1d 8hr 16min 09:08 AM | +1d 10hr 3min |
291947 | 1d 8hr 16min 09:08 AM | +1d 10hr 3min |
Window Starts:
Oct 4 09:08 AM | Window Ends:
Oct 4 01:56 PM | 4hr 48min |
333160 | 1d 13hr 4min 01:56 PM | +1d 14hr 52min |
333161 | 1d 13hr 4min 01:56 PM | +1d 14hr 52min |
333162 | 1d 13hr 4min 01:56 PM | +1d 14hr 52min |
333163 | 1d 13hr 4min 01:56 PM | +1d 14hr 52min |
Window Starts:
Oct 4 01:56 PM | Window Ends:
Oct 4 03:00 PM | 1hr 3min |
342228 | 1d 14hr 8min 03:00 PM | +1d 15hr 55min |
342229 | 1d 14hr 8min 03:00 PM | +1d 15hr 55min |
342230 | 1d 14hr 8min 03:00 PM | +1d 15hr 55min |
342231 | 1d 14hr 8min 03:00 PM | +1d 15hr 55min |
Window Starts:
Oct 4 03:00 PM | Window Ends:
Oct 4 03:12 PM | 0hr 12min |
344028 | 1d 14hr 20min 03:12 PM | +1d 16hr 8min |
344029 | 1d 14hr 20min 03:12 PM | +1d 16hr 8min |
344030 | 1d 14hr 20min 03:12 PM | +1d 16hr 8min |
344031 | 1d 14hr 20min 03:12 PM | +1d 16hr 8min |