With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
5% complete (19,887 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
67180 | 5hr 31min 02:44 PM | +7hr 50min |
67181 | 5hr 31min 02:44 PM | +7hr 50min |
67182 | 5hr 31min 02:44 PM | +7hr 50min |
67183 | 5hr 31min 02:44 PM | +7hr 50min |
Window Starts:
Aug 18 02:44 PM | Window Ends:
Aug 19 02:23 AM | 11hr 38min |
166936 | 17hr 9min 02:23 AM | +19hr 28min |
166937 | 17hr 9min 02:23 AM | +19hr 28min |
166938 | 17hr 9min 02:23 AM | +19hr 28min |
166939 | 17hr 9min 02:23 AM | +19hr 28min |
Window Starts:
Aug 19 02:23 AM | Window Ends:
Aug 19 11:07 AM | 8hr 44min |
241812 | 1d 1hr 53min 11:07 AM | +1d 4hr 12min |
241813 | 1d 1hr 53min 11:07 AM | +1d 4hr 12min |
241814 | 1d 1hr 53min 11:07 AM | +1d 4hr 12min |
241815 | 1d 1hr 53min 11:07 AM | +1d 4hr 12min |
Window Starts:
Aug 19 11:07 AM | Window Ends:
Aug 19 01:00 PM | 1hr 53min |
258008 | 1d 3hr 46min 01:00 PM | +1d 6hr 6min |
258009 | 1d 3hr 46min 01:00 PM | +1d 6hr 6min |
258010 | 1d 3hr 46min 01:00 PM | +1d 6hr 6min |
258011 | 1d 3hr 46min 01:00 PM | +1d 6hr 6min |
Window Starts:
Aug 19 01:00 PM | Window Ends:
Aug 19 01:44 PM | 0hr 44min |
264312 | 1d 4hr 30min 01:44 PM | +1d 6hr 50min |
264313 | 1d 4hr 30min 01:44 PM | +1d 6hr 50min |
264314 | 1d 4hr 30min 01:44 PM | +1d 6hr 50min |
264315 | 1d 4hr 30min 01:44 PM | +1d 6hr 50min |
Window Starts:
Aug 19 01:44 PM | Window Ends:
Aug 19 04:09 PM | 2hr 24min |
285020 | 1d 6hr 55min 04:09 PM | +1d 9hr 15min |
285021 | 1d 6hr 55min 04:09 PM | +1d 9hr 15min |
285022 | 1d 6hr 55min 04:09 PM | +1d 9hr 15min |
285023 | 1d 6hr 55min 04:09 PM | +1d 9hr 15min |
Window Starts:
Aug 19 04:09 PM | Window Ends:
Aug 19 05:24 PM | 1hr 14min |
295660 | 1d 8hr 10min 05:24 PM | +1d 10hr 29min |
295661 | 1d 8hr 10min 05:24 PM | +1d 10hr 29min |
295662 | 1d 8hr 10min 05:24 PM | +1d 10hr 29min |
295663 | 1d 8hr 10min 05:24 PM | +1d 10hr 29min |
Window Starts:
Aug 19 05:24 PM | Window Ends:
Aug 19 06:05 PM | 0hr 41min |
301624 | 1d 8hr 52min 06:05 PM | +1d 11hr 11min |
301625 | 1d 8hr 52min 06:05 PM | +1d 11hr 11min |
301626 | 1d 8hr 52min 06:05 PM | +1d 11hr 11min |
301627 | 1d 8hr 52min 06:05 PM | +1d 11hr 11min |
Window Starts:
Aug 19 06:05 PM | Window Ends:
Aug 19 06:44 PM | 0hr 39min |
307212 | 1d 9hr 31min 06:44 PM | +1d 11hr 50min |
307213 | 1d 9hr 31min 06:44 PM | +1d 11hr 50min |
307214 | 1d 9hr 31min 06:44 PM | +1d 11hr 50min |
307215 | 1d 9hr 31min 06:44 PM | +1d 11hr 50min |
Window Starts:
Aug 19 06:44 PM | Window Ends:
Aug 19 09:00 PM | 2hr 15min |
326600 | 1d 11hr 46min 09:00 PM | +1d 14hr 6min |
326601 | 1d 11hr 46min 09:00 PM | +1d 14hr 6min |
326602 | 1d 11hr 47min 09:00 PM | +1d 14hr 6min |
326603 | 1d 11hr 47min 09:00 PM | +1d 14hr 6min |
Window Starts:
Aug 19 09:00 PM | Window Ends:
Aug 20 12:29 AM | 3hr 28min |
356412 | 1d 15hr 15min 12:29 AM | +1d 17hr 34min |
356413 | 1d 15hr 15min 12:29 AM | +1d 17hr 34min |
356414 | 1d 15hr 15min 12:29 AM | +1d 17hr 34min |
356415 | 1d 15hr 15min 12:29 AM | +1d 17hr 34min |
Window Starts:
Aug 20 12:29 AM | Window Ends:
Aug 20 06:27 AM | 5hr 57min |
407544 | 1d 21hr 13min 06:27 AM | +1d 23hr 32min |
407545 | 1d 21hr 13min 06:27 AM | +1d 23hr 32min |
407546 | 1d 21hr 13min 06:27 AM | +1d 23hr 32min |
407547 | 1d 21hr 13min 06:27 AM | +1d 23hr 32min |
Window Starts:
Aug 20 06:27 AM | Window Ends:
Aug 20 07:17 AM | 0hr 50min |
414704 | 1d 22hr 3min 07:17 AM | +2d 0hr 22min |
414705 | 1d 22hr 3min 07:17 AM | +2d 0hr 22min |
414706 | 1d 22hr 3min 07:17 AM | +2d 0hr 22min |
414707 | 1d 22hr 3min 07:17 AM | +2d 0hr 22min |