With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
5% complete (19,902 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
185436 | 19hr 18min 04:32 AM | +21hr 38min |
185437 | 19hr 18min 04:32 AM | +21hr 38min |
185438 | 19hr 18min 04:32 AM | +21hr 38min |
185439 | 19hr 18min 04:32 AM | +21hr 38min |
Window Starts:
Aug 19 04:32 AM | Window Ends:
Aug 19 11:24 AM | 6hr 52min |
244316 | 1d 2hr 10min 11:24 AM | +1d 4hr 30min |
244317 | 1d 2hr 10min 11:24 AM | +1d 4hr 30min |
244318 | 1d 2hr 10min 11:24 AM | +1d 4hr 30min |
244319 | 1d 2hr 10min 11:24 AM | +1d 4hr 30min |
Window Starts:
Aug 19 11:24 AM | Window Ends:
Aug 19 07:42 PM | 8hr 17min |
315432 | 1d 10hr 28min 07:42 PM | +1d 12hr 48min |
315433 | 1d 10hr 28min 07:42 PM | +1d 12hr 48min |
315434 | 1d 10hr 28min 07:42 PM | +1d 12hr 48min |
315435 | 1d 10hr 28min 07:42 PM | +1d 12hr 48min |
Window Starts:
Aug 19 07:42 PM | Window Ends:
Aug 20 01:34 AM | 5hr 52min |
365756 | 1d 16hr 20min 01:34 AM | +1d 18hr 40min |
365757 | 1d 16hr 20min 01:34 AM | +1d 18hr 40min |
365758 | 1d 16hr 20min 01:34 AM | +1d 18hr 40min |
365759 | 1d 16hr 20min 01:34 AM | +1d 18hr 40min |