With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (40,883 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
80420 | 4hr 36min 08:24 AM | +9hr 22min |
80421 | 4hr 36min 08:24 AM | +9hr 22min |
80422 | 4hr 36min 08:24 AM | +9hr 22min |
80423 | 4hr 36min 08:24 AM | +9hr 22min |
Window Starts:
Oct 3 08:24 AM | Window Ends:
Oct 3 10:30 AM | 2hr 5min |
98300 | 6hr 41min 10:30 AM | +11hr 28min |
98301 | 6hr 41min 10:30 AM | +11hr 28min |
98302 | 6hr 41min 10:30 AM | +11hr 28min |
98303 | 6hr 41min 10:30 AM | +11hr 28min |
Window Starts:
Oct 3 10:30 AM | Window Ends:
Oct 3 02:17 PM | 3hr 47min |
130780 | 10hr 29min 02:17 PM | +15hr 15min |
130781 | 10hr 29min 02:17 PM | +15hr 15min |
130782 | 10hr 29min 02:17 PM | +15hr 15min |
130783 | 10hr 29min 02:17 PM | +15hr 15min |
131388 | 10hr 33min 02:21 PM | +15hr 19min |
131389 | 10hr 33min 02:21 PM | +15hr 19min |
131390 | 10hr 33min 02:21 PM | +15hr 19min |
131391 | 10hr 33min 02:21 PM | +15hr 19min |
Window Starts:
Oct 3 02:21 PM | Window Ends:
Oct 3 06:01 PM | 3hr 40min |
162824 | 14hr 13min 06:01 PM | +18hr 59min |
162825 | 14hr 13min 06:01 PM | +18hr 59min |
162826 | 14hr 13min 06:01 PM | +18hr 59min |
162827 | 14hr 13min 06:01 PM | +18hr 59min |
Window Starts:
Oct 3 06:01 PM | Window Ends:
Oct 3 09:14 PM | 3hr 12min |
190384 | 17hr 26min 09:14 PM | +22hr 12min |
190385 | 17hr 26min 09:14 PM | +22hr 12min |
190386 | 17hr 26min 09:14 PM | +22hr 12min |
190387 | 17hr 26min 09:14 PM | +22hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 09:14 PM | Window Ends:
Oct 4 12:58 AM | 3hr 43min |
222324 | 21hr 10min 12:58 AM | +1d 1hr 56min |
222325 | 21hr 10min 12:58 AM | +1d 1hr 56min |
222326 | 21hr 10min 12:58 AM | +1d 1hr 56min |
222327 | 21hr 10min 12:58 AM | +1d 1hr 56min |
Window Starts:
Oct 4 12:58 AM | Window Ends:
Oct 4 10:05 AM | 9hr 7min |
300532 | 1d 6hr 17min 10:05 AM | +1d 11hr 3min |
300533 | 1d 6hr 17min 10:05 AM | +1d 11hr 3min |
300534 | 1d 6hr 17min 10:05 AM | +1d 11hr 3min |
300535 | 1d 6hr 17min 10:05 AM | +1d 11hr 3min |
Window Starts:
Oct 4 10:05 AM | Window Ends:
Oct 4 10:41 AM | 0hr 35min |
305588 | 1d 6hr 52min 10:41 AM | +1d 11hr 39min |
305589 | 1d 6hr 52min 10:41 AM | +1d 11hr 39min |
305590 | 1d 6hr 52min 10:41 AM | +1d 11hr 39min |
305591 | 1d 6hr 52min 10:41 AM | +1d 11hr 39min |
Window Starts:
Oct 4 10:41 AM | Window Ends:
Oct 4 10:57 AM | 0hr 16min |
307896 | 1d 7hr 9min 10:57 AM | +1d 11hr 55min |
307897 | 1d 7hr 9min 10:57 AM | +1d 11hr 55min |
307898 | 1d 7hr 9min 10:57 AM | +1d 11hr 55min |
307899 | 1d 7hr 9min 10:57 AM | +1d 11hr 55min |
Window Starts:
Oct 4 10:57 AM | Window Ends:
Oct 4 06:47 PM | 7hr 50min |
375116 | 1d 14hr 59min 06:47 PM | +1d 19hr 45min |
375117 | 1d 14hr 59min 06:47 PM | +1d 19hr 45min |
375118 | 1d 14hr 59min 06:47 PM | +1d 19hr 45min |
375119 | 1d 14hr 59min 06:47 PM | +1d 19hr 45min |
Window Starts:
Oct 4 06:47 PM | Window Ends:
Oct 4 08:20 PM | 1hr 32min |
388332 | 1d 16hr 32min 08:20 PM | +1d 21hr 18min |
388333 | 1d 16hr 32min 08:20 PM | +1d 21hr 18min |
388334 | 1d 16hr 32min 08:20 PM | +1d 21hr 18min |
388335 | 1d 16hr 32min 08:20 PM | +1d 21hr 18min |
Window Starts:
Oct 4 08:20 PM | Window Ends:
Oct 4 10:55 PM | 2hr 35min |
410572 | 1d 19hr 7min 10:55 PM | +1d 23hr 54min |
410573 | 1d 19hr 7min 10:55 PM | +1d 23hr 54min |
410574 | 1d 19hr 7min 10:55 PM | +1d 23hr 54min |
410575 | 1d 19hr 7min 10:55 PM | +1d 23hr 54min |
Window Starts:
Oct 4 10:55 PM | Window Ends:
Oct 5 01:15 AM | 2hr 19min |
430492 | 1d 21hr 27min 01:15 AM | +2d 2hr 13min |
430493 | 1d 21hr 27min 01:15 AM | +2d 2hr 13min |
430494 | 1d 21hr 27min 01:15 AM | +2d 2hr 13min |
430495 | 1d 21hr 27min 01:15 AM | +2d 2hr 13min |