With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
7% complete (28,910 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
48540 | 2hr 17min 04:42 AM | +5hr 39min |
48541 | 2hr 17min 04:42 AM | +5hr 39min |
48542 | 2hr 17min 04:43 AM | +5hr 39min |
48543 | 2hr 17min 04:43 AM | +5hr 39min |
Window Starts:
Oct 3 04:43 AM | Window Ends:
Oct 3 05:55 AM | 1hr 12min |
58920 | 3hr 30min 05:55 AM | +6hr 52min |
58921 | 3hr 30min 05:55 AM | +6hr 52min |
58922 | 3hr 30min 05:55 AM | +6hr 52min |
58923 | 3hr 30min 05:55 AM | +6hr 52min |
Window Starts:
Oct 3 05:55 AM | Window Ends:
Oct 3 03:04 PM | 9hr 8min |
137340 | 12hr 39min 03:04 PM | +16hr 1min |
137341 | 12hr 39min 03:04 PM | +16hr 1min |
137342 | 12hr 39min 03:04 PM | +16hr 1min |
137343 | 12hr 39min 03:04 PM | +16hr 1min |
Window Starts:
Oct 3 03:04 PM | Window Ends:
Oct 4 01:53 AM | 10hr 49min |
230076 | 23hr 28min 01:53 AM | +1d 2hr 50min |
230077 | 23hr 28min 01:53 AM | +1d 2hr 50min |
230078 | 23hr 28min 01:53 AM | +1d 2hr 50min |
230079 | 23hr 28min 01:53 AM | +1d 2hr 50min |
230872 | 23hr 33min 01:59 AM | +1d 2hr 56min |
230873 | 23hr 33min 01:59 AM | +1d 2hr 56min |
230874 | 23hr 33min 01:59 AM | +1d 2hr 56min |
230875 | 23hr 33min 01:59 AM | +1d 2hr 56min |
Window Starts:
Oct 4 01:59 AM | Window Ends:
Oct 4 09:44 AM | 7hr 45min |
297372 | 1d 7hr 19min 09:44 AM | +1d 10hr 41min |
297373 | 1d 7hr 19min 09:44 AM | +1d 10hr 41min |
297374 | 1d 7hr 19min 09:44 AM | +1d 10hr 41min |
297375 | 1d 7hr 19min 09:44 AM | +1d 10hr 41min |
Window Starts:
Oct 4 09:44 AM | Window Ends:
Oct 4 01:55 PM | 4hr 10min |
333124 | 1d 11hr 29min 01:55 PM | +1d 14hr 51min |
333125 | 1d 11hr 29min 01:55 PM | +1d 14hr 51min |
333126 | 1d 11hr 29min 01:55 PM | +1d 14hr 51min |
333127 | 1d 11hr 29min 01:55 PM | +1d 14hr 51min |
Window Starts:
Oct 4 01:55 PM | Window Ends:
Oct 4 05:13 PM | 3hr 18min |
361444 | 1d 14hr 47min 05:13 PM | +1d 18hr 10min |
361445 | 1d 14hr 47min 05:13 PM | +1d 18hr 10min |
361446 | 1d 14hr 47min 05:13 PM | +1d 18hr 10min |
361447 | 1d 14hr 47min 05:13 PM | +1d 18hr 10min |
Window Starts:
Oct 4 05:13 PM | Window Ends:
Oct 4 05:40 PM | 0hr 27min |
365324 | 1d 15hr 14min 05:40 PM | +1d 18hr 37min |
365325 | 1d 15hr 14min 05:40 PM | +1d 18hr 37min |
365326 | 1d 15hr 14min 05:40 PM | +1d 18hr 37min |
365327 | 1d 15hr 14min 05:40 PM | +1d 18hr 37min |
Window Starts:
Oct 4 05:40 PM | Window Ends:
Oct 4 07:56 PM | 2hr 15min |
384752 | 1d 17hr 30min 07:56 PM | +1d 20hr 53min |
384753 | 1d 17hr 30min 07:56 PM | +1d 20hr 53min |
384754 | 1d 17hr 30min 07:56 PM | +1d 20hr 53min |
384755 | 1d 17hr 30min 07:56 PM | +1d 20hr 53min |
Window Starts:
Oct 4 07:56 PM | Window Ends:
Oct 4 11:03 PM | 3hr 7min |
411512 | 1d 20hr 38min 11:03 PM | +2d 0hr 0min |
411513 | 1d 20hr 38min 11:03 PM | +2d 0hr 0min |
411514 | 1d 20hr 38min 11:03 PM | +2d 0hr 0min |
411515 | 1d 20hr 38min 11:03 PM | +2d 0hr 0min |
Window Starts:
Oct 4 11:03 PM | Window Ends:
Oct 5 01:06 AM | 2hr 2min |
429040 | 1d 22hr 40min 01:06 AM | +2d 2hr 3min |
429041 | 1d 22hr 40min 01:06 AM | +2d 2hr 3min |
429042 | 1d 22hr 40min 01:06 AM | +2d 2hr 3min |
429043 | 1d 22hr 40min 01:06 AM | +2d 2hr 3min |