With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (13,794 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 40852 | 3hr 9min 04:57 PM | +4hr 45min |
| 40853 | 3hr 9min 04:57 PM | +4hr 45min |
| 40854 | 3hr 9min 04:57 PM | +4hr 45min |
| 40855 | 3hr 9min 04:57 PM | +4hr 45min |
| Window Starts:
Nov 17 04:57 PM | Window Ends:
Nov 17 10:49 PM | 5hr 51min |
| 91120 | 9hr 1min 10:49 PM | +10hr 37min |
| 91121 | 9hr 1min 10:49 PM | +10hr 37min |
| 91122 | 9hr 1min 10:49 PM | +10hr 37min |
| 91123 | 9hr 1min 10:49 PM | +10hr 37min |
| Window Starts:
Nov 17 10:49 PM | Window Ends:
Nov 18 01:02 AM | 2hr 12min |
| 110112 | 11hr 14min 01:02 AM | +12hr 50min |
| 110113 | 11hr 14min 01:02 AM | +12hr 50min |
| 110114 | 11hr 14min 01:02 AM | +12hr 50min |
| 110115 | 11hr 14min 01:02 AM | +12hr 50min |
| Window Starts:
Nov 18 01:02 AM | Window Ends:
Nov 18 06:53 AM | 5hr 51min |
| 160348 | 17hr 5min 06:53 AM | +18hr 42min |
| 160349 | 17hr 5min 06:53 AM | +18hr 42min |
| 160350 | 17hr 5min 06:53 AM | +18hr 42min |
| 160351 | 17hr 5min 06:53 AM | +18hr 42min |
| Window Starts:
Nov 18 06:53 AM | Window Ends:
Nov 18 07:51 AM | 0hr 57min |
| 168588 | 18hr 3min 07:51 AM | +19hr 40min |
| 168589 | 18hr 3min 07:51 AM | +19hr 40min |
| 168590 | 18hr 3min 07:51 AM | +19hr 40min |
| 168591 | 18hr 3min 07:51 AM | +19hr 40min |
| Window Starts:
Nov 18 07:51 AM | Window Ends:
Nov 18 10:18 AM | 2hr 26min |
| 189556 | 20hr 30min 10:18 AM | +22hr 6min |
| 189557 | 20hr 30min 10:18 AM | +22hr 6min |
| 189558 | 20hr 30min 10:18 AM | +22hr 6min |
| 189559 | 20hr 30min 10:18 AM | +22hr 6min |
| Window Starts:
Nov 18 10:18 AM | Window Ends:
Nov 18 11:36 AM | 1hr 17min |
| 200692 | 21hr 48min 11:36 AM | +23hr 24min |
| 200693 | 21hr 48min 11:36 AM | +23hr 24min |
| 200694 | 21hr 48min 11:36 AM | +23hr 24min |
| 200695 | 21hr 48min 11:36 AM | +23hr 24min |
| Window Starts:
Nov 18 11:36 AM | Window Ends:
Nov 18 01:41 PM | 2hr 5min |
| 218624 | 23hr 53min 01:41 PM | +1d 1hr 30min |
| 218625 | 23hr 53min 01:41 PM | +1d 1hr 30min |
| 218626 | 23hr 53min 01:41 PM | +1d 1hr 30min |
| 218627 | 23hr 53min 01:41 PM | +1d 1hr 30min |
| Window Starts:
Nov 18 01:41 PM | Window Ends:
Nov 18 08:38 PM | 6hr 56min |
| 278084 | 1d 6hr 50min 08:38 PM | +1d 8hr 26min |
| 278085 | 1d 6hr 50min 08:38 PM | +1d 8hr 26min |
| 278086 | 1d 6hr 50min 08:38 PM | +1d 8hr 26min |
| 278087 | 1d 6hr 50min 08:38 PM | +1d 8hr 26min |
| Window Starts:
Nov 18 08:38 PM | Window Ends:
Nov 19 06:54 AM | 10hr 16min |
| 366104 | 1d 17hr 6min 06:54 AM | +1d 18hr 42min |
| 366105 | 1d 17hr 6min 06:54 AM | +1d 18hr 42min |
| 366106 | 1d 17hr 6min 06:54 AM | +1d 18hr 42min |
| 366107 | 1d 17hr 6min 06:54 AM | +1d 18hr 42min |
| Window Starts:
Nov 19 06:54 AM | Window Ends:
Nov 19 09:33 AM | 2hr 39min |
| 388852 | 1d 19hr 45min 09:33 AM | +1d 21hr 21min |
| 388853 | 1d 19hr 45min 09:33 AM | +1d 21hr 21min |
| 388854 | 1d 19hr 45min 09:33 AM | +1d 21hr 21min |
| 388855 | 1d 19hr 45min 09:33 AM | +1d 21hr 21min |
| Window Starts:
Nov 19 09:33 AM | Window Ends:
Nov 19 10:34 AM | 1hr 0min |
| 397568 | 1d 20hr 46min 10:34 AM | +1d 22hr 22min |
| 397569 | 1d 20hr 46min 10:34 AM | +1d 22hr 22min |
| 397570 | 1d 20hr 46min 10:34 AM | +1d 22hr 22min |
| 397571 | 1d 20hr 46min 10:34 AM | +1d 22hr 22min |