With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
8% complete (36,208 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
124276 | 10hr 16min 09:28 PM | +14hr 29min |
124277 | 10hr 16min 09:28 PM | +14hr 29min |
124278 | 10hr 16min 09:28 PM | +14hr 29min |
124279 | 10hr 16min 09:28 PM | +14hr 29min |
Window Starts:
Aug 18 09:28 PM | Window Ends:
Aug 19 05:11 AM | 7hr 42min |
190388 | 17hr 59min 05:11 AM | +22hr 12min |
190389 | 17hr 59min 05:11 AM | +22hr 12min |
190390 | 17hr 59min 05:11 AM | +22hr 12min |
190391 | 17hr 59min 05:11 AM | +22hr 12min |
Window Starts:
Aug 19 05:11 AM | Window Ends:
Aug 19 08:24 AM | 3hr 13min |
218008 | 21hr 12min 08:24 AM | +1d 1hr 26min |
218009 | 21hr 12min 08:24 AM | +1d 1hr 26min |
218010 | 21hr 12min 08:24 AM | +1d 1hr 26min |
218011 | 21hr 12min 08:24 AM | +1d 1hr 26min |
Window Starts:
Aug 19 08:24 AM | Window Ends:
Aug 19 12:46 PM | 4hr 22min |
255508 | 1d 1hr 35min 12:46 PM | +1d 5hr 48min |
255509 | 1d 1hr 35min 12:46 PM | +1d 5hr 48min |
255510 | 1d 1hr 35min 12:46 PM | +1d 5hr 48min |
255511 | 1d 1hr 35min 12:46 PM | +1d 5hr 48min |
Window Starts:
Aug 19 12:46 PM | Window Ends:
Aug 19 03:59 PM | 3hr 12min |
282980 | 1d 4hr 47min 03:59 PM | +1d 9hr 0min |
282981 | 1d 4hr 47min 03:59 PM | +1d 9hr 0min |
282982 | 1d 4hr 47min 03:59 PM | +1d 9hr 0min |
282983 | 1d 4hr 47min 03:59 PM | +1d 9hr 0min |
Window Starts:
Aug 19 03:59 PM | Window Ends:
Aug 19 06:53 PM | 2hr 53min |
307812 | 1d 7hr 41min 06:53 PM | +1d 11hr 54min |
307813 | 1d 7hr 41min 06:53 PM | +1d 11hr 54min |
307814 | 1d 7hr 41min 06:53 PM | +1d 11hr 54min |
307815 | 1d 7hr 41min 06:53 PM | +1d 11hr 54min |
308720 | 1d 7hr 47min 06:59 PM | +1d 12hr 1min |
308721 | 1d 7hr 47min 06:59 PM | +1d 12hr 1min |
308722 | 1d 7hr 47min 06:59 PM | +1d 12hr 1min |
308723 | 1d 7hr 47min 06:59 PM | +1d 12hr 1min |
Window Starts:
Aug 19 06:59 PM | Window Ends:
Aug 19 10:35 PM | 3hr 35min |
339560 | 1d 11hr 23min 10:35 PM | +1d 15hr 36min |
339561 | 1d 11hr 23min 10:35 PM | +1d 15hr 36min |
339562 | 1d 11hr 23min 10:35 PM | +1d 15hr 36min |
339563 | 1d 11hr 23min 10:35 PM | +1d 15hr 36min |
Window Starts:
Aug 19 10:35 PM | Window Ends:
Aug 20 02:36 AM | 4hr 1min |
374000 | 1d 15hr 24min 02:36 AM | +1d 19hr 38min |
374001 | 1d 15hr 24min 02:36 AM | +1d 19hr 38min |
374002 | 1d 15hr 24min 02:36 AM | +1d 19hr 38min |
374003 | 1d 15hr 24min 02:36 AM | +1d 19hr 38min |
Window Starts:
Aug 20 02:36 AM | Window Ends:
Aug 20 03:13 AM | 0hr 36min |
379256 | 1d 16hr 1min 03:13 AM | +1d 20hr 14min |
379257 | 1d 16hr 1min 03:13 AM | +1d 20hr 14min |
379258 | 1d 16hr 1min 03:13 AM | +1d 20hr 14min |
379259 | 1d 16hr 1min 03:13 AM | +1d 20hr 14min |
Window Starts:
Aug 20 03:13 AM | Window Ends:
Aug 20 07:59 AM | 4hr 46min |
420176 | 1d 20hr 47min 07:59 AM | +2d 1hr 1min |
420177 | 1d 20hr 47min 07:59 AM | +2d 1hr 1min |
420178 | 1d 20hr 47min 07:59 AM | +2d 1hr 1min |
420179 | 1d 20hr 47min 07:59 AM | +2d 1hr 1min |