With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (40,907 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
49916 | 1hr 3min 04:51 AM | +5hr 49min |
49917 | 1hr 3min 04:51 AM | +5hr 49min |
49918 | 1hr 3min 04:51 AM | +5hr 49min |
49919 | 1hr 3min 04:51 AM | +5hr 49min |
Window Starts:
Oct 3 04:51 AM | Window Ends:
Oct 3 07:37 AM | 2hr 45min |
73628 | 3hr 49min 07:37 AM | +8hr 35min |
73629 | 3hr 49min 07:37 AM | +8hr 35min |
73630 | 3hr 49min 07:37 AM | +8hr 35min |
73631 | 3hr 49min 07:37 AM | +8hr 35min |
Window Starts:
Oct 3 07:37 AM | Window Ends:
Oct 3 08:31 AM | 0hr 54min |
81392 | 4hr 43min 08:31 AM | +9hr 29min |
81393 | 4hr 43min 08:31 AM | +9hr 29min |
81394 | 4hr 43min 08:31 AM | +9hr 29min |
81395 | 4hr 43min 08:31 AM | +9hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 08:31 AM | Window Ends:
Oct 3 11:57 AM | 3hr 26min |
110844 | 8hr 9min 11:57 AM | +12hr 55min |
110845 | 8hr 9min 11:57 AM | +12hr 55min |
110846 | 8hr 9min 11:57 AM | +12hr 55min |
110847 | 8hr 9min 11:57 AM | +12hr 55min |
110972 | 8hr 10min 11:58 AM | +12hr 56min |
110973 | 8hr 10min 11:58 AM | +12hr 56min |
110974 | 8hr 10min 11:58 AM | +12hr 56min |
110975 | 8hr 10min 11:58 AM | +12hr 56min |
Window Starts:
Oct 3 11:58 AM | Window Ends:
Oct 3 12:53 PM | 0hr 54min |
118732 | 9hr 4min 12:53 PM | +13hr 51min |
118733 | 9hr 4min 12:53 PM | +13hr 51min |
118734 | 9hr 4min 12:53 PM | +13hr 51min |
118735 | 9hr 4min 12:53 PM | +13hr 51min |
Window Starts:
Oct 3 12:53 PM | Window Ends:
Oct 3 05:56 PM | 5hr 2min |
162016 | 14hr 7min 05:56 PM | +18hr 54min |
162017 | 14hr 7min 05:56 PM | +18hr 54min |
162018 | 14hr 7min 05:56 PM | +18hr 54min |
162019 | 14hr 7min 05:56 PM | +18hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 05:56 PM | Window Ends:
Oct 3 10:27 PM | 4hr 31min |
200752 | 18hr 38min 10:27 PM | +23hr 25min |
200753 | 18hr 38min 10:27 PM | +23hr 25min |
200754 | 18hr 38min 10:27 PM | +23hr 25min |
200755 | 18hr 38min 10:27 PM | +23hr 25min |
Window Starts:
Oct 3 10:27 PM | Window Ends:
Oct 4 12:15 AM | 1hr 48min |
216224 | 20hr 27min 12:15 AM | +1d 1hr 13min |
216225 | 20hr 27min 12:15 AM | +1d 1hr 13min |
216226 | 20hr 27min 12:15 AM | +1d 1hr 13min |
216227 | 20hr 27min 12:15 AM | +1d 1hr 13min |
Window Starts:
Oct 4 12:15 AM | Window Ends:
Oct 4 12:32 AM | 0hr 17min |
218664 | 20hr 44min 12:32 AM | +1d 1hr 30min |
218665 | 20hr 44min 12:32 AM | +1d 1hr 30min |
218666 | 20hr 44min 12:32 AM | +1d 1hr 30min |
218667 | 20hr 44min 12:32 AM | +1d 1hr 30min |
Window Starts:
Oct 4 12:32 AM | Window Ends:
Oct 4 05:57 AM | 5hr 25min |
265148 | 1d 2hr 9min 05:57 AM | +1d 6hr 56min |
265149 | 1d 2hr 9min 05:57 AM | +1d 6hr 56min |
265150 | 1d 2hr 9min 05:57 AM | +1d 6hr 56min |
265151 | 1d 2hr 9min 05:57 AM | +1d 6hr 56min |
Window Starts:
Oct 4 05:57 AM | Window Ends:
Oct 4 06:21 AM | 0hr 23min |
268544 | 1d 2hr 33min 06:21 AM | +1d 7hr 19min |
268545 | 1d 2hr 33min 06:21 AM | +1d 7hr 19min |
268546 | 1d 2hr 33min 06:21 AM | +1d 7hr 19min |
268547 | 1d 2hr 33min 06:21 AM | +1d 7hr 19min |
Window Starts:
Oct 4 06:21 AM | Window Ends:
Oct 4 06:38 AM | 0hr 16min |
270880 | 1d 2hr 49min 06:38 AM | +1d 7hr 36min |
270881 | 1d 2hr 49min 06:38 AM | +1d 7hr 36min |
270882 | 1d 2hr 49min 06:38 AM | +1d 7hr 36min |
270883 | 1d 2hr 49min 06:38 AM | +1d 7hr 36min |
Window Starts:
Oct 4 06:38 AM | Window Ends:
Oct 4 10:35 AM | 3hr 56min |
304728 | 1d 6hr 46min 10:35 AM | +1d 11hr 33min |
304729 | 1d 6hr 46min 10:35 AM | +1d 11hr 33min |
304730 | 1d 6hr 46min 10:35 AM | +1d 11hr 33min |
304731 | 1d 6hr 46min 10:35 AM | +1d 11hr 33min |
Window Starts:
Oct 4 10:35 AM | Window Ends:
Oct 4 08:28 PM | 9hr 53min |
389504 | 1d 16hr 40min 08:28 PM | +1d 21hr 26min |
389505 | 1d 16hr 40min 08:28 PM | +1d 21hr 26min |
389506 | 1d 16hr 40min 08:28 PM | +1d 21hr 26min |
389507 | 1d 16hr 40min 08:28 PM | +1d 21hr 26min |
Window Starts:
Oct 4 08:28 PM | Window Ends:
Oct 4 11:42 PM | 3hr 14min |
417264 | 1d 19hr 54min 11:42 PM | +2d 0hr 40min |
417265 | 1d 19hr 54min 11:42 PM | +2d 0hr 40min |
417266 | 1d 19hr 54min 11:42 PM | +2d 0hr 40min |
417267 | 1d 19hr 54min 11:42 PM | +2d 0hr 40min |