With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
4% complete (16,799 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
28936 | 1hr 24min 02:27 AM | +3hr 22min |
28937 | 1hr 24min 02:27 AM | +3hr 22min |
28938 | 1hr 24min 02:27 AM | +3hr 22min |
28939 | 1hr 24min 02:27 AM | +3hr 22min |
29400 | 1hr 28min 02:30 AM | +3hr 25min |
29401 | 1hr 28min 02:30 AM | +3hr 25min |
29402 | 1hr 28min 02:30 AM | +3hr 25min |
29403 | 1hr 28min 02:30 AM | +3hr 25min |
Window Starts:
Oct 3 02:30 AM | Window Ends:
Oct 3 03:49 AM | 1hr 18min |
40688 | 2hr 47min 03:49 AM | +4hr 44min |
40689 | 2hr 47min 03:49 AM | +4hr 44min |
40690 | 2hr 47min 03:49 AM | +4hr 44min |
40691 | 2hr 47min 03:49 AM | +4hr 44min |
Window Starts:
Oct 3 03:49 AM | Window Ends:
Oct 3 05:34 PM | 13hr 44min |
158528 | 16hr 32min 05:34 PM | +18hr 29min |
158529 | 16hr 32min 05:34 PM | +18hr 29min |
158530 | 16hr 32min 05:34 PM | +18hr 29min |
158531 | 16hr 32min 05:34 PM | +18hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 05:34 PM | Window Ends:
Oct 3 10:28 PM | 4hr 54min |
200552 | 21hr 26min 10:28 PM | +23hr 23min |
200553 | 21hr 26min 10:28 PM | +23hr 23min |
200554 | 21hr 26min 10:28 PM | +23hr 23min |
200555 | 21hr 26min 10:28 PM | +23hr 23min |
Window Starts:
Oct 3 10:28 PM | Window Ends:
Oct 4 04:29 AM | 6hr 1min |
252164 | 1d 3hr 27min 04:29 AM | +1d 5hr 25min |
252165 | 1d 3hr 27min 04:29 AM | +1d 5hr 25min |
252166 | 1d 3hr 27min 04:29 AM | +1d 5hr 25min |
252167 | 1d 3hr 27min 04:29 AM | +1d 5hr 25min |
Window Starts:
Oct 4 04:29 AM | Window Ends:
Oct 4 04:54 AM | 0hr 24min |
255720 | 1d 3hr 52min 04:54 AM | +1d 5hr 50min |
255721 | 1d 3hr 52min 04:54 AM | +1d 5hr 50min |
255722 | 1d 3hr 52min 04:54 AM | +1d 5hr 50min |
255723 | 1d 3hr 52min 04:54 AM | +1d 5hr 50min |
Window Starts:
Oct 4 04:54 AM | Window Ends:
Oct 4 10:06 PM | 17hr 12min |
403188 | 1d 21hr 4min 10:06 PM | +1d 23hr 2min |
403189 | 1d 21hr 4min 10:06 PM | +1d 23hr 2min |
403190 | 1d 21hr 4min 10:06 PM | +1d 23hr 2min |
403191 | 1d 21hr 4min 10:06 PM | +1d 23hr 2min |
Window Starts:
Oct 4 10:06 PM | Window Ends:
Oct 5 12:09 AM | 2hr 2min |
420752 | 1d 23hr 7min 12:09 AM | +2d 1hr 5min |
420753 | 1d 23hr 7min 12:09 AM | +2d 1hr 5min |
420754 | 1d 23hr 7min 12:09 AM | +2d 1hr 5min |
420755 | 1d 23hr 7min 12:09 AM | +2d 1hr 5min |
Window Starts:
Oct 5 12:09 AM | Window Ends:
Oct 5 01:27 AM | 1hr 17min |
431780 | 2d 0hr 24min 01:27 AM | +2d 2hr 22min |
431781 | 2d 0hr 24min 01:27 AM | +2d 2hr 22min |
431782 | 2d 0hr 24min 01:27 AM | +2d 2hr 22min |
431783 | 2d 0hr 24min 01:27 AM | +2d 2hr 22min |