With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
0% complete (910 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
27228 | 3hr 4min 02:17 AM | +3hr 10min |
27229 | 3hr 4min 02:17 AM | +3hr 10min |
27230 | 3hr 4min 02:17 AM | +3hr 10min |
27231 | 3hr 4min 02:17 AM | +3hr 10min |
27900 | 3hr 8min 02:21 AM | +3hr 15min |
27901 | 3hr 8min 02:21 AM | +3hr 15min |
27902 | 3hr 8min 02:21 AM | +3hr 15min |
27903 | 3hr 8min 02:21 AM | +3hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 02:21 AM | Window Ends:
Oct 3 05:41 AM | 3hr 20min |
56484 | 6hr 29min 05:41 AM | +6hr 35min |
56485 | 6hr 29min 05:41 AM | +6hr 35min |
56486 | 6hr 29min 05:41 AM | +6hr 35min |
56487 | 6hr 29min 05:41 AM | +6hr 35min |
Window Starts:
Oct 3 05:42 AM | Window Ends:
Oct 3 10:54 PM | 17hr 12min |
203968 | 23hr 41min 10:54 PM | +23hr 47min |
203969 | 23hr 41min 10:54 PM | +23hr 47min |
203970 | 23hr 41min 10:54 PM | +23hr 47min |
203971 | 23hr 41min 10:54 PM | +23hr 47min |
Window Starts:
Oct 3 10:54 PM | Window Ends:
Oct 4 01:20 AM | 2hr 26min |
224852 | 1d 2hr 7min 01:20 AM | +1d 2hr 13min |
224853 | 1d 2hr 7min 01:20 AM | +1d 2hr 13min |
224854 | 1d 2hr 7min 01:20 AM | +1d 2hr 13min |
224855 | 1d 2hr 7min 01:20 AM | +1d 2hr 13min |
Window Starts:
Oct 4 01:20 AM | Window Ends:
Oct 4 06:05 AM | 4hr 44min |
265516 | 1d 6hr 52min 06:05 AM | +1d 6hr 58min |
265517 | 1d 6hr 52min 06:05 AM | +1d 6hr 58min |
265518 | 1d 6hr 52min 06:05 AM | +1d 6hr 58min |
265519 | 1d 6hr 52min 06:05 AM | +1d 6hr 58min |
Window Starts:
Oct 4 06:05 AM | Window Ends:
Oct 4 09:46 AM | 3hr 41min |
297092 | 1d 10hr 33min 09:46 AM | +1d 10hr 39min |
297093 | 1d 10hr 33min 09:46 AM | +1d 10hr 39min |
297094 | 1d 10hr 33min 09:46 AM | +1d 10hr 39min |
297095 | 1d 10hr 33min 09:46 AM | +1d 10hr 39min |
Window Starts:
Oct 4 09:46 AM | Window Ends:
Oct 4 01:05 PM | 3hr 19min |
325536 | 1d 13hr 52min 01:05 PM | +1d 13hr 58min |
325537 | 1d 13hr 52min 01:05 PM | +1d 13hr 58min |
325538 | 1d 13hr 52min 01:05 PM | +1d 13hr 58min |
325539 | 1d 13hr 52min 01:05 PM | +1d 13hr 58min |
Window Starts:
Oct 4 01:05 PM | Window Ends:
Oct 4 02:55 PM | 1hr 50min |
341308 | 1d 15hr 42min 02:55 PM | +1d 15hr 49min |
341309 | 1d 15hr 42min 02:55 PM | +1d 15hr 49min |
341310 | 1d 15hr 42min 02:55 PM | +1d 15hr 49min |
341311 | 1d 15hr 42min 02:55 PM | +1d 15hr 49min |
Window Starts:
Oct 4 02:55 PM | Window Ends:
Oct 4 05:00 PM | 2hr 4min |
359148 | 1d 17hr 47min 05:00 PM | +1d 17hr 54min |
359149 | 1d 17hr 47min 05:00 PM | +1d 17hr 54min |
359150 | 1d 17hr 47min 05:00 PM | +1d 17hr 54min |
359151 | 1d 17hr 47min 05:00 PM | +1d 17hr 54min |
Window Starts:
Oct 4 05:00 PM | Window Ends:
Oct 4 08:07 PM | 3hr 6min |
385856 | 1d 20hr 54min 08:07 PM | +1d 21hr 0min |
385857 | 1d 20hr 54min 08:07 PM | +1d 21hr 0min |
385858 | 1d 20hr 54min 08:07 PM | +1d 21hr 1min |
385859 | 1d 20hr 54min 08:07 PM | +1d 21hr 1min |