With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (36,735 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
77208 | 4hr 43min 03:58 PM | +9hr 0min |
77209 | 4hr 43min 03:58 PM | +9hr 0min |
77210 | 4hr 43min 03:58 PM | +9hr 0min |
77211 | 4hr 43min 03:58 PM | +9hr 0min |
Window Starts:
Aug 18 03:58 PM | Window Ends:
Aug 18 07:16 PM | 3hr 17min |
105496 | 8hr 1min 07:16 PM | +12hr 18min |
105497 | 8hr 1min 07:16 PM | +12hr 18min |
105498 | 8hr 1min 07:16 PM | +12hr 18min |
105499 | 8hr 1min 07:16 PM | +12hr 18min |
Window Starts:
Aug 18 07:16 PM | Window Ends:
Aug 18 10:06 PM | 2hr 49min |
129712 | 10hr 50min 10:06 PM | +15hr 7min |
129713 | 10hr 50min 10:06 PM | +15hr 7min |
129714 | 10hr 50min 10:06 PM | +15hr 7min |
129715 | 10hr 50min 10:06 PM | +15hr 8min |
Window Starts:
Aug 18 10:06 PM | Window Ends:
Aug 19 06:12 AM | 8hr 6min |
199220 | 18hr 57min 06:12 AM | +23hr 14min |
199221 | 18hr 57min 06:12 AM | +23hr 14min |
199222 | 18hr 57min 06:12 AM | +23hr 14min |
199223 | 18hr 57min 06:12 AM | +23hr 14min |
Window Starts:
Aug 19 06:12 AM | Window Ends:
Aug 19 05:57 PM | 11hr 44min |
299860 | 1d 6hr 41min 05:57 PM | +1d 10hr 59min |
299861 | 1d 6hr 41min 05:57 PM | +1d 10hr 59min |
299862 | 1d 6hr 41min 05:57 PM | +1d 10hr 59min |
299863 | 1d 6hr 41min 05:57 PM | +1d 10hr 59min |
Window Starts:
Aug 19 05:57 PM | Window Ends:
Aug 19 10:45 PM | 4hr 48min |
341064 | 1d 11hr 30min 10:45 PM | +1d 15hr 47min |
341065 | 1d 11hr 30min 10:45 PM | +1d 15hr 47min |
341066 | 1d 11hr 30min 10:45 PM | +1d 15hr 47min |
341067 | 1d 11hr 30min 10:45 PM | +1d 15hr 47min |
Window Starts:
Aug 19 10:45 PM | Window Ends:
Aug 19 11:48 PM | 1hr 2min |
349972 | 1d 12hr 32min 11:48 PM | +1d 16hr 49min |
349973 | 1d 12hr 32min 11:48 PM | +1d 16hr 49min |
349974 | 1d 12hr 32min 11:48 PM | +1d 16hr 49min |
349975 | 1d 12hr 32min 11:48 PM | +1d 16hr 49min |
Window Starts:
Aug 19 11:48 PM | Window Ends:
Aug 20 05:35 AM | 5hr 46min |
399540 | 1d 18hr 19min 05:35 AM | +1d 22hr 36min |
399541 | 1d 18hr 19min 05:35 AM | +1d 22hr 36min |
399542 | 1d 18hr 19min 05:35 AM | +1d 22hr 36min |
399543 | 1d 18hr 19min 05:35 AM | +1d 22hr 36min |
Window Starts:
Aug 20 05:35 AM | Window Ends:
Aug 20 06:47 AM | 1hr 12min |
409920 | 1d 19hr 32min 06:47 AM | +1d 23hr 49min |
409921 | 1d 19hr 32min 06:47 AM | +1d 23hr 49min |
409922 | 1d 19hr 32min 06:47 AM | +1d 23hr 49min |
409923 | 1d 19hr 32min 06:47 AM | +1d 23hr 49min |
Window Starts:
Aug 20 06:47 AM | Window Ends:
Aug 20 07:03 AM | 0hr 15min |
412120 | 1d 19hr 47min 07:03 AM | +2d 0hr 4min |
412121 | 1d 19hr 47min 07:03 AM | +2d 0hr 4min |
412122 | 1d 19hr 47min 07:03 AM | +2d 0hr 4min |
412123 | 1d 19hr 47min 07:03 AM | +2d 0hr 4min |