With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
7% complete (28,911 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
35792 | 0hr 48min 03:13 AM | +4hr 10min |
35793 | 0hr 48min 03:13 AM | +4hr 10min |
35794 | 0hr 48min 03:13 AM | +4hr 10min |
35795 | 0hr 48min 03:13 AM | +4hr 10min |
Window Starts:
Oct 3 03:13 AM | Window Ends:
Oct 3 06:02 AM | 2hr 48min |
59836 | 3hr 36min 06:02 AM | +6hr 58min |
59837 | 3hr 36min 06:02 AM | +6hr 58min |
59838 | 3hr 36min 06:02 AM | +6hr 58min |
59839 | 3hr 36min 06:02 AM | +6hr 58min |
Window Starts:
Oct 3 06:02 AM | Window Ends:
Oct 3 06:36 AM | 0hr 34min |
64716 | 4hr 10min 06:36 AM | +7hr 33min |
64717 | 4hr 10min 06:36 AM | +7hr 33min |
64718 | 4hr 10min 06:36 AM | +7hr 33min |
64719 | 4hr 10min 06:36 AM | +7hr 33min |
Window Starts:
Oct 3 06:36 AM | Window Ends:
Oct 3 08:34 AM | 1hr 58min |
81596 | 6hr 8min 08:34 AM | +9hr 31min |
81597 | 6hr 8min 08:34 AM | +9hr 31min |
81598 | 6hr 8min 08:34 AM | +9hr 31min |
81599 | 6hr 8min 08:34 AM | +9hr 31min |
Window Starts:
Oct 3 08:34 AM | Window Ends:
Oct 3 09:25 AM | 0hr 51min |
88936 | 7hr 0min 09:25 AM | +10hr 22min |
88937 | 7hr 0min 09:25 AM | +10hr 22min |
88938 | 7hr 0min 09:25 AM | +10hr 22min |
88939 | 7hr 0min 09:25 AM | +10hr 22min |
Window Starts:
Oct 3 09:25 AM | Window Ends:
Oct 3 12:50 PM | 3hr 24min |
118116 | 10hr 24min 12:50 PM | +13hr 46min |
118117 | 10hr 24min 12:50 PM | +13hr 46min |
118118 | 10hr 24min 12:50 PM | +13hr 46min |
118119 | 10hr 24min 12:50 PM | +13hr 46min |
Window Starts:
Oct 3 12:50 PM | Window Ends:
Oct 3 03:18 PM | 2hr 28min |
139320 | 12hr 52min 03:18 PM | +16hr 15min |
139321 | 12hr 52min 03:18 PM | +16hr 15min |
139322 | 12hr 52min 03:18 PM | +16hr 15min |
139323 | 12hr 52min 03:18 PM | +16hr 15min |
139360 | 12hr 53min 03:18 PM | +16hr 15min |
139361 | 12hr 53min 03:18 PM | +16hr 15min |
139362 | 12hr 53min 03:18 PM | +16hr 15min |
139363 | 12hr 53min 03:18 PM | +16hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 03:18 PM | Window Ends:
Oct 3 04:56 PM | 1hr 37min |
153296 | 14hr 30min 04:56 PM | +17hr 53min |
153297 | 14hr 30min 04:56 PM | +17hr 53min |
153298 | 14hr 30min 04:56 PM | +17hr 53min |
153299 | 14hr 30min 04:56 PM | +17hr 53min |
Window Starts:
Oct 3 04:56 PM | Window Ends:
Oct 3 06:59 PM | 2hr 2min |
170832 | 16hr 33min 06:59 PM | +19hr 55min |
170833 | 16hr 33min 06:59 PM | +19hr 55min |
170834 | 16hr 33min 06:59 PM | +19hr 55min |
170835 | 16hr 33min 06:59 PM | +19hr 55min |
Window Starts:
Oct 3 06:59 PM | Window Ends:
Oct 3 11:32 PM | 4hr 33min |
209964 | 21hr 7min 11:32 PM | +1d 0hr 29min |
209965 | 21hr 7min 11:32 PM | +1d 0hr 29min |
209966 | 21hr 7min 11:32 PM | +1d 0hr 29min |
209967 | 21hr 7min 11:32 PM | +1d 0hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 11:32 PM | Window Ends:
Oct 3 11:44 PM | 0hr 11min |
211652 | 21hr 19min 11:44 PM | +1d 0hr 41min |
211653 | 21hr 19min 11:44 PM | +1d 0hr 41min |
211654 | 21hr 19min 11:44 PM | +1d 0hr 41min |
211655 | 21hr 19min 11:44 PM | +1d 0hr 41min |
Window Starts:
Oct 3 11:44 PM | Window Ends:
Oct 4 09:25 AM | 9hr 40min |
294624 | 1d 6hr 59min 09:25 AM | +1d 10hr 22min |
294625 | 1d 6hr 59min 09:25 AM | +1d 10hr 22min |
294626 | 1d 7hr 0min 09:25 AM | +1d 10hr 22min |
294627 | 1d 7hr 0min 09:25 AM | +1d 10hr 22min |
Window Starts:
Oct 4 09:25 AM | Window Ends:
Oct 4 09:32 PM | 12hr 7min |
398540 | 1d 19hr 7min 09:32 PM | +1d 22hr 29min |
398541 | 1d 19hr 7min 09:33 PM | +1d 22hr 29min |
398542 | 1d 19hr 7min 09:33 PM | +1d 22hr 29min |
398543 | 1d 19hr 7min 09:33 PM | +1d 22hr 29min |
Window Starts:
Oct 4 09:33 PM | Window Ends:
Oct 5 01:19 AM | 3hr 46min |
430872 | 1d 22hr 53min 01:19 AM | +2d 2hr 16min |
430873 | 1d 22hr 53min 01:19 AM | +2d 2hr 16min |
430874 | 1d 22hr 53min 01:19 AM | +2d 2hr 16min |
430875 | 1d 22hr 53min 01:19 AM | +2d 2hr 16min |