With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
12% complete (53,064 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
66356 | 1hr 33min 02:46 PM | +7hr 44min |
66357 | 1hr 33min 02:46 PM | +7hr 44min |
66358 | 1hr 33min 02:46 PM | +7hr 44min |
66359 | 1hr 33min 02:46 PM | +7hr 44min |
Window Starts:
Aug 18 02:46 PM | Window Ends:
Aug 19 04:43 AM | 13hr 56min |
185904 | 15hr 29min 04:43 AM | +21hr 41min |
185905 | 15hr 29min 04:43 AM | +21hr 41min |
185906 | 15hr 29min 04:43 AM | +21hr 41min |
185907 | 15hr 29min 04:43 AM | +21hr 41min |
Window Starts:
Aug 19 04:43 AM | Window Ends:
Aug 19 07:11 AM | 2hr 27min |
206960 | 17hr 57min 07:11 AM | +1d 0hr 8min |
206961 | 17hr 57min 07:11 AM | +1d 0hr 8min |
206962 | 17hr 57min 07:11 AM | +1d 0hr 8min |
206963 | 17hr 57min 07:11 AM | +1d 0hr 8min |
Window Starts:
Aug 19 07:11 AM | Window Ends:
Aug 19 01:53 PM | 6hr 42min |
264456 | 1d 0hr 39min 01:53 PM | +1d 6hr 51min |
264457 | 1d 0hr 39min 01:53 PM | +1d 6hr 51min |
264458 | 1d 0hr 39min 01:53 PM | +1d 6hr 51min |
264459 | 1d 0hr 39min 01:53 PM | +1d 6hr 51min |
Window Starts:
Aug 19 01:53 PM | Window Ends:
Aug 19 03:50 PM | 1hr 57min |
281200 | 1d 2hr 36min 03:50 PM | +1d 8hr 48min |
281201 | 1d 2hr 36min 03:50 PM | +1d 8hr 48min |
281202 | 1d 2hr 36min 03:50 PM | +1d 8hr 48min |
281203 | 1d 2hr 36min 03:50 PM | +1d 8hr 48min |
Window Starts:
Aug 19 03:50 PM | Window Ends:
Aug 19 11:32 PM | 7hr 41min |
347116 | 1d 10hr 18min 11:32 PM | +1d 16hr 29min |
347117 | 1d 10hr 18min 11:32 PM | +1d 16hr 29min |
347118 | 1d 10hr 18min 11:32 PM | +1d 16hr 29min |
347119 | 1d 10hr 18min 11:32 PM | +1d 16hr 29min |
Window Starts:
Aug 19 11:32 PM | Window Ends:
Aug 19 11:59 PM | 0hr 27min |
351004 | 1d 10hr 45min 11:59 PM | +1d 16hr 57min |
351005 | 1d 10hr 45min 11:59 PM | +1d 16hr 57min |
351006 | 1d 10hr 45min 11:59 PM | +1d 16hr 57min |
351007 | 1d 10hr 45min 11:59 PM | +1d 16hr 57min |
Window Starts:
Aug 19 11:59 PM | Window Ends:
Aug 20 07:01 AM | 7hr 1min |
411256 | 1d 17hr 47min 07:01 AM | +1d 23hr 58min |
411257 | 1d 17hr 47min 07:01 AM | +1d 23hr 58min |
411258 | 1d 17hr 47min 07:01 AM | +1d 23hr 58min |
411259 | 1d 17hr 47min 07:01 AM | +1d 23hr 58min |
Window Starts:
Aug 20 07:01 AM | Window Ends:
Aug 20 08:52 AM | 1hr 51min |
427144 | 1d 19hr 38min 08:52 AM | +2d 1hr 50min |
427145 | 1d 19hr 38min 08:52 AM | +2d 1hr 50min |
427146 | 1d 19hr 38min 08:52 AM | +2d 1hr 50min |
427147 | 1d 19hr 38min 08:52 AM | +2d 1hr 50min |