With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (40,744 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
Window Starts:
Oct 3 03:33 AM | Window Ends:
Oct 3 04:14 AM | 0hr 41min |
44704 | 0hr 27min 04:14 AM | +5hr 12min |
44705 | 0hr 27min 04:14 AM | +5hr 12min |
44706 | 0hr 27min 04:14 AM | +5hr 12min |
44707 | 0hr 27min 04:14 AM | +5hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 04:14 AM | Window Ends:
Oct 3 08:46 AM | 4hr 31min |
83496 | 4hr 59min 08:46 AM | +9hr 44min |
83497 | 4hr 59min 08:46 AM | +9hr 44min |
83498 | 4hr 59min 08:46 AM | +9hr 44min |
83499 | 4hr 59min 08:46 AM | +9hr 44min |
Window Starts:
Oct 3 08:46 AM | Window Ends:
Oct 3 11:58 PM | 15hr 11min |
213780 | 20hr 11min 11:58 PM | +1d 0hr 56min |
213781 | 20hr 11min 11:58 PM | +1d 0hr 56min |
213782 | 20hr 11min 11:58 PM | +1d 0hr 56min |
213783 | 20hr 11min 11:58 PM | +1d 0hr 56min |
Window Starts:
Oct 3 11:58 PM | Window Ends:
Oct 4 03:20 AM | 3hr 21min |
242636 | 23hr 33min 03:20 AM | +1d 4hr 18min |
242637 | 23hr 33min 03:20 AM | +1d 4hr 18min |
242638 | 23hr 33min 03:20 AM | +1d 4hr 18min |
242639 | 23hr 33min 03:20 AM | +1d 4hr 18min |
Window Starts:
Oct 4 03:20 AM | Window Ends:
Oct 4 03:31 AM | 0hr 11min |
244284 | 23hr 44min 03:31 AM | +1d 4hr 29min |
244285 | 23hr 44min 03:31 AM | +1d 4hr 29min |
244286 | 23hr 44min 03:31 AM | +1d 4hr 30min |
244287 | 23hr 44min 03:31 AM | +1d 4hr 30min |
Window Starts:
Oct 4 03:31 AM | Window Ends:
Oct 4 07:47 AM | 4hr 15min |
280744 | 1d 4hr 0min 07:47 AM | +1d 8hr 45min |
280745 | 1d 4hr 0min 07:47 AM | +1d 8hr 45min |
280746 | 1d 4hr 0min 07:47 AM | +1d 8hr 45min |
280747 | 1d 4hr 0min 07:47 AM | +1d 8hr 45min |
Window Starts:
Oct 4 07:47 AM | Window Ends:
Oct 4 08:26 AM | 0hr 39min |
286400 | 1d 4hr 39min 08:26 AM | +1d 9hr 24min |
286401 | 1d 4hr 39min 08:26 AM | +1d 9hr 24min |
286402 | 1d 4hr 39min 08:26 AM | +1d 9hr 24min |
286403 | 1d 4hr 39min 08:26 AM | +1d 9hr 24min |
Window Starts:
Oct 4 08:26 AM | Window Ends:
Oct 4 09:53 AM | 1hr 27min |
298860 | 1d 6hr 6min 09:53 AM | +1d 10hr 52min |
298861 | 1d 6hr 6min 09:53 AM | +1d 10hr 52min |
298862 | 1d 6hr 6min 09:53 AM | +1d 10hr 52min |
298863 | 1d 6hr 6min 09:53 AM | +1d 10hr 52min |
Window Starts:
Oct 4 09:53 AM | Window Ends:
Oct 4 10:11 AM | 0hr 17min |
301412 | 1d 6hr 24min 10:11 AM | +1d 11hr 9min |
301413 | 1d 6hr 24min 10:11 AM | +1d 11hr 9min |
301414 | 1d 6hr 24min 10:11 AM | +1d 11hr 9min |
301415 | 1d 6hr 24min 10:11 AM | +1d 11hr 9min |
Window Starts:
Oct 4 10:11 AM | Window Ends:
Oct 4 12:47 PM | 2hr 36min |
323716 | 1d 9hr 0min 12:47 PM | +1d 13hr 46min |
323717 | 1d 9hr 0min 12:47 PM | +1d 13hr 46min |
323718 | 1d 9hr 0min 12:47 PM | +1d 13hr 46min |
323719 | 1d 9hr 0min 12:47 PM | +1d 13hr 46min |
Window Starts:
Oct 4 12:47 PM | Window Ends:
Oct 4 07:40 PM | 6hr 52min |
382632 | 1d 15hr 53min 07:40 PM | +1d 20hr 38min |
382633 | 1d 15hr 53min 07:40 PM | +1d 20hr 38min |
382634 | 1d 15hr 53min 07:40 PM | +1d 20hr 38min |
382635 | 1d 15hr 53min 07:40 PM | +1d 20hr 38min |
Window Starts:
Oct 4 07:40 PM | Window Ends:
Oct 4 08:42 PM | 1hr 2min |
391572 | 1d 16hr 55min 08:42 PM | +1d 21hr 41min |
391573 | 1d 16hr 55min 08:42 PM | +1d 21hr 41min |
391574 | 1d 16hr 55min 08:42 PM | +1d 21hr 41min |
391575 | 1d 16hr 55min 08:42 PM | +1d 21hr 41min |
Window Starts:
Oct 4 08:42 PM | Window Ends:
Oct 4 10:04 PM | 1hr 21min |
403180 | 1d 18hr 17min 10:04 PM | +1d 23hr 2min |
403181 | 1d 18hr 17min 10:04 PM | +1d 23hr 2min |
403182 | 1d 18hr 17min 10:04 PM | +1d 23hr 2min |
403183 | 1d 18hr 17min 10:04 PM | +1d 23hr 2min |
Window Starts:
Oct 4 10:04 PM | Window Ends:
Oct 4 10:32 PM | 0hr 27min |
407160 | 1d 18hr 44min 10:32 PM | +1d 23hr 30min |
407161 | 1d 18hr 44min 10:32 PM | +1d 23hr 30min |
407162 | 1d 18hr 44min 10:32 PM | +1d 23hr 30min |
407163 | 1d 18hr 44min 10:32 PM | +1d 23hr 30min |