With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (11,019 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
69652 | 6hr 50min 07:12 AM | +8hr 7min |
69653 | 6hr 50min 07:12 AM | +8hr 7min |
69654 | 6hr 50min 07:12 AM | +8hr 7min |
69655 | 6hr 50min 07:12 AM | +8hr 7min |
Window Starts:
Oct 3 07:12 AM | Window Ends:
Oct 3 08:35 AM | 1hr 22min |
81412 | 8hr 12min 08:35 AM | +9hr 29min |
81413 | 8hr 12min 08:35 AM | +9hr 29min |
81414 | 8hr 12min 08:35 AM | +9hr 29min |
81415 | 8hr 12min 08:35 AM | +9hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 08:35 AM | Window Ends:
Oct 3 01:51 PM | 5hr 16min |
126580 | 13hr 28min 01:51 PM | +14hr 46min |
126581 | 13hr 28min 01:51 PM | +14hr 46min |
126582 | 13hr 28min 01:51 PM | +14hr 46min |
126583 | 13hr 28min 01:51 PM | +14hr 46min |
127444 | 13hr 34min 01:57 PM | +14hr 52min |
127445 | 13hr 34min 01:57 PM | +14hr 52min |
127446 | 13hr 34min 01:57 PM | +14hr 52min |
127447 | 13hr 34min 01:57 PM | +14hr 52min |
Window Starts:
Oct 3 01:57 PM | Window Ends:
Oct 3 03:04 PM | 1hr 7min |
137108 | 14hr 42min 03:04 PM | +15hr 59min |
137109 | 14hr 42min 03:04 PM | +15hr 59min |
137110 | 14hr 42min 03:04 PM | +15hr 59min |
137111 | 14hr 42min 03:04 PM | +15hr 59min |
Window Starts:
Oct 3 03:04 PM | Window Ends:
Oct 3 06:17 PM | 3hr 12min |
164664 | 17hr 55min 06:17 PM | +19hr 12min |
164665 | 17hr 55min 06:17 PM | +19hr 12min |
164666 | 17hr 55min 06:17 PM | +19hr 12min |
164667 | 17hr 55min 06:17 PM | +19hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 06:17 PM | Window Ends:
Oct 3 07:34 PM | 1hr 16min |
175652 | 19hr 12min 07:34 PM | +20hr 29min |
175653 | 19hr 12min 07:34 PM | +20hr 29min |
175654 | 19hr 12min 07:34 PM | +20hr 29min |
175655 | 19hr 12min 07:34 PM | +20hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 07:34 PM | Window Ends:
Oct 3 10:34 PM | 2hr 59min |
201308 | 22hr 12min 10:34 PM | +23hr 29min |
201309 | 22hr 12min 10:34 PM | +23hr 29min |
201310 | 22hr 12min 10:34 PM | +23hr 29min |
201311 | 22hr 12min 10:34 PM | +23hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 10:34 PM | Window Ends:
Oct 4 02:47 AM | 4hr 12min |
237420 | 1d 2hr 24min 02:47 AM | +1d 3hr 41min |
237421 | 1d 2hr 24min 02:47 AM | +1d 3hr 41min |
237422 | 1d 2hr 24min 02:47 AM | +1d 3hr 41min |
237423 | 1d 2hr 24min 02:47 AM | +1d 3hr 41min |
Window Starts:
Oct 4 02:47 AM | Window Ends:
Oct 4 11:03 AM | 8hr 16min |
308356 | 1d 10hr 41min 11:03 AM | +1d 11hr 58min |
308357 | 1d 10hr 41min 11:03 AM | +1d 11hr 58min |
308358 | 1d 10hr 41min 11:03 AM | +1d 11hr 58min |
308359 | 1d 10hr 41min 11:03 AM | +1d 11hr 58min |
Window Starts:
Oct 4 11:03 AM | Window Ends:
Oct 4 12:36 PM | 1hr 32min |
321604 | 1d 12hr 14min 12:36 PM | +1d 13hr 31min |
321605 | 1d 12hr 14min 12:36 PM | +1d 13hr 31min |
321606 | 1d 12hr 14min 12:36 PM | +1d 13hr 31min |
321607 | 1d 12hr 14min 12:36 PM | +1d 13hr 31min |
Window Starts:
Oct 4 12:36 PM | Window Ends:
Oct 4 08:14 PM | 7hr 38min |
387048 | 1d 19hr 52min 08:14 PM | +1d 21hr 9min |
387049 | 1d 19hr 52min 08:14 PM | +1d 21hr 9min |
387050 | 1d 19hr 52min 08:14 PM | +1d 21hr 9min |
387051 | 1d 19hr 52min 08:14 PM | +1d 21hr 9min |
Window Starts:
Oct 4 08:14 PM | Window Ends:
Oct 4 11:55 PM | 3hr 41min |
418652 | 1d 23hr 33min 11:55 PM | +2d 0hr 50min |
418653 | 1d 23hr 33min 11:55 PM | +2d 0hr 50min |
418654 | 1d 23hr 33min 11:55 PM | +2d 0hr 50min |
418655 | 1d 23hr 33min 11:55 PM | +2d 0hr 50min |