With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
7% complete (31,467 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
34376 | 0hr 20min 10:58 AM | +4hr 0min |
34377 | 0hr 20min 10:58 AM | +4hr 0min |
34378 | 0hr 20min 10:58 AM | +4hr 0min |
34379 | 0hr 20min 10:58 AM | +4hr 0min |
Window Starts:
Aug 18 10:58 AM | Window Ends:
Aug 18 03:22 PM | 4hr 23min |
72048 | 4hr 44min 03:22 PM | +8hr 24min |
72049 | 4hr 44min 03:22 PM | +8hr 24min |
72050 | 4hr 44min 03:22 PM | +8hr 24min |
72051 | 4hr 44min 03:22 PM | +8hr 24min |
Window Starts:
Aug 18 03:22 PM | Window Ends:
Aug 18 05:50 PM | 2hr 28min |
93292 | 7hr 12min 05:50 PM | +10hr 53min |
93293 | 7hr 12min 05:50 PM | +10hr 53min |
93294 | 7hr 12min 05:50 PM | +10hr 53min |
93295 | 7hr 12min 05:50 PM | +10hr 53min |
Window Starts:
Aug 18 05:50 PM | Window Ends:
Aug 18 11:19 PM | 5hr 28min |
140260 | 12hr 41min 11:19 PM | +16hr 21min |
140261 | 12hr 41min 11:19 PM | +16hr 21min |
140262 | 12hr 41min 11:19 PM | +16hr 21min |
140263 | 12hr 41min 11:19 PM | +16hr 21min |
Window Starts:
Aug 18 11:19 PM | Window Ends:
Aug 19 04:33 AM | 5hr 13min |
185060 | 17hr 55min 04:33 AM | +21hr 35min |
185061 | 17hr 55min 04:33 AM | +21hr 35min |
185062 | 17hr 55min 04:33 AM | +21hr 35min |
185063 | 17hr 55min 04:33 AM | +21hr 35min |
Window Starts:
Aug 19 04:33 AM | Window Ends:
Aug 19 05:58 AM | 1hr 24min |
197164 | 19hr 19min 05:58 AM | +23hr 0min |
197165 | 19hr 19min 05:58 AM | +23hr 0min |
197166 | 19hr 19min 05:58 AM | +23hr 0min |
197167 | 19hr 19min 05:58 AM | +23hr 0min |
Window Starts:
Aug 19 05:58 AM | Window Ends:
Aug 19 09:14 AM | 3hr 16min |
225224 | 22hr 36min 09:14 AM | +1d 2hr 16min |
225225 | 22hr 36min 09:14 AM | +1d 2hr 16min |
225226 | 22hr 36min 09:14 AM | +1d 2hr 16min |
225227 | 22hr 36min 09:14 AM | +1d 2hr 16min |
Window Starts:
Aug 19 09:14 AM | Window Ends:
Aug 19 05:06 PM | 7hr 51min |
292640 | 1d 6hr 28min 05:06 PM | +1d 10hr 8min |
292641 | 1d 6hr 28min 05:06 PM | +1d 10hr 8min |
292642 | 1d 6hr 28min 05:06 PM | +1d 10hr 8min |
292643 | 1d 6hr 28min 05:06 PM | +1d 10hr 8min |
Window Starts:
Aug 19 05:06 PM | Window Ends:
Aug 19 08:51 PM | 3hr 44min |
324780 | 1d 10hr 13min 08:51 PM | +1d 13hr 53min |
324781 | 1d 10hr 13min 08:51 PM | +1d 13hr 53min |
324782 | 1d 10hr 13min 08:51 PM | +1d 13hr 53min |
324783 | 1d 10hr 13min 08:51 PM | +1d 13hr 53min |
Window Starts:
Aug 19 08:51 PM | Window Ends:
Aug 19 10:06 PM | 1hr 14min |
335496 | 1d 11hr 28min 10:06 PM | +1d 15hr 8min |
335497 | 1d 11hr 28min 10:06 PM | +1d 15hr 8min |
335498 | 1d 11hr 28min 10:06 PM | +1d 15hr 8min |
335499 | 1d 11hr 28min 10:06 PM | +1d 15hr 8min |
Window Starts:
Aug 19 10:06 PM | Window Ends:
Aug 20 03:45 AM | 5hr 38min |
383896 | 1d 17hr 7min 03:45 AM | +1d 20hr 47min |
383897 | 1d 17hr 7min 03:45 AM | +1d 20hr 47min |
383898 | 1d 17hr 7min 03:45 AM | +1d 20hr 47min |
383899 | 1d 17hr 7min 03:45 AM | +1d 20hr 47min |
Window Starts:
Aug 20 03:45 AM | Window Ends:
Aug 20 05:46 AM | 2hr 1min |
401252 | 1d 19hr 8min 05:46 AM | +1d 22hr 48min |
401253 | 1d 19hr 8min 05:46 AM | +1d 22hr 48min |
401254 | 1d 19hr 8min 05:46 AM | +1d 22hr 48min |
401255 | 1d 19hr 8min 05:46 AM | +1d 22hr 48min |
402508 | 1d 19hr 17min 05:55 AM | +1d 22hr 57min |
402509 | 1d 19hr 17min 05:55 AM | +1d 22hr 57min |
402510 | 1d 19hr 17min 05:55 AM | +1d 22hr 57min |
402511 | 1d 19hr 17min 05:55 AM | +1d 22hr 57min |
Window Starts:
Aug 20 05:55 AM | Window Ends:
Aug 20 06:58 AM | 1hr 3min |
411552 | 1d 20hr 20min 06:58 AM | +2d 0hr 0min |
411553 | 1d 20hr 20min 06:58 AM | +2d 0hr 0min |
411554 | 1d 20hr 20min 06:58 AM | +2d 0hr 0min |
411555 | 1d 20hr 20min 06:58 AM | +2d 0hr 0min |