With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
4% complete (15,429 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
68168 | 6hr 9min 07:01 AM | +7hr 57min |
68169 | 6hr 9min 07:01 AM | +7hr 57min |
68170 | 6hr 9min 07:01 AM | +7hr 57min |
68171 | 6hr 9min 07:01 AM | +7hr 57min |
68480 | 6hr 11min 07:04 AM | +7hr 59min |
68481 | 6hr 11min 07:04 AM | +7hr 59min |
68482 | 6hr 11min 07:04 AM | +7hr 59min |
68483 | 6hr 11min 07:04 AM | +7hr 59min |
Window Starts:
Oct 3 07:04 AM | Window Ends:
Oct 3 04:37 PM | 9hr 32min |
150340 | 15hr 44min 04:37 PM | +17hr 32min |
150341 | 15hr 44min 04:37 PM | +17hr 32min |
150342 | 15hr 44min 04:37 PM | +17hr 32min |
150343 | 15hr 44min 04:37 PM | +17hr 32min |
Window Starts:
Oct 3 04:37 PM | Window Ends:
Oct 3 06:22 PM | 1hr 45min |
165408 | 17hr 29min 06:22 PM | +19hr 17min |
165409 | 17hr 29min 06:22 PM | +19hr 17min |
165410 | 17hr 29min 06:22 PM | +19hr 17min |
165411 | 17hr 29min 06:22 PM | +19hr 17min |
Window Starts:
Oct 3 06:22 PM | Window Ends:
Oct 3 07:09 PM | 0hr 46min |
172060 | 18hr 16min 07:09 PM | +20hr 4min |
172061 | 18hr 16min 07:09 PM | +20hr 4min |
172062 | 18hr 16min 07:09 PM | +20hr 4min |
172063 | 18hr 16min 07:09 PM | +20hr 4min |
172688 | 18hr 20min 07:13 PM | +20hr 8min |
172689 | 18hr 20min 07:13 PM | +20hr 8min |
172690 | 18hr 20min 07:13 PM | +20hr 8min |
172691 | 18hr 20min 07:13 PM | +20hr 8min |
Window Starts:
Oct 3 07:13 PM | Window Ends:
Oct 3 08:39 PM | 1hr 25min |
184896 | 19hr 46min 08:39 PM | +21hr 34min |
184897 | 19hr 46min 08:39 PM | +21hr 34min |
184898 | 19hr 46min 08:39 PM | +21hr 34min |
184899 | 19hr 46min 08:39 PM | +21hr 34min |
Window Starts:
Oct 3 08:39 PM | Window Ends:
Oct 3 08:58 PM | 0hr 19min |
187688 | 20hr 5min 08:58 PM | +21hr 53min |
187689 | 20hr 5min 08:58 PM | +21hr 53min |
187690 | 20hr 5min 08:58 PM | +21hr 53min |
187691 | 20hr 5min 08:58 PM | +21hr 53min |
Window Starts:
Oct 3 08:58 PM | Window Ends:
Oct 3 11:59 PM | 3hr 1min |
213576 | 23hr 7min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
213577 | 23hr 7min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
213578 | 23hr 7min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
213579 | 23hr 7min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
Window Starts:
Oct 3 11:59 PM | Window Ends:
Oct 4 07:43 AM | 7hr 43min |
279836 | 1d 6hr 50min 07:43 AM | +1d 8hr 38min |
279837 | 1d 6hr 50min 07:43 AM | +1d 8hr 38min |
279838 | 1d 6hr 50min 07:43 AM | +1d 8hr 38min |
279839 | 1d 6hr 50min 07:43 AM | +1d 8hr 38min |
Window Starts:
Oct 4 07:43 AM | Window Ends:
Oct 4 09:40 AM | 1hr 56min |
296472 | 1d 8hr 47min 09:40 AM | +1d 10hr 35min |
296473 | 1d 8hr 47min 09:40 AM | +1d 10hr 35min |
296474 | 1d 8hr 47min 09:40 AM | +1d 10hr 35min |
296475 | 1d 8hr 47min 09:40 AM | +1d 10hr 35min |
Window Starts:
Oct 4 09:40 AM | Window Ends:
Oct 5 01:14 AM | 15hr 34min |
429952 | 2d 0hr 21min 01:14 AM | +2d 2hr 9min |
429953 | 2d 0hr 21min 01:14 AM | +2d 2hr 9min |
429954 | 2d 0hr 21min 01:14 AM | +2d 2hr 9min |
429955 | 2d 0hr 21min 01:14 AM | +2d 2hr 9min |