With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
0% complete (1,906 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
21836 | 2hr 19min 01:39 AM | +2hr 32min |
21837 | 2hr 19min 01:39 AM | +2hr 32min |
21838 | 2hr 19min 01:39 AM | +2hr 32min |
21839 | 2hr 19min 01:39 AM | +2hr 32min |
Window Starts:
Oct 3 01:39 AM | Window Ends:
Oct 3 02:46 AM | 1hr 6min |
31380 | 3hr 26min 02:46 AM | +3hr 39min |
31381 | 3hr 26min 02:46 AM | +3hr 39min |
31382 | 3hr 26min 02:46 AM | +3hr 39min |
31383 | 3hr 26min 02:46 AM | +3hr 39min |
Window Starts:
Oct 3 02:46 AM | Window Ends:
Oct 3 05:57 AM | 3hr 11min |
58692 | 6hr 37min 05:57 AM | +6hr 50min |
58693 | 6hr 37min 05:57 AM | +6hr 50min |
58694 | 6hr 37min 05:57 AM | +6hr 50min |
58695 | 6hr 37min 05:57 AM | +6hr 50min |
Window Starts:
Oct 3 05:57 AM | Window Ends:
Oct 3 06:13 AM | 0hr 15min |
60964 | 6hr 53min 06:13 AM | +7hr 6min |
60965 | 6hr 53min 06:13 AM | +7hr 6min |
60966 | 6hr 53min 06:13 AM | +7hr 6min |
60967 | 6hr 53min 06:13 AM | +7hr 6min |
Window Starts:
Oct 3 06:13 AM | Window Ends:
Oct 3 09:06 AM | 2hr 53min |
85712 | 9hr 46min 09:06 AM | +9hr 59min |
85713 | 9hr 46min 09:06 AM | +9hr 59min |
85714 | 9hr 46min 09:06 AM | +9hr 59min |
85715 | 9hr 46min 09:06 AM | +10hr 0min |
Window Starts:
Oct 3 09:06 AM | Window Ends:
Oct 3 10:01 AM | 0hr 54min |
93556 | 10hr 41min 10:01 AM | +10hr 54min |
93557 | 10hr 41min 10:01 AM | +10hr 54min |
93558 | 10hr 41min 10:01 AM | +10hr 54min |
93559 | 10hr 41min 10:01 AM | +10hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 10:01 AM | Window Ends:
Oct 3 07:26 PM | 9hr 24min |
174272 | 20hr 6min 07:26 PM | +20hr 19min |
174273 | 20hr 6min 07:26 PM | +20hr 19min |
174274 | 20hr 6min 07:26 PM | +20hr 19min |
174275 | 20hr 6min 07:26 PM | +20hr 19min |
Window Starts:
Oct 3 07:26 PM | Window Ends:
Oct 3 08:49 PM | 1hr 22min |
186128 | 21hr 29min 08:49 PM | +21hr 42min |
186129 | 21hr 29min 08:49 PM | +21hr 42min |
186130 | 21hr 29min 08:49 PM | +21hr 42min |
186131 | 21hr 29min 08:49 PM | +21hr 42min |
Window Starts:
Oct 3 08:49 PM | Window Ends:
Oct 4 06:16 AM | 9hr 27min |
267196 | 1d 6hr 57min 06:16 AM | +1d 7hr 10min |
267197 | 1d 6hr 57min 06:16 AM | +1d 7hr 10min |
267198 | 1d 6hr 57min 06:16 AM | +1d 7hr 10min |
267199 | 1d 6hr 57min 06:16 AM | +1d 7hr 10min |
Window Starts:
Oct 4 06:16 AM | Window Ends:
Oct 4 09:17 AM | 3hr 0min |
293040 | 1d 9hr 57min 09:17 AM | +1d 10hr 11min |
293041 | 1d 9hr 57min 09:17 AM | +1d 10hr 11min |
293042 | 1d 9hr 57min 09:17 AM | +1d 10hr 11min |
293043 | 1d 9hr 57min 09:17 AM | +1d 10hr 11min |
Window Starts:
Oct 4 09:17 AM | Window Ends:
Oct 4 10:05 AM | 0hr 47min |
299844 | 1d 10hr 45min 10:05 AM | +1d 10hr 58min |
299845 | 1d 10hr 45min 10:05 AM | +1d 10hr 58min |
299846 | 1d 10hr 45min 10:05 AM | +1d 10hr 58min |
299847 | 1d 10hr 45min 10:05 AM | +1d 10hr 58min |
Window Starts:
Oct 4 10:05 AM | Window Ends:
Oct 4 01:39 PM | 3hr 34min |
330464 | 1d 14hr 19min 01:39 PM | +1d 14hr 33min |
330465 | 1d 14hr 19min 01:39 PM | +1d 14hr 33min |
330466 | 1d 14hr 19min 01:39 PM | +1d 14hr 33min |
330467 | 1d 14hr 19min 01:39 PM | +1d 14hr 33min |
Window Starts:
Oct 4 01:39 PM | Window Ends:
Oct 4 02:23 PM | 0hr 43min |
336720 | 1d 15hr 3min 02:23 PM | +1d 15hr 17min |
336721 | 1d 15hr 3min 02:23 PM | +1d 15hr 17min |
336722 | 1d 15hr 3min 02:23 PM | +1d 15hr 17min |
336723 | 1d 15hr 3min 02:23 PM | +1d 15hr 17min |
Window Starts:
Oct 4 02:23 PM | Window Ends:
Oct 4 02:59 PM | 0hr 35min |
341804 | 1d 15hr 39min 02:59 PM | +1d 15hr 52min |
341805 | 1d 15hr 39min 02:59 PM | +1d 15hr 52min |
341806 | 1d 15hr 39min 02:59 PM | +1d 15hr 52min |
341807 | 1d 15hr 39min 02:59 PM | +1d 15hr 52min |
Window Starts:
Oct 4 02:59 PM | Window Ends:
Oct 4 05:53 PM | 2hr 54min |
366776 | 1d 18hr 34min 05:53 PM | +1d 18hr 47min |
366777 | 1d 18hr 34min 05:53 PM | +1d 18hr 47min |
366778 | 1d 18hr 34min 05:53 PM | +1d 18hr 47min |
366779 | 1d 18hr 34min 05:53 PM | +1d 18hr 47min |
Window Starts:
Oct 4 05:53 PM | Window Ends:
Oct 4 11:51 PM | 5hr 57min |
417916 | 2d 0hr 32min 11:51 PM | +2d 0hr 45min |
417917 | 2d 0hr 32min 11:51 PM | +2d 0hr 45min |
417918 | 2d 0hr 32min 11:51 PM | +2d 0hr 45min |
417919 | 2d 0hr 32min 11:51 PM | +2d 0hr 45min |