With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
6% complete (26,408 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
41000 | 1hr 42min 03:50 AM | +4hr 47min |
41001 | 1hr 42min 03:50 AM | +4hr 47min |
41002 | 1hr 42min 03:50 AM | +4hr 47min |
41003 | 1hr 42min 03:50 AM | +4hr 47min |
Window Starts:
Oct 3 03:50 AM | Window Ends:
Oct 3 05:07 AM | 1hr 16min |
51940 | 2hr 58min 05:07 AM | +6hr 3min |
51941 | 2hr 58min 05:07 AM | +6hr 3min |
51942 | 2hr 58min 05:07 AM | +6hr 3min |
51943 | 2hr 58min 05:07 AM | +6hr 3min |
Window Starts:
Oct 3 05:07 AM | Window Ends:
Oct 3 09:25 AM | 4hr 18min |
88852 | 7hr 17min 09:25 AM | +10hr 21min |
88853 | 7hr 17min 09:25 AM | +10hr 21min |
88854 | 7hr 17min 09:25 AM | +10hr 21min |
88855 | 7hr 17min 09:25 AM | +10hr 21min |
Window Starts:
Oct 3 09:25 AM | Window Ends:
Oct 3 01:53 PM | 4hr 28min |
127160 | 11hr 45min 01:53 PM | +14hr 50min |
127161 | 11hr 45min 01:53 PM | +14hr 50min |
127162 | 11hr 45min 01:53 PM | +14hr 50min |
127163 | 11hr 45min 01:53 PM | +14hr 50min |
Window Starts:
Oct 3 01:53 PM | Window Ends:
Oct 3 03:18 PM | 1hr 24min |
139304 | 13hr 10min 03:18 PM | +16hr 15min |
139305 | 13hr 10min 03:18 PM | +16hr 15min |
139306 | 13hr 10min 03:18 PM | +16hr 15min |
139307 | 13hr 10min 03:18 PM | +16hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 03:18 PM | Window Ends:
Oct 3 08:34 PM | 5hr 16min |
184452 | 18hr 26min 08:34 PM | +21hr 31min |
184453 | 18hr 26min 08:34 PM | +21hr 31min |
184454 | 18hr 26min 08:34 PM | +21hr 31min |
184455 | 18hr 26min 08:34 PM | +21hr 31min |
Window Starts:
Oct 3 08:34 PM | Window Ends:
Oct 3 09:32 PM | 0hr 57min |
192700 | 19hr 24min 09:32 PM | +22hr 28min |
192701 | 19hr 24min 09:32 PM | +22hr 28min |
192702 | 19hr 24min 09:32 PM | +22hr 28min |
192703 | 19hr 24min 09:32 PM | +22hr 28min |
193852 | 19hr 32min 09:40 PM | +22hr 36min |
193853 | 19hr 32min 09:40 PM | +22hr 36min |
193854 | 19hr 32min 09:40 PM | +22hr 36min |
193855 | 19hr 32min 09:40 PM | +22hr 36min |
Window Starts:
Oct 3 09:40 PM | Window Ends:
Oct 3 10:06 PM | 0hr 25min |
197516 | 19hr 57min 10:06 PM | +23hr 2min |
197517 | 19hr 57min 10:06 PM | +23hr 2min |
197518 | 19hr 57min 10:06 PM | +23hr 2min |
197519 | 19hr 57min 10:06 PM | +23hr 2min |
Window Starts:
Oct 3 10:06 PM | Window Ends:
Oct 3 11:58 PM | 1hr 52min |
213572 | 21hr 50min 11:58 PM | +1d 0hr 55min |
213573 | 21hr 50min 11:58 PM | +1d 0hr 55min |
213574 | 21hr 50min 11:58 PM | +1d 0hr 55min |
213575 | 21hr 50min 11:58 PM | +1d 0hr 55min |
Window Starts:
Oct 3 11:58 PM | Window Ends:
Oct 4 01:56 AM | 1hr 58min |
230448 | 23hr 48min 01:56 AM | +1d 2hr 53min |
230449 | 23hr 48min 01:56 AM | +1d 2hr 53min |
230450 | 23hr 48min 01:56 AM | +1d 2hr 53min |
230451 | 23hr 48min 01:56 AM | +1d 2hr 53min |
Window Starts:
Oct 4 01:56 AM | Window Ends:
Oct 4 03:53 AM | 1hr 56min |
247152 | 1d 1hr 45min 03:53 AM | +1d 4hr 50min |
247153 | 1d 1hr 45min 03:53 AM | +1d 4hr 50min |
247154 | 1d 1hr 45min 03:53 AM | +1d 4hr 50min |
247155 | 1d 1hr 45min 03:53 AM | +1d 4hr 50min |
Window Starts:
Oct 4 03:53 AM | Window Ends:
Oct 4 05:05 AM | 1hr 11min |
257392 | 1d 2hr 56min 05:05 AM | +1d 6hr 1min |
257393 | 1d 2hr 56min 05:05 AM | +1d 6hr 1min |
257394 | 1d 2hr 56min 05:05 AM | +1d 6hr 1min |
257395 | 1d 2hr 56min 05:05 AM | +1d 6hr 1min |
Window Starts:
Oct 4 05:05 AM | Window Ends:
Oct 4 08:49 AM | 3hr 44min |
289428 | 1d 6hr 41min 08:49 AM | +1d 9hr 45min |
289429 | 1d 6hr 41min 08:49 AM | +1d 9hr 46min |
289430 | 1d 6hr 41min 08:49 AM | +1d 9hr 46min |
289431 | 1d 6hr 41min 08:49 AM | +1d 9hr 46min |
Window Starts:
Oct 4 08:49 AM | Window Ends:
Oct 4 02:12 PM | 5hr 23min |
335580 | 1d 12hr 4min 02:12 PM | +1d 15hr 9min |
335581 | 1d 12hr 4min 02:12 PM | +1d 15hr 9min |
335582 | 1d 12hr 4min 02:12 PM | +1d 15hr 9min |
335583 | 1d 12hr 4min 02:12 PM | +1d 15hr 9min |
Window Starts:
Oct 4 02:12 PM | Window Ends:
Oct 4 05:11 PM | 2hr 59min |
361200 | 1d 15hr 3min 05:11 PM | +1d 18hr 8min |
361201 | 1d 15hr 3min 05:11 PM | +1d 18hr 8min |
361202 | 1d 15hr 3min 05:11 PM | +1d 18hr 8min |
361203 | 1d 15hr 3min 05:11 PM | +1d 18hr 8min |
Window Starts:
Oct 4 05:11 PM | Window Ends:
Oct 4 06:49 PM | 1hr 37min |
375088 | 1d 16hr 40min 06:49 PM | +1d 19hr 45min |
375089 | 1d 16hr 40min 06:49 PM | +1d 19hr 45min |
375090 | 1d 16hr 40min 06:49 PM | +1d 19hr 45min |
375091 | 1d 16hr 40min 06:49 PM | +1d 19hr 45min |