With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
7% complete (32,134 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
47628 | 1hr 48min 12:31 PM | +5hr 33min |
47629 | 1hr 48min 12:31 PM | +5hr 33min |
47630 | 1hr 48min 12:31 PM | +5hr 33min |
47631 | 1hr 48min 12:31 PM | +5hr 33min |
Window Starts:
Aug 18 12:31 PM | Window Ends:
Aug 18 01:47 PM | 1hr 15min |
58448 | 3hr 4min 01:47 PM | +6hr 49min |
58449 | 3hr 4min 01:47 PM | +6hr 49min |
58450 | 3hr 4min 01:47 PM | +6hr 49min |
58451 | 3hr 4min 01:47 PM | +6hr 49min |
Window Starts:
Aug 18 01:47 PM | Window Ends:
Aug 18 04:12 PM | 2hr 25min |
79204 | 5hr 29min 04:12 PM | +9hr 14min |
79205 | 5hr 29min 04:12 PM | +9hr 14min |
79206 | 5hr 29min 04:12 PM | +9hr 14min |
79207 | 5hr 29min 04:12 PM | +9hr 14min |
Window Starts:
Aug 18 04:12 PM | Window Ends:
Aug 19 11:33 AM | 19hr 20min |
245040 | 1d 0hr 50min 11:33 AM | +1d 4hr 35min |
245041 | 1d 0hr 50min 11:33 AM | +1d 4hr 35min |
245042 | 1d 0hr 50min 11:33 AM | +1d 4hr 35min |
245043 | 1d 0hr 50min 11:33 AM | +1d 4hr 35min |
Window Starts:
Aug 19 11:33 AM | Window Ends:
Aug 19 05:41 PM | 6hr 8min |
297708 | 1d 6hr 59min 05:41 PM | +1d 10hr 43min |
297709 | 1d 6hr 59min 05:41 PM | +1d 10hr 43min |
297710 | 1d 6hr 59min 05:41 PM | +1d 10hr 43min |
297711 | 1d 6hr 59min 05:41 PM | +1d 10hr 43min |
Window Starts:
Aug 19 05:41 PM | Window Ends:
Aug 19 06:00 PM | 0hr 18min |
300300 | 1d 7hr 17min 06:00 PM | +1d 11hr 2min |
300301 | 1d 7hr 17min 06:00 PM | +1d 11hr 2min |
300302 | 1d 7hr 17min 06:00 PM | +1d 11hr 2min |
300303 | 1d 7hr 17min 06:00 PM | +1d 11hr 2min |
Window Starts:
Aug 19 06:00 PM | Window Ends:
Aug 20 01:20 AM | 7hr 20min |
363236 | 1d 14hr 37min 01:20 AM | +1d 18hr 22min |
363237 | 1d 14hr 37min 01:20 AM | +1d 18hr 22min |
363238 | 1d 14hr 37min 01:20 AM | +1d 18hr 22min |
363239 | 1d 14hr 37min 01:20 AM | +1d 18hr 22min |
Window Starts:
Aug 20 01:20 AM | Window Ends:
Aug 20 04:51 AM | 3hr 30min |
393300 | 1d 18hr 8min 04:51 AM | +1d 21hr 53min |
393301 | 1d 18hr 8min 04:51 AM | +1d 21hr 53min |
393302 | 1d 18hr 8min 04:51 AM | +1d 21hr 53min |
393303 | 1d 18hr 8min 04:51 AM | +1d 21hr 53min |
Window Starts:
Aug 20 04:51 AM | Window Ends:
Aug 20 07:52 AM | 3hr 1min |
419256 | 1d 21hr 9min 07:52 AM | +2d 0hr 54min |
419257 | 1d 21hr 9min 07:52 AM | +2d 0hr 54min |
419258 | 1d 21hr 9min 07:52 AM | +2d 0hr 54min |
419259 | 1d 21hr 9min 07:52 AM | +2d 0hr 54min |
Window Starts:
Aug 20 07:52 AM | Window Ends:
Aug 20 09:05 AM | 1hr 12min |
429620 | 1d 22hr 22min 09:05 AM | +2d 2hr 7min |
429621 | 1d 22hr 22min 09:05 AM | +2d 2hr 7min |
429622 | 1d 22hr 22min 09:05 AM | +2d 2hr 7min |
429623 | 1d 22hr 22min 09:05 AM | +2d 2hr 7min |