With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
87% complete (376,156 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 376716 | 0hr 3min 04:44 PM | +1d 19hr 57min |
| 376717 | 0hr 3min 04:44 PM | +1d 19hr 57min |
| 376718 | 0hr 3min 04:44 PM | +1d 19hr 57min |
| 376719 | 0hr 3min 04:44 PM | +1d 19hr 57min |
| Window Starts:
May 6 04:44 PM | Window Ends:
May 6 04:59 PM | 0hr 14min |
| 378844 | 0hr 18min 04:59 PM | +1d 20hr 11min |
| 378845 | 0hr 18min 04:59 PM | +1d 20hr 11min |
| 378846 | 0hr 18min 04:59 PM | +1d 20hr 11min |
| 378847 | 0hr 18min 04:59 PM | +1d 20hr 11min |
| Window Starts:
May 6 04:59 PM | Window Ends:
May 6 06:19 PM | 1hr 19min |
| 390252 | 1hr 38min 06:19 PM | +1d 21hr 31min |
| 390253 | 1hr 38min 06:19 PM | +1d 21hr 31min |
| 390254 | 1hr 38min 06:19 PM | +1d 21hr 31min |
| 390255 | 1hr 38min 06:19 PM | +1d 21hr 31min |
| Window Starts:
May 6 06:19 PM | Window Ends:
May 6 10:14 PM | 3hr 54min |
| 423792 | 5hr 33min 10:14 PM | +2d 1hr 26min |
| 423793 | 5hr 33min 10:14 PM | +2d 1hr 26min |
| 423794 | 5hr 33min 10:14 PM | +2d 1hr 26min |
| 423795 | 5hr 33min 10:14 PM | +2d 1hr 26min |
| Window Starts:
May 6 10:14 PM | Window Ends:
May 6 10:37 PM | 0hr 23min |
| 427120 | 5hr 56min 10:37 PM | +2d 1hr 49min |
| 427121 | 5hr 56min 10:37 PM | +2d 1hr 49min |
| 427122 | 5hr 56min 10:37 PM | +2d 1hr 49min |
| 427123 | 5hr 56min 10:37 PM | +2d 1hr 49min |