With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
0% complete (559 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
4952 | 0hr 30min 11:41 PM | +0hr 34min |
4953 | 0hr 30min 11:41 PM | +0hr 34min |
4954 | 0hr 30min 11:41 PM | +0hr 34min |
4955 | 0hr 30min 11:41 PM | +0hr 34min |
Window Starts:
Oct 2 11:41 PM | Window Ends:
Oct 3 04:07 AM | 4hr 26min |
42960 | 4hr 56min 04:07 AM | +5hr 0min |
42961 | 4hr 56min 04:07 AM | +5hr 0min |
42962 | 4hr 56min 04:07 AM | +5hr 0min |
42963 | 4hr 56min 04:07 AM | +5hr 0min |
43340 | 4hr 59min 04:09 AM | +5hr 3min |
43341 | 4hr 59min 04:09 AM | +5hr 3min |
43342 | 4hr 59min 04:09 AM | +5hr 3min |
43343 | 4hr 59min 04:09 AM | +5hr 3min |
Window Starts:
Oct 3 04:09 AM | Window Ends:
Oct 3 05:10 AM | 1hr 0min |
51944 | 5hr 59min 05:10 AM | +6hr 3min |
51945 | 5hr 59min 05:10 AM | +6hr 3min |
51946 | 5hr 59min 05:10 AM | +6hr 3min |
51947 | 5hr 59min 05:10 AM | +6hr 3min |
Window Starts:
Oct 3 05:10 AM | Window Ends:
Oct 3 07:16 AM | 2hr 6min |
70060 | 8hr 6min 07:16 AM | +8hr 10min |
70061 | 8hr 6min 07:17 AM | +8hr 10min |
70062 | 8hr 6min 07:17 AM | +8hr 10min |
70063 | 8hr 6min 07:17 AM | +8hr 10min |
Window Starts:
Oct 3 07:17 AM | Window Ends:
Oct 3 08:40 PM | 13hr 23min |
184888 | 21hr 30min 08:40 PM | +21hr 34min |
184889 | 21hr 30min 08:40 PM | +21hr 34min |
184890 | 21hr 30min 08:40 PM | +21hr 34min |
184891 | 21hr 30min 08:40 PM | +21hr 34min |
Window Starts:
Oct 3 08:40 PM | Window Ends:
Oct 3 09:15 PM | 0hr 34min |
189852 | 22hr 5min 09:15 PM | +22hr 8min |
189853 | 22hr 5min 09:15 PM | +22hr 8min |
189854 | 22hr 5min 09:15 PM | +22hr 8min |
189855 | 22hr 5min 09:15 PM | +22hr 8min |
Window Starts:
Oct 3 09:15 PM | Window Ends:
Oct 3 10:53 PM | 1hr 38min |
203868 | 23hr 43min 10:53 PM | +23hr 47min |
203869 | 23hr 43min 10:53 PM | +23hr 47min |
203870 | 23hr 43min 10:53 PM | +23hr 47min |
203871 | 23hr 43min 10:53 PM | +23hr 47min |
Window Starts:
Oct 3 10:53 PM | Window Ends:
Oct 4 01:14 AM | 2hr 20min |
223960 | 1d 2hr 3min 01:14 AM | +1d 2hr 7min |
223961 | 1d 2hr 3min 01:14 AM | +1d 2hr 7min |
223962 | 1d 2hr 3min 01:14 AM | +1d 2hr 7min |
223963 | 1d 2hr 3min 01:14 AM | +1d 2hr 7min |
Window Starts:
Oct 4 01:14 AM | Window Ends:
Oct 4 02:31 AM | 1hr 16min |
234920 | 1d 3hr 20min 02:31 AM | +1d 3hr 24min |
234921 | 1d 3hr 20min 02:31 AM | +1d 3hr 24min |
234922 | 1d 3hr 20min 02:31 AM | +1d 3hr 24min |
234923 | 1d 3hr 20min 02:31 AM | +1d 3hr 24min |
Window Starts:
Oct 4 02:31 AM | Window Ends:
Oct 4 02:45 AM | 0hr 14min |
237016 | 1d 3hr 35min 02:45 AM | +1d 3hr 39min |
237017 | 1d 3hr 35min 02:45 AM | +1d 3hr 39min |
237018 | 1d 3hr 35min 02:45 AM | +1d 3hr 39min |
237019 | 1d 3hr 35min 02:45 AM | +1d 3hr 39min |
Window Starts:
Oct 4 02:45 AM | Window Ends:
Oct 4 05:47 AM | 3hr 1min |
262952 | 1d 6hr 36min 05:47 AM | +1d 6hr 40min |
262953 | 1d 6hr 36min 05:47 AM | +1d 6hr 40min |
262954 | 1d 6hr 36min 05:47 AM | +1d 6hr 40min |
262955 | 1d 6hr 36min 05:47 AM | +1d 6hr 40min |
263420 | 1d 6hr 40min 05:50 AM | +1d 6hr 43min |
263421 | 1d 6hr 40min 05:50 AM | +1d 6hr 43min |
263422 | 1d 6hr 40min 05:50 AM | +1d 6hr 43min |
263423 | 1d 6hr 40min 05:50 AM | +1d 6hr 43min |
Window Starts:
Oct 4 05:50 AM | Window Ends:
Oct 4 07:02 AM | 1hr 12min |
273736 | 1d 7hr 52min 07:02 AM | +1d 7hr 56min |
273737 | 1d 7hr 52min 07:02 AM | +1d 7hr 56min |
273738 | 1d 7hr 52min 07:02 AM | +1d 7hr 56min |
273739 | 1d 7hr 52min 07:02 AM | +1d 7hr 56min |
Window Starts:
Oct 4 07:02 AM | Window Ends:
Oct 4 08:49 AM | 1hr 47min |
289040 | 1d 9hr 39min 08:49 AM | +1d 9hr 43min |
289041 | 1d 9hr 39min 08:49 AM | +1d 9hr 43min |
289042 | 1d 9hr 39min 08:49 AM | +1d 9hr 43min |
289043 | 1d 9hr 39min 08:49 AM | +1d 9hr 43min |
Window Starts:
Oct 4 08:49 AM | Window Ends:
Oct 4 03:22 PM | 6hr 32min |
345096 | 1d 16hr 11min 03:22 PM | +1d 16hr 15min |
345097 | 1d 16hr 11min 03:22 PM | +1d 16hr 15min |
345098 | 1d 16hr 11min 03:22 PM | +1d 16hr 15min |
345099 | 1d 16hr 11min 03:22 PM | +1d 16hr 15min |