With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
15% complete (66,481 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 74024 | 0hr 52min 08:39 PM | +8hr 38min |
| 74025 | 0hr 52min 08:39 PM | +8hr 38min |
| 74026 | 0hr 52min 08:39 PM | +8hr 38min |
| 74027 | 0hr 52min 08:39 PM | +8hr 38min |
| Window Starts:
Nov 17 08:39 PM | Window Ends:
Nov 18 05:21 AM | 8hr 42min |
| 148628 | 9hr 35min 05:21 AM | +17hr 20min |
| 148629 | 9hr 35min 05:21 AM | +17hr 20min |
| 148630 | 9hr 35min 05:21 AM | +17hr 20min |
| 148631 | 9hr 35min 05:21 AM | +17hr 20min |
| Window Starts:
Nov 18 05:21 AM | Window Ends:
Nov 18 08:18 AM | 2hr 56min |
| 173912 | 12hr 32min 08:18 AM | +20hr 17min |
| 173913 | 12hr 32min 08:18 AM | +20hr 17min |
| 173914 | 12hr 32min 08:18 AM | +20hr 17min |
| 173915 | 12hr 32min 08:18 AM | +20hr 17min |
| Window Starts:
Nov 18 08:18 AM | Window Ends:
Nov 18 10:01 AM | 1hr 43min |
| 188668 | 14hr 15min 10:01 AM | +22hr 0min |
| 188669 | 14hr 15min 10:01 AM | +22hr 0min |
| 188670 | 14hr 15min 10:01 AM | +22hr 0min |
| 188671 | 14hr 15min 10:01 AM | +22hr 0min |
| Window Starts:
Nov 18 10:01 AM | Window Ends:
Nov 18 07:03 PM | 9hr 1min |
| 266060 | 23hr 17min 07:03 PM | +1d 7hr 2min |
| 266061 | 23hr 17min 07:03 PM | +1d 7hr 2min |
| 266062 | 23hr 17min 07:03 PM | +1d 7hr 2min |
| 266063 | 23hr 17min 07:03 PM | +1d 7hr 2min |
| 267476 | 23hr 26min 07:13 PM | +1d 7hr 12min |
| 267477 | 23hr 26min 07:13 PM | +1d 7hr 12min |
| 267478 | 23hr 26min 07:13 PM | +1d 7hr 12min |
| 267479 | 23hr 26min 07:13 PM | +1d 7hr 12min |
| Window Starts:
Nov 18 07:13 PM | Window Ends:
Nov 18 08:32 PM | 1hr 19min |
| 278788 | 1d 0hr 46min 08:32 PM | +1d 8hr 31min |
| 278789 | 1d 0hr 46min 08:32 PM | +1d 8hr 31min |
| 278790 | 1d 0hr 46min 08:32 PM | +1d 8hr 31min |
| 278791 | 1d 0hr 46min 08:32 PM | +1d 8hr 31min |
| Window Starts:
Nov 18 08:32 PM | Window Ends:
Nov 18 08:44 PM | 0hr 12min |
| 280512 | 1d 0hr 58min 08:44 PM | +1d 8hr 43min |
| 280513 | 1d 0hr 58min 08:44 PM | +1d 8hr 43min |
| 280514 | 1d 0hr 58min 08:44 PM | +1d 8hr 43min |
| 280515 | 1d 0hr 58min 08:44 PM | +1d 8hr 43min |
| Window Starts:
Nov 18 08:44 PM | Window Ends:
Nov 18 10:32 PM | 1hr 47min |
| 295896 | 1d 2hr 45min 10:32 PM | +1d 10hr 31min |
| 295897 | 1d 2hr 45min 10:32 PM | +1d 10hr 31min |
| 295898 | 1d 2hr 45min 10:32 PM | +1d 10hr 31min |
| 295899 | 1d 2hr 45min 10:32 PM | +1d 10hr 31min |
| Window Starts:
Nov 18 10:32 PM | Window Ends:
Nov 18 11:36 PM | 1hr 4min |
| 305084 | 1d 3hr 50min 11:36 PM | +1d 11hr 35min |
| 305085 | 1d 3hr 50min 11:36 PM | +1d 11hr 35min |
| 305086 | 1d 3hr 50min 11:36 PM | +1d 11hr 35min |
| 305087 | 1d 3hr 50min 11:36 PM | +1d 11hr 35min |
| Window Starts:
Nov 18 11:36 PM | Window Ends:
Nov 19 01:22 AM | 1hr 45min |
| 320220 | 1d 5hr 36min 01:22 AM | +1d 13hr 21min |
| 320221 | 1d 5hr 36min 01:22 AM | +1d 13hr 21min |
| 320222 | 1d 5hr 36min 01:22 AM | +1d 13hr 21min |
| 320223 | 1d 5hr 36min 01:22 AM | +1d 13hr 21min |
| Window Starts:
Nov 19 01:22 AM | Window Ends:
Nov 19 01:46 AM | 0hr 24min |
| 323704 | 1d 6hr 0min 01:46 AM | +1d 13hr 45min |
| 323705 | 1d 6hr 0min 01:46 AM | +1d 13hr 45min |
| 323706 | 1d 6hr 0min 01:46 AM | +1d 13hr 45min |
| 323707 | 1d 6hr 0min 01:46 AM | +1d 13hr 45min |
| 324076 | 1d 6hr 3min 01:49 AM | +1d 13hr 48min |
| 324077 | 1d 6hr 3min 01:49 AM | +1d 13hr 48min |
| 324078 | 1d 6hr 3min 01:49 AM | +1d 13hr 48min |
| 324079 | 1d 6hr 3min 01:49 AM | +1d 13hr 48min |
| Window Starts:
Nov 19 01:49 AM | Window Ends:
Nov 19 07:30 AM | 5hr 41min |
| 372864 | 1d 11hr 44min 07:30 AM | +1d 19hr 30min |
| 372865 | 1d 11hr 44min 07:30 AM | +1d 19hr 30min |
| 372866 | 1d 11hr 44min 07:31 AM | +1d 19hr 30min |
| 372867 | 1d 11hr 44min 07:31 AM | +1d 19hr 30min |
| Window Starts:
Nov 19 07:31 AM | Window Ends:
Nov 19 07:58 AM | 0hr 27min |
| 376772 | 1d 12hr 12min 07:58 AM | +1d 19hr 57min |
| 376773 | 1d 12hr 12min 07:58 AM | +1d 19hr 57min |
| 376774 | 1d 12hr 12min 07:58 AM | +1d 19hr 57min |
| 376775 | 1d 12hr 12min 07:58 AM | +1d 19hr 57min |
| Window Starts:
Nov 19 07:58 AM | Window Ends:
Nov 19 08:10 AM | 0hr 12min |
| 378564 | 1d 12hr 24min 08:10 AM | +1d 20hr 9min |
| 378565 | 1d 12hr 24min 08:10 AM | +1d 20hr 9min |
| 378566 | 1d 12hr 24min 08:10 AM | +1d 20hr 9min |
| 378567 | 1d 12hr 24min 08:10 AM | +1d 20hr 9min |
| Window Starts:
Nov 19 08:10 AM | Window Ends:
Nov 19 01:37 PM | 5hr 26min |
| 425248 | 1d 17hr 51min 01:37 PM | +2d 1hr 36min |
| 425249 | 1d 17hr 51min 01:37 PM | +2d 1hr 36min |
| 425250 | 1d 17hr 51min 01:37 PM | +2d 1hr 36min |
| 425251 | 1d 17hr 51min 01:37 PM | +2d 1hr 36min |