With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (14,510 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
63128 | 5hr 40min 06:26 AM | +7hr 21min |
63129 | 5hr 40min 06:26 AM | +7hr 21min |
63130 | 5hr 40min 06:26 AM | +7hr 21min |
63131 | 5hr 40min 06:26 AM | +7hr 21min |
Window Starts:
Oct 3 06:26 AM | Window Ends:
Oct 3 07:57 AM | 1hr 30min |
76116 | 7hr 11min 07:57 AM | +8hr 52min |
76117 | 7hr 11min 07:57 AM | +8hr 52min |
76118 | 7hr 11min 07:57 AM | +8hr 52min |
76119 | 7hr 11min 07:57 AM | +8hr 52min |
Window Starts:
Oct 3 07:57 AM | Window Ends:
Oct 3 03:17 PM | 7hr 19min |
138968 | 14hr 31min 03:17 PM | +16hr 12min |
138969 | 14hr 31min 03:17 PM | +16hr 12min |
138970 | 14hr 31min 03:17 PM | +16hr 12min |
138971 | 14hr 31min 03:17 PM | +16hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 03:17 PM | Window Ends:
Oct 3 06:20 PM | 3hr 3min |
165120 | 17hr 34min 06:20 PM | +19hr 15min |
165121 | 17hr 34min 06:20 PM | +19hr 15min |
165122 | 17hr 34min 06:20 PM | +19hr 15min |
165123 | 17hr 34min 06:20 PM | +19hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 06:20 PM | Window Ends:
Oct 3 07:00 PM | 0hr 39min |
170732 | 18hr 13min 07:00 PM | +19hr 55min |
170733 | 18hr 13min 07:00 PM | +19hr 55min |
170734 | 18hr 13min 07:00 PM | +19hr 55min |
170735 | 18hr 13min 07:00 PM | +19hr 55min |
Window Starts:
Oct 3 07:00 PM | Window Ends:
Oct 3 08:59 PM | 1hr 58min |
187732 | 20hr 12min 08:59 PM | +21hr 54min |
187733 | 20hr 12min 08:59 PM | +21hr 54min |
187734 | 20hr 12min 08:59 PM | +21hr 54min |
187735 | 20hr 12min 08:59 PM | +21hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 08:59 PM | Window Ends:
Oct 3 10:53 PM | 1hr 54min |
204128 | 22hr 7min 10:53 PM | +23hr 48min |
204129 | 22hr 7min 10:53 PM | +23hr 48min |
204130 | 22hr 7min 10:53 PM | +23hr 48min |
204131 | 22hr 7min 10:53 PM | +23hr 48min |
Window Starts:
Oct 3 10:53 PM | Window Ends:
Oct 4 06:18 AM | 7hr 25min |
267724 | 1d 5hr 32min 06:18 AM | +1d 7hr 14min |
267725 | 1d 5hr 32min 06:19 AM | +1d 7hr 14min |
267726 | 1d 5hr 32min 06:19 AM | +1d 7hr 14min |
267727 | 1d 5hr 32min 06:19 AM | +1d 7hr 14min |
Window Starts:
Oct 4 06:19 AM | Window Ends:
Oct 4 06:34 AM | 0hr 15min |
269968 | 1d 5hr 48min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
269969 | 1d 5hr 48min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
269970 | 1d 5hr 48min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
269971 | 1d 5hr 48min 06:34 AM | +1d 7hr 29min |
Window Starts:
Oct 4 06:34 AM | Window Ends:
Oct 4 07:19 AM | 0hr 45min |
276432 | 1d 6hr 33min 07:19 AM | +1d 8hr 15min |
276433 | 1d 6hr 33min 07:19 AM | +1d 8hr 15min |
276434 | 1d 6hr 33min 07:19 AM | +1d 8hr 15min |
276435 | 1d 6hr 33min 07:19 AM | +1d 8hr 15min |
Window Starts:
Oct 4 07:19 AM | Window Ends:
Oct 4 11:14 AM | 3hr 54min |
309992 | 1d 10hr 28min 11:14 AM | +1d 12hr 9min |
309993 | 1d 10hr 28min 11:14 AM | +1d 12hr 9min |
309994 | 1d 10hr 28min 11:14 AM | +1d 12hr 9min |
309995 | 1d 10hr 28min 11:14 AM | +1d 12hr 9min |
Window Starts:
Oct 4 11:14 AM | Window Ends:
Oct 4 01:58 PM | 2hr 43min |
333424 | 1d 13hr 12min 01:58 PM | +1d 14hr 53min |
333425 | 1d 13hr 12min 01:58 PM | +1d 14hr 53min |
333426 | 1d 13hr 12min 01:58 PM | +1d 14hr 53min |
333427 | 1d 13hr 12min 01:58 PM | +1d 14hr 53min |
Window Starts:
Oct 4 01:58 PM | Window Ends:
Oct 4 05:50 PM | 3hr 51min |
366500 | 1d 17hr 3min 05:50 PM | +1d 18hr 45min |
366501 | 1d 17hr 3min 05:50 PM | +1d 18hr 45min |
366502 | 1d 17hr 3min 05:50 PM | +1d 18hr 45min |
366503 | 1d 17hr 3min 05:50 PM | +1d 18hr 45min |
367672 | 1d 17hr 12min 05:58 PM | +1d 18hr 53min |
367673 | 1d 17hr 12min 05:58 PM | +1d 18hr 53min |
367674 | 1d 17hr 12min 05:58 PM | +1d 18hr 53min |
367675 | 1d 17hr 12min 05:58 PM | +1d 18hr 53min |
Window Starts:
Oct 4 05:58 PM | Window Ends:
Oct 4 08:47 PM | 2hr 48min |
391732 | 1d 20hr 0min 08:47 PM | +1d 21hr 42min |
391733 | 1d 20hr 0min 08:47 PM | +1d 21hr 42min |
391734 | 1d 20hr 0min 08:47 PM | +1d 21hr 42min |
391735 | 1d 20hr 0min 08:47 PM | +1d 21hr 42min |