With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (14,793 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
33520 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 54min |
33521 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 54min |
33522 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 54min |
33523 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 54min |
33580 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 55min |
33581 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 55min |
33582 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 55min |
33583 | 2hr 11min 10:48 AM | +3hr 55min |
Window Starts:
Aug 18 10:48 AM | Window Ends:
Aug 18 11:16 AM | 0hr 28min |
37604 | 2hr 39min 11:16 AM | +4hr 23min |
37605 | 2hr 39min 11:16 AM | +4hr 23min |
37606 | 2hr 39min 11:16 AM | +4hr 23min |
37607 | 2hr 39min 11:16 AM | +4hr 23min |
Window Starts:
Aug 18 11:16 AM | Window Ends:
Aug 18 11:27 AM | 0hr 10min |
39092 | 2hr 50min 11:27 AM | +4hr 33min |
39093 | 2hr 50min 11:27 AM | +4hr 33min |
39094 | 2hr 50min 11:27 AM | +4hr 33min |
39095 | 2hr 50min 11:27 AM | +4hr 33min |
Window Starts:
Aug 18 11:27 AM | Window Ends:
Aug 18 11:59 AM | 0hr 32min |
43696 | 3hr 22min 11:59 AM | +5hr 5min |
43697 | 3hr 22min 11:59 AM | +5hr 5min |
43698 | 3hr 22min 11:59 AM | +5hr 5min |
43699 | 3hr 22min 11:59 AM | +5hr 5min |
Window Starts:
Aug 18 11:59 AM | Window Ends:
Aug 18 03:29 PM | 3hr 30min |
73768 | 6hr 52min 03:29 PM | +8hr 36min |
73769 | 6hr 52min 03:29 PM | +8hr 36min |
73770 | 6hr 52min 03:29 PM | +8hr 36min |
73771 | 6hr 52min 03:29 PM | +8hr 36min |
Window Starts:
Aug 18 03:29 PM | Window Ends:
Aug 18 06:24 PM | 2hr 54min |
98672 | 9hr 47min 06:24 PM | +11hr 30min |
98673 | 9hr 47min 06:24 PM | +11hr 30min |
98674 | 9hr 47min 06:24 PM | +11hr 30min |
98675 | 9hr 47min 06:24 PM | +11hr 30min |
Window Starts:
Aug 18 06:24 PM | Window Ends:
Aug 18 09:12 PM | 2hr 47min |
122644 | 12hr 34min 09:12 PM | +14hr 18min |
122645 | 12hr 34min 09:12 PM | +14hr 18min |
122646 | 12hr 34min 09:12 PM | +14hr 18min |
122647 | 12hr 34min 09:12 PM | +14hr 18min |
Window Starts:
Aug 18 09:12 PM | Window Ends:
Aug 18 11:15 PM | 2hr 3min |
140328 | 14hr 38min 11:15 PM | +16hr 22min |
140329 | 14hr 38min 11:15 PM | +16hr 22min |
140330 | 14hr 38min 11:15 PM | +16hr 22min |
140331 | 14hr 38min 11:15 PM | +16hr 22min |
Window Starts:
Aug 18 11:15 PM | Window Ends:
Aug 19 01:39 AM | 2hr 24min |
160904 | 17hr 2min 01:39 AM | +18hr 46min |
160905 | 17hr 2min 01:39 AM | +18hr 46min |
160906 | 17hr 2min 01:39 AM | +18hr 46min |
160907 | 17hr 2min 01:39 AM | +18hr 46min |
Window Starts:
Aug 19 01:39 AM | Window Ends:
Aug 19 01:54 AM | 0hr 14min |
163032 | 17hr 17min 01:54 AM | +19hr 1min |
163033 | 17hr 17min 01:54 AM | +19hr 1min |
163034 | 17hr 17min 01:54 AM | +19hr 1min |
163035 | 17hr 17min 01:54 AM | +19hr 1min |
Window Starts:
Aug 19 01:54 AM | Window Ends:
Aug 19 05:07 AM | 3hr 12min |
190588 | 20hr 30min 05:07 AM | +22hr 14min |
190589 | 20hr 30min 05:07 AM | +22hr 14min |
190590 | 20hr 30min 05:07 AM | +22hr 14min |
190591 | 20hr 30min 05:07 AM | +22hr 14min |
Window Starts:
Aug 19 05:07 AM | Window Ends:
Aug 19 08:24 AM | 3hr 16min |
218684 | 23hr 47min 08:24 AM | +1d 1hr 30min |
218685 | 23hr 47min 08:24 AM | +1d 1hr 30min |
218686 | 23hr 47min 08:24 AM | +1d 1hr 30min |
218687 | 23hr 47min 08:24 AM | +1d 1hr 30min |
Window Starts:
Aug 19 08:24 AM | Window Ends:
Aug 19 09:48 AM | 1hr 23min |
230652 | 1d 1hr 11min 09:48 AM | +1d 2hr 54min |
230653 | 1d 1hr 11min 09:48 AM | +1d 2hr 54min |
230654 | 1d 1hr 11min 09:48 AM | +1d 2hr 54min |
230655 | 1d 1hr 11min 09:48 AM | +1d 2hr 54min |
Window Starts:
Aug 19 09:48 AM | Window Ends:
Aug 19 10:06 AM | 0hr 18min |
233292 | 1d 1hr 29min 10:06 AM | +1d 3hr 13min |
233293 | 1d 1hr 29min 10:06 AM | +1d 3hr 13min |
233294 | 1d 1hr 29min 10:06 AM | +1d 3hr 13min |
233295 | 1d 1hr 29min 10:06 AM | +1d 3hr 13min |
Window Starts:
Aug 19 10:06 AM | Window Ends:
Aug 19 10:50 AM | 0hr 44min |
239604 | 1d 2hr 13min 10:50 AM | +1d 3hr 57min |
239605 | 1d 2hr 13min 10:50 AM | +1d 3hr 57min |
239606 | 1d 2hr 13min 10:50 AM | +1d 3hr 57min |
239607 | 1d 2hr 13min 10:50 AM | +1d 3hr 57min |
Window Starts:
Aug 19 10:50 AM | Window Ends:
Aug 19 11:54 AM | 1hr 3min |
248696 | 1d 3hr 17min 11:54 AM | +1d 5hr 0min |
248697 | 1d 3hr 17min 11:54 AM | +1d 5hr 0min |
248698 | 1d 3hr 17min 11:54 AM | +1d 5hr 0min |
248699 | 1d 3hr 17min 11:54 AM | +1d 5hr 0min |
Window Starts:
Aug 19 11:54 AM | Window Ends:
Aug 19 02:41 PM | 2hr 47min |
272600 | 1d 6hr 4min 02:41 PM | +1d 7hr 48min |
272601 | 1d 6hr 4min 02:41 PM | +1d 7hr 48min |
272602 | 1d 6hr 4min 02:41 PM | +1d 7hr 48min |
272603 | 1d 6hr 4min 02:41 PM | +1d 7hr 48min |
Window Starts:
Aug 19 02:41 PM | Window Ends:
Aug 19 03:12 PM | 0hr 30min |
277020 | 1d 6hr 35min 03:12 PM | +1d 8hr 19min |
277021 | 1d 6hr 35min 03:12 PM | +1d 8hr 19min |
277022 | 1d 6hr 35min 03:12 PM | +1d 8hr 19min |
277023 | 1d 6hr 35min 03:12 PM | +1d 8hr 19min |
Window Starts:
Aug 19 03:12 PM | Window Ends:
Aug 19 03:26 PM | 0hr 14min |
279032 | 1d 6hr 49min 03:26 PM | +1d 8hr 33min |
279033 | 1d 6hr 49min 03:26 PM | +1d 8hr 33min |
279034 | 1d 6hr 49min 03:26 PM | +1d 8hr 33min |
279035 | 1d 6hr 49min 03:26 PM | +1d 8hr 33min |
Window Starts:
Aug 19 03:26 PM | Window Ends:
Aug 19 05:53 PM | 2hr 26min |
299944 | 1d 9hr 16min 05:53 PM | +1d 10hr 59min |
299945 | 1d 9hr 16min 05:53 PM | +1d 10hr 59min |
299946 | 1d 9hr 16min 05:53 PM | +1d 10hr 59min |
299947 | 1d 9hr 16min 05:53 PM | +1d 10hr 59min |
Window Starts:
Aug 19 05:53 PM | Window Ends:
Aug 19 08:49 PM | 2hr 56min |
325092 | 1d 12hr 12min 08:49 PM | +1d 13hr 55min |
325093 | 1d 12hr 12min 08:49 PM | +1d 13hr 55min |
325094 | 1d 12hr 12min 08:49 PM | +1d 13hr 55min |
325095 | 1d 12hr 12min 08:49 PM | +1d 13hr 55min |
Window Starts:
Aug 19 08:49 PM | Window Ends:
Aug 19 11:42 PM | 2hr 52min |
349808 | 1d 15hr 5min 11:42 PM | +1d 16hr 48min |
349809 | 1d 15hr 5min 11:42 PM | +1d 16hr 48min |
349810 | 1d 15hr 5min 11:42 PM | +1d 16hr 48min |
349811 | 1d 15hr 5min 11:42 PM | +1d 16hr 48min |
Window Starts:
Aug 19 11:42 PM | Window Ends:
Aug 20 12:40 AM | 0hr 58min |
358180 | 1d 16hr 3min 12:40 AM | +1d 17hr 47min |
358181 | 1d 16hr 3min 12:40 AM | +1d 17hr 47min |
358182 | 1d 16hr 3min 12:40 AM | +1d 17hr 47min |
358183 | 1d 16hr 3min 12:40 AM | +1d 17hr 47min |
Window Starts:
Aug 20 12:40 AM | Window Ends:
Aug 20 01:19 AM | 0hr 38min |
363712 | 1d 16hr 42min 01:19 AM | +1d 18hr 25min |
363713 | 1d 16hr 42min 01:19 AM | +1d 18hr 25min |
363714 | 1d 16hr 42min 01:19 AM | +1d 18hr 25min |
363715 | 1d 16hr 42min 01:19 AM | +1d 18hr 26min |
363880 | 1d 16hr 43min 01:20 AM | +1d 18hr 27min |
363881 | 1d 16hr 43min 01:20 AM | +1d 18hr 27min |
363882 | 1d 16hr 43min 01:20 AM | +1d 18hr 27min |
363883 | 1d 16hr 43min 01:20 AM | +1d 18hr 27min |
Window Starts:
Aug 20 01:20 AM | Window Ends:
Aug 20 01:44 AM | 0hr 23min |
367244 | 1d 17hr 7min 01:44 AM | +1d 18hr 50min |
367245 | 1d 17hr 7min 01:44 AM | +1d 18hr 50min |
367246 | 1d 17hr 7min 01:44 AM | +1d 18hr 50min |
367247 | 1d 17hr 7min 01:44 AM | +1d 18hr 50min |
Window Starts:
Aug 20 01:44 AM | Window Ends:
Aug 20 02:26 AM | 0hr 42min |
373316 | 1d 17hr 49min 02:26 AM | +1d 19hr 33min |
373317 | 1d 17hr 49min 02:26 AM | +1d 19hr 33min |
373318 | 1d 17hr 49min 02:26 AM | +1d 19hr 33min |
373319 | 1d 17hr 49min 02:26 AM | +1d 19hr 33min |
Window Starts:
Aug 20 02:26 AM | Window Ends:
Aug 20 06:36 AM | 4hr 9min |
408924 | 1d 21hr 58min 06:36 AM | +1d 23hr 42min |
408925 | 1d 21hr 58min 06:36 AM | +1d 23hr 42min |
408926 | 1d 21hr 58min 06:36 AM | +1d 23hr 42min |
408927 | 1d 21hr 58min 06:36 AM | +1d 23hr 42min |
Window Starts:
Aug 20 06:36 AM | Window Ends:
Aug 20 07:02 AM | 0hr 26min |
412720 | 1d 22hr 25min 07:02 AM | +2d 0hr 9min |
412721 | 1d 22hr 25min 07:02 AM | +2d 0hr 9min |
412722 | 1d 22hr 25min 07:02 AM | +2d 0hr 9min |
412723 | 1d 22hr 25min 07:02 AM | +2d 0hr 9min |
Window Starts:
Aug 20 07:02 AM | Window Ends:
Aug 20 08:43 AM | 1hr 40min |
427080 | 2d 0hr 6min 08:43 AM | +2d 1hr 49min |
427081 | 2d 0hr 6min 08:43 AM | +2d 1hr 49min |
427082 | 2d 0hr 6min 08:43 AM | +2d 1hr 49min |
427083 | 2d 0hr 6min 08:43 AM | +2d 1hr 49min |
Window Starts:
Aug 20 08:43 AM | Window Ends:
Aug 20 09:01 AM | 0hr 18min |
429752 | 2d 0hr 24min 09:01 AM | +2d 2hr 8min |
429753 | 2d 0hr 24min 09:01 AM | +2d 2hr 8min |
429754 | 2d 0hr 24min 09:01 AM | +2d 2hr 8min |
429755 | 2d 0hr 24min 09:01 AM | +2d 2hr 8min |