With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
4% complete (15,197 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
68448 | 6hr 12min 07:03 AM | +7hr 59min |
68449 | 6hr 12min 07:03 AM | +7hr 59min |
68450 | 6hr 12min 07:03 AM | +7hr 59min |
68451 | 6hr 12min 07:03 AM | +7hr 59min |
Window Starts:
Oct 3 07:03 AM | Window Ends:
Oct 3 01:09 PM | 6hr 5min |
120704 | 12hr 18min 01:09 PM | +14hr 4min |
120705 | 12hr 18min 01:09 PM | +14hr 4min |
120706 | 12hr 18min 01:09 PM | +14hr 4min |
120707 | 12hr 18min 01:09 PM | +14hr 4min |
Window Starts:
Oct 3 01:09 PM | Window Ends:
Oct 3 02:47 PM | 1hr 37min |
134632 | 13hr 56min 02:47 PM | +15hr 42min |
134633 | 13hr 56min 02:47 PM | +15hr 42min |
134634 | 13hr 56min 02:47 PM | +15hr 42min |
134635 | 13hr 56min 02:47 PM | +15hr 42min |
Window Starts:
Oct 3 02:47 PM | Window Ends:
Oct 3 04:36 PM | 1hr 49min |
150216 | 15hr 45min 04:36 PM | +17hr 31min |
150217 | 15hr 45min 04:36 PM | +17hr 31min |
150218 | 15hr 45min 04:36 PM | +17hr 31min |
150219 | 15hr 45min 04:36 PM | +17hr 31min |
Window Starts:
Oct 3 04:36 PM | Window Ends:
Oct 3 10:01 PM | 5hr 25min |
196696 | 21hr 10min 10:01 PM | +22hr 56min |
196697 | 21hr 10min 10:01 PM | +22hr 56min |
196698 | 21hr 10min 10:01 PM | +22hr 56min |
196699 | 21hr 10min 10:01 PM | +22hr 56min |
Window Starts:
Oct 3 10:01 PM | Window Ends:
Oct 3 10:14 PM | 0hr 12min |
198520 | 21hr 23min 10:14 PM | +23hr 9min |
198521 | 21hr 23min 10:14 PM | +23hr 9min |
198522 | 21hr 23min 10:14 PM | +23hr 9min |
198523 | 21hr 23min 10:14 PM | +23hr 9min |
Window Starts:
Oct 3 10:14 PM | Window Ends:
Oct 4 04:49 AM | 6hr 35min |
255024 | 1d 3hr 58min 04:49 AM | +1d 5hr 45min |
255025 | 1d 3hr 58min 04:49 AM | +1d 5hr 45min |
255026 | 1d 3hr 58min 04:49 AM | +1d 5hr 45min |
255027 | 1d 3hr 58min 04:49 AM | +1d 5hr 45min |
Window Starts:
Oct 4 04:49 AM | Window Ends:
Oct 4 06:46 AM | 1hr 56min |
271612 | 1d 5hr 54min 06:46 AM | +1d 7hr 41min |
271613 | 1d 5hr 54min 06:46 AM | +1d 7hr 41min |
271614 | 1d 5hr 54min 06:46 AM | +1d 7hr 41min |
271615 | 1d 5hr 54min 06:46 AM | +1d 7hr 41min |
Window Starts:
Oct 4 06:46 AM | Window Ends:
Oct 4 09:29 AM | 2hr 43min |
294916 | 1d 8hr 38min 09:29 AM | +1d 10hr 24min |
294917 | 1d 8hr 38min 09:29 AM | +1d 10hr 24min |
294918 | 1d 8hr 38min 09:29 AM | +1d 10hr 24min |
294919 | 1d 8hr 38min 09:29 AM | +1d 10hr 24min |
Window Starts:
Oct 4 09:29 AM | Window Ends:
Oct 4 12:54 PM | 3hr 25min |
324284 | 1d 12hr 3min 12:54 PM | +1d 13hr 49min |
324285 | 1d 12hr 3min 12:54 PM | +1d 13hr 49min |
324286 | 1d 12hr 3min 12:54 PM | +1d 13hr 50min |
324287 | 1d 12hr 3min 12:54 PM | +1d 13hr 50min |
Window Starts:
Oct 4 12:54 PM | Window Ends:
Oct 4 06:53 PM | 5hr 59min |
375576 | 1d 18hr 2min 06:53 PM | +1d 19hr 49min |
375577 | 1d 18hr 2min 06:53 PM | +1d 19hr 49min |
375578 | 1d 18hr 2min 06:53 PM | +1d 19hr 49min |
375579 | 1d 18hr 2min 06:53 PM | +1d 19hr 49min |
Window Starts:
Oct 4 06:53 PM | Window Ends:
Oct 4 08:01 PM | 1hr 7min |
385280 | 1d 19hr 10min 08:01 PM | +1d 20hr 56min |
385281 | 1d 19hr 10min 08:01 PM | +1d 20hr 56min |
385282 | 1d 19hr 10min 08:01 PM | +1d 20hr 56min |
385283 | 1d 19hr 10min 08:01 PM | +1d 20hr 56min |
385888 | 1d 19hr 14min 08:06 PM | +1d 21hr 1min |
385889 | 1d 19hr 14min 08:06 PM | +1d 21hr 1min |
385890 | 1d 19hr 14min 08:06 PM | +1d 21hr 1min |
385891 | 1d 19hr 14min 08:06 PM | +1d 21hr 1min |