With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
6% complete (26,790 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
40480 | 1hr 35min 03:46 AM | +4hr 43min |
40481 | 1hr 35min 03:46 AM | +4hr 43min |
40482 | 1hr 35min 03:46 AM | +4hr 43min |
40483 | 1hr 35min 03:46 AM | +4hr 43min |
Window Starts:
Oct 3 03:46 AM | Window Ends:
Oct 3 04:10 AM | 0hr 24min |
43924 | 1hr 59min 04:10 AM | +5hr 7min |
43925 | 1hr 59min 04:10 AM | +5hr 7min |
43926 | 1hr 59min 04:10 AM | +5hr 7min |
43927 | 1hr 59min 04:10 AM | +5hr 7min |
Window Starts:
Oct 3 04:10 AM | Window Ends:
Oct 3 07:58 AM | 3hr 47min |
76484 | 5hr 47min 07:58 AM | +8hr 55min |
76485 | 5hr 47min 07:58 AM | +8hr 55min |
76486 | 5hr 47min 07:58 AM | +8hr 55min |
76487 | 5hr 47min 07:58 AM | +8hr 55min |
Window Starts:
Oct 3 07:58 AM | Window Ends:
Oct 3 10:50 AM | 2hr 51min |
100936 | 8hr 39min 10:50 AM | +11hr 46min |
100937 | 8hr 39min 10:50 AM | +11hr 46min |
100938 | 8hr 39min 10:50 AM | +11hr 46min |
100939 | 8hr 39min 10:50 AM | +11hr 46min |
Window Starts:
Oct 3 10:50 AM | Window Ends:
Oct 3 05:18 PM | 6hr 28min |
156428 | 15hr 7min 05:18 PM | +18hr 14min |
156429 | 15hr 7min 05:18 PM | +18hr 15min |
156430 | 15hr 7min 05:18 PM | +18hr 15min |
156431 | 15hr 7min 05:18 PM | +18hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 05:18 PM | Window Ends:
Oct 3 08:32 PM | 3hr 13min |
184132 | 18hr 21min 08:32 PM | +21hr 28min |
184133 | 18hr 21min 08:32 PM | +21hr 28min |
184134 | 18hr 21min 08:32 PM | +21hr 28min |
184135 | 18hr 21min 08:32 PM | +21hr 28min |
Window Starts:
Oct 3 08:32 PM | Window Ends:
Oct 3 11:57 PM | 3hr 24min |
213412 | 21hr 46min 11:57 PM | +1d 0hr 53min |
213413 | 21hr 46min 11:57 PM | +1d 0hr 53min |
213414 | 21hr 46min 11:57 PM | +1d 0hr 53min |
213415 | 21hr 46min 11:57 PM | +1d 0hr 53min |
213680 | 21hr 48min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
213681 | 21hr 48min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
213682 | 21hr 48min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
213683 | 21hr 48min 11:59 PM | +1d 0hr 55min |
Window Starts:
Oct 3 11:59 PM | Window Ends:
Oct 4 12:24 AM | 0hr 25min |
217300 | 22hr 13min 12:24 AM | +1d 1hr 21min |
217301 | 22hr 13min 12:24 AM | +1d 1hr 21min |
217302 | 22hr 13min 12:24 AM | +1d 1hr 21min |
217303 | 22hr 13min 12:24 AM | +1d 1hr 21min |
Window Starts:
Oct 4 12:24 AM | Window Ends:
Oct 4 01:45 AM | 1hr 21min |
228900 | 23hr 34min 01:45 AM | +1d 2hr 42min |
228901 | 23hr 34min 01:45 AM | +1d 2hr 42min |
228902 | 23hr 34min 01:45 AM | +1d 2hr 42min |
228903 | 23hr 34min 01:45 AM | +1d 2hr 42min |
Window Starts:
Oct 4 01:45 AM | Window Ends:
Oct 4 05:40 AM | 3hr 54min |
262408 | 1d 3hr 29min 05:40 AM | +1d 6hr 36min |
262409 | 1d 3hr 29min 05:40 AM | +1d 6hr 36min |
262410 | 1d 3hr 29min 05:40 AM | +1d 6hr 36min |
262411 | 1d 3hr 29min 05:40 AM | +1d 6hr 36min |
Window Starts:
Oct 4 05:40 AM | Window Ends:
Oct 4 08:16 AM | 2hr 35min |
284684 | 1d 6hr 5min 08:16 AM | +1d 9hr 12min |
284685 | 1d 6hr 5min 08:16 AM | +1d 9hr 12min |
284686 | 1d 6hr 5min 08:16 AM | +1d 9hr 12min |
284687 | 1d 6hr 5min 08:16 AM | +1d 9hr 12min |
Window Starts:
Oct 4 08:16 AM | Window Ends:
Oct 4 11:37 AM | 3hr 21min |
313452 | 1d 9hr 26min 11:37 AM | +1d 12hr 34min |
313453 | 1d 9hr 26min 11:37 AM | +1d 12hr 34min |
313454 | 1d 9hr 26min 11:37 AM | +1d 12hr 34min |
313455 | 1d 9hr 26min 11:37 AM | +1d 12hr 34min |
Window Starts:
Oct 4 11:37 AM | Window Ends:
Oct 4 03:00 PM | 3hr 22min |
342416 | 1d 12hr 49min 03:00 PM | +1d 15hr 56min |
342417 | 1d 12hr 49min 03:00 PM | +1d 15hr 56min |
342418 | 1d 12hr 49min 03:00 PM | +1d 15hr 56min |
342419 | 1d 12hr 49min 03:00 PM | +1d 15hr 56min |