With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
6% complete (26,413 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
39816 | 1hr 33min 03:42 AM | +4hr 38min |
39817 | 1hr 33min 03:42 AM | +4hr 38min |
39818 | 1hr 33min 03:42 AM | +4hr 38min |
39819 | 1hr 33min 03:42 AM | +4hr 38min |
Window Starts:
Oct 3 03:42 AM | Window Ends:
Oct 3 05:56 AM | 2hr 14min |
59060 | 3hr 48min 05:56 AM | +6hr 53min |
59061 | 3hr 48min 05:56 AM | +6hr 53min |
59062 | 3hr 48min 05:56 AM | +6hr 53min |
59063 | 3hr 48min 05:56 AM | +6hr 53min |
Window Starts:
Oct 3 05:56 AM | Window Ends:
Oct 3 09:36 AM | 3hr 39min |
90444 | 7hr 28min 09:36 AM | +10hr 33min |
90445 | 7hr 28min 09:36 AM | +10hr 33min |
90446 | 7hr 28min 09:36 AM | +10hr 33min |
90447 | 7hr 28min 09:36 AM | +10hr 33min |
Window Starts:
Oct 3 09:36 AM | Window Ends:
Oct 3 11:31 AM | 1hr 54min |
106848 | 9hr 23min 11:31 AM | +12hr 27min |
106849 | 9hr 23min 11:31 AM | +12hr 27min |
106850 | 9hr 23min 11:31 AM | +12hr 27min |
106851 | 9hr 23min 11:31 AM | +12hr 27min |
Window Starts:
Oct 3 11:31 AM | Window Ends:
Oct 3 02:07 PM | 2hr 35min |
129108 | 11hr 58min 02:07 PM | +15hr 3min |
129109 | 11hr 58min 02:07 PM | +15hr 3min |
129110 | 11hr 58min 02:07 PM | +15hr 3min |
129111 | 11hr 58min 02:07 PM | +15hr 3min |
Window Starts:
Oct 3 02:07 PM | Window Ends:
Oct 4 12:47 AM | 10hr 39min |
220528 | 22hr 38min 12:47 AM | +1d 1hr 43min |
220529 | 22hr 38min 12:47 AM | +1d 1hr 43min |
220530 | 22hr 38min 12:47 AM | +1d 1hr 43min |
220531 | 22hr 38min 12:47 AM | +1d 1hr 43min |
Window Starts:
Oct 4 12:47 AM | Window Ends:
Oct 4 02:44 AM | 1hr 56min |
237232 | 1d 0hr 35min 02:44 AM | +1d 3hr 40min |
237233 | 1d 0hr 35min 02:44 AM | +1d 3hr 40min |
237234 | 1d 0hr 35min 02:44 AM | +1d 3hr 40min |
237235 | 1d 0hr 35min 02:44 AM | +1d 3hr 40min |
Window Starts:
Oct 4 02:44 AM | Window Ends:
Oct 4 03:02 AM | 0hr 18min |
239920 | 1d 0hr 54min 03:02 AM | +1d 3hr 59min |
239921 | 1d 0hr 54min 03:02 AM | +1d 3hr 59min |
239922 | 1d 0hr 54min 03:02 AM | +1d 3hr 59min |
239923 | 1d 0hr 54min 03:02 AM | +1d 3hr 59min |
Window Starts:
Oct 4 03:02 AM | Window Ends:
Oct 4 05:56 AM | 2hr 53min |
264688 | 1d 3hr 47min 05:56 AM | +1d 6hr 52min |
264689 | 1d 3hr 47min 05:56 AM | +1d 6hr 52min |
264690 | 1d 3hr 47min 05:56 AM | +1d 6hr 52min |
264691 | 1d 3hr 47min 05:56 AM | +1d 6hr 52min |
Window Starts:
Oct 4 05:56 AM | Window Ends:
Oct 4 01:09 PM | 7hr 12min |
326528 | 1d 11hr 0min 01:09 PM | +1d 14hr 5min |
326529 | 1d 11hr 0min 01:09 PM | +1d 14hr 5min |
326530 | 1d 11hr 0min 01:09 PM | +1d 14hr 5min |
326531 | 1d 11hr 0min 01:09 PM | +1d 14hr 5min |
Window Starts:
Oct 4 01:09 PM | Window Ends:
Oct 4 05:46 PM | 4hr 37min |
366108 | 1d 15hr 37min 05:46 PM | +1d 18hr 42min |
366109 | 1d 15hr 37min 05:46 PM | +1d 18hr 42min |
366110 | 1d 15hr 37min 05:46 PM | +1d 18hr 42min |
366111 | 1d 15hr 37min 05:46 PM | +1d 18hr 42min |
Window Starts:
Oct 4 05:46 PM | Window Ends:
Oct 4 06:19 PM | 0hr 32min |
370808 | 1d 16hr 10min 06:19 PM | +1d 19hr 15min |
370809 | 1d 16hr 10min 06:19 PM | +1d 19hr 15min |
370810 | 1d 16hr 10min 06:19 PM | +1d 19hr 15min |
370811 | 1d 16hr 10min 06:19 PM | +1d 19hr 15min |
Window Starts:
Oct 4 06:19 PM | Window Ends:
Oct 4 09:24 PM | 3hr 5min |
397352 | 1d 19hr 16min 09:24 PM | +1d 22hr 21min |
397353 | 1d 19hr 16min 09:24 PM | +1d 22hr 21min |
397354 | 1d 19hr 16min 09:25 PM | +1d 22hr 21min |
397355 | 1d 19hr 16min 09:25 PM | +1d 22hr 21min |