With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (11,229 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
77132 | 7hr 41min 03:52 PM | +8hr 59min |
77133 | 7hr 41min 03:52 PM | +8hr 59min |
77134 | 7hr 41min 03:52 PM | +8hr 59min |
77135 | 7hr 41min 03:52 PM | +8hr 59min |
Window Starts:
Aug 18 03:52 PM | Window Ends:
Aug 19 01:39 AM | 9hr 47min |
161044 | 17hr 28min 01:39 AM | +18hr 47min |
161045 | 17hr 28min 01:39 AM | +18hr 47min |
161046 | 17hr 28min 01:39 AM | +18hr 47min |
161047 | 17hr 28min 01:39 AM | +18hr 47min |
Window Starts:
Aug 19 01:39 AM | Window Ends:
Aug 19 01:25 PM | 11hr 45min |
261864 | 1d 5hr 14min 01:25 PM | +1d 6hr 33min |
261865 | 1d 5hr 14min 01:25 PM | +1d 6hr 33min |
261866 | 1d 5hr 14min 01:25 PM | +1d 6hr 33min |
261867 | 1d 5hr 14min 01:25 PM | +1d 6hr 33min |
Window Starts:
Aug 19 01:25 PM | Window Ends:
Aug 19 06:43 PM | 5hr 18min |
307316 | 1d 10hr 32min 06:43 PM | +1d 11hr 51min |
307317 | 1d 10hr 32min 06:43 PM | +1d 11hr 51min |
307318 | 1d 10hr 32min 06:43 PM | +1d 11hr 51min |
307319 | 1d 10hr 32min 06:43 PM | +1d 11hr 51min |
Window Starts:
Aug 19 06:43 PM | Window Ends:
Aug 20 03:22 AM | 8hr 39min |
381480 | 1d 19hr 11min 03:22 AM | +1d 20hr 30min |
381481 | 1d 19hr 11min 03:22 AM | +1d 20hr 30min |
381482 | 1d 19hr 11min 03:22 AM | +1d 20hr 30min |
381483 | 1d 19hr 11min 03:22 AM | +1d 20hr 30min |