With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
6% complete (26,894 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
46652 | 2hr 18min 04:30 AM | +5hr 26min |
46653 | 2hr 18min 04:30 AM | +5hr 26min |
46654 | 2hr 18min 04:30 AM | +5hr 26min |
46655 | 2hr 18min 04:30 AM | +5hr 26min |
47576 | 2hr 24min 04:36 AM | +5hr 33min |
47577 | 2hr 24min 04:36 AM | +5hr 33min |
47578 | 2hr 24min 04:36 AM | +5hr 33min |
47579 | 2hr 24min 04:36 AM | +5hr 33min |
48628 | 2hr 32min 04:43 AM | +5hr 40min |
48629 | 2hr 32min 04:43 AM | +5hr 40min |
48630 | 2hr 32min 04:43 AM | +5hr 40min |
48631 | 2hr 32min 04:43 AM | +5hr 40min |
Window Starts:
Oct 3 04:43 AM | Window Ends:
Oct 3 09:51 AM | 5hr 7min |
92544 | 7hr 39min 09:51 AM | +10hr 47min |
92545 | 7hr 39min 09:51 AM | +10hr 47min |
92546 | 7hr 39min 09:51 AM | +10hr 47min |
92547 | 7hr 39min 09:51 AM | +10hr 47min |
Window Starts:
Oct 3 09:51 AM | Window Ends:
Oct 3 05:38 PM | 7hr 47min |
159352 | 15hr 27min 05:38 PM | +18hr 35min |
159353 | 15hr 27min 05:38 PM | +18hr 35min |
159354 | 15hr 27min 05:38 PM | +18hr 35min |
159355 | 15hr 27min 05:38 PM | +18hr 35min |
Window Starts:
Oct 3 05:38 PM | Window Ends:
Oct 3 08:23 PM | 2hr 44min |
182900 | 18hr 12min 08:23 PM | +21hr 20min |
182901 | 18hr 12min 08:23 PM | +21hr 20min |
182902 | 18hr 12min 08:23 PM | +21hr 20min |
182903 | 18hr 12min 08:23 PM | +21hr 20min |
Window Starts:
Oct 3 08:23 PM | Window Ends:
Oct 3 09:40 PM | 1hr 16min |
193876 | 19hr 28min 09:40 PM | +22hr 37min |
193877 | 19hr 28min 09:40 PM | +22hr 37min |
193878 | 19hr 28min 09:40 PM | +22hr 37min |
193879 | 19hr 28min 09:40 PM | +22hr 37min |
Window Starts:
Oct 3 09:40 PM | Window Ends:
Oct 4 01:44 AM | 4hr 3min |
228688 | 23hr 32min 01:44 AM | +1d 2hr 40min |
228689 | 23hr 32min 01:44 AM | +1d 2hr 40min |
228690 | 23hr 32min 01:44 AM | +1d 2hr 40min |
228691 | 23hr 32min 01:44 AM | +1d 2hr 40min |
Window Starts:
Oct 4 01:44 AM | Window Ends:
Oct 4 03:08 AM | 1hr 24min |
240780 | 1d 0hr 57min 03:08 AM | +1d 4hr 5min |
240781 | 1d 0hr 57min 03:08 AM | +1d 4hr 5min |
240782 | 1d 0hr 57min 03:08 AM | +1d 4hr 5min |
240783 | 1d 0hr 57min 03:08 AM | +1d 4hr 5min |
Window Starts:
Oct 4 03:08 AM | Window Ends:
Oct 4 03:20 AM | 0hr 11min |
242384 | 1d 1hr 8min 03:20 AM | +1d 4hr 16min |
242385 | 1d 1hr 8min 03:20 AM | +1d 4hr 16min |
242386 | 1d 1hr 8min 03:20 AM | +1d 4hr 16min |
242387 | 1d 1hr 8min 03:20 AM | +1d 4hr 16min |
Window Starts:
Oct 4 03:20 AM | Window Ends:
Oct 4 07:59 AM | 4hr 38min |
282220 | 1d 5hr 47min 07:59 AM | +1d 8hr 55min |
282221 | 1d 5hr 47min 07:59 AM | +1d 8hr 55min |
282222 | 1d 5hr 47min 07:59 AM | +1d 8hr 55min |
282223 | 1d 5hr 47min 07:59 AM | +1d 8hr 55min |
Window Starts:
Oct 4 07:59 AM | Window Ends:
Oct 4 03:16 PM | 7hr 17min |
344772 | 1d 13hr 5min 03:16 PM | +1d 16hr 13min |
344773 | 1d 13hr 5min 03:16 PM | +1d 16hr 13min |
344774 | 1d 13hr 5min 03:16 PM | +1d 16hr 13min |
344775 | 1d 13hr 5min 03:16 PM | +1d 16hr 13min |
Window Starts:
Oct 4 03:16 PM | Window Ends:
Oct 4 03:50 PM | 0hr 33min |
349512 | 1d 13hr 38min 03:50 PM | +1d 16hr 46min |
349513 | 1d 13hr 38min 03:50 PM | +1d 16hr 46min |
349514 | 1d 13hr 38min 03:50 PM | +1d 16hr 46min |
349515 | 1d 13hr 38min 03:50 PM | +1d 16hr 46min |
Window Starts:
Oct 4 03:50 PM | Window Ends:
Oct 4 11:03 PM | 7hr 13min |
411396 | 1d 20hr 51min 11:03 PM | +1d 23hr 59min |
411397 | 1d 20hr 51min 11:03 PM | +1d 23hr 59min |
411398 | 1d 20hr 51min 11:03 PM | +1d 23hr 59min |
411399 | 1d 20hr 51min 11:03 PM | +1d 23hr 59min |