With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
89% complete (385,665 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 385712 | 0hr 0min 05:41 PM | +1d 20hr 59min |
| 385713 | 0hr 0min 05:41 PM | +1d 20hr 59min |
| 385714 | 0hr 0min 05:41 PM | +1d 20hr 59min |
| 385715 | 0hr 0min 05:41 PM | +1d 21hr 0min |
| 386388 | 0hr 5min 05:46 PM | +1d 21hr 4min |
| 386389 | 0hr 5min 05:46 PM | +1d 21hr 4min |
| 386390 | 0hr 5min 05:46 PM | +1d 21hr 4min |
| 386391 | 0hr 5min 05:46 PM | +1d 21hr 4min |
| Window Starts:
May 6 05:46 PM | Window Ends:
May 6 06:37 PM | 0hr 50min |
| 393648 | 0hr 55min 06:37 PM | +1d 21hr 55min |
| 393649 | 0hr 55min 06:37 PM | +1d 21hr 55min |
| 393650 | 0hr 55min 06:37 PM | +1d 21hr 55min |
| 393651 | 0hr 55min 06:37 PM | +1d 21hr 55min |
| Window Starts:
May 6 06:37 PM | Window Ends:
May 6 07:23 PM | 0hr 46min |
| 400248 | 1hr 42min 07:23 PM | +1d 22hr 41min |
| 400249 | 1hr 42min 07:23 PM | +1d 22hr 41min |
| 400250 | 1hr 42min 07:23 PM | +1d 22hr 41min |
| 400251 | 1hr 42min 07:23 PM | +1d 22hr 41min |
| Window Starts:
May 6 07:23 PM | Window Ends:
May 6 08:49 PM | 1hr 26min |
| 412580 | 3hr 8min 08:49 PM | +2d 0hr 8min |
| 412581 | 3hr 8min 08:49 PM | +2d 0hr 8min |
| 412582 | 3hr 8min 08:49 PM | +2d 0hr 8min |
| 412583 | 3hr 8min 08:49 PM | +2d 0hr 8min |
| Window Starts:
May 6 08:49 PM | Window Ends:
May 6 09:34 PM | 0hr 44min |
| 418924 | 3hr 52min 09:34 PM | +2d 0hr 52min |
| 418925 | 3hr 52min 09:34 PM | +2d 0hr 52min |
| 418926 | 3hr 52min 09:34 PM | +2d 0hr 52min |
| 418927 | 3hr 52min 09:34 PM | +2d 0hr 52min |
| Window Starts:
May 6 09:34 PM | Window Ends:
May 6 10:39 PM | 1hr 4min |
| 428208 | 4hr 57min 10:39 PM | +2d 1hr 57min |
| 428209 | 4hr 57min 10:39 PM | +2d 1hr 57min |
| 428210 | 4hr 57min 10:39 PM | +2d 1hr 57min |
| 428211 | 4hr 57min 10:39 PM | +2d 1hr 57min |