With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (40,490 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
64172 | 2hr 45min 06:31 AM | +7hr 29min |
64173 | 2hr 45min 06:31 AM | +7hr 29min |
64174 | 2hr 45min 06:31 AM | +7hr 29min |
64175 | 2hr 45min 06:31 AM | +7hr 29min |
65084 | 2hr 52min 06:37 AM | +7hr 35min |
65085 | 2hr 52min 06:37 AM | +7hr 35min |
65086 | 2hr 52min 06:37 AM | +7hr 35min |
65087 | 2hr 52min 06:37 AM | +7hr 35min |
65788 | 2hr 57min 06:42 AM | +7hr 40min |
65789 | 2hr 57min 06:42 AM | +7hr 40min |
65790 | 2hr 57min 06:42 AM | +7hr 40min |
65791 | 2hr 57min 06:42 AM | +7hr 40min |
Window Starts:
Oct 3 06:42 AM | Window Ends:
Oct 3 10:15 AM | 3hr 32min |
96188 | 6hr 29min 10:15 AM | +11hr 13min |
96189 | 6hr 29min 10:15 AM | +11hr 13min |
96190 | 6hr 29min 10:15 AM | +11hr 13min |
96191 | 6hr 29min 10:15 AM | +11hr 13min |
96380 | 6hr 31min 10:16 AM | +11hr 14min |
96381 | 6hr 31min 10:16 AM | +11hr 14min |
96382 | 6hr 31min 10:16 AM | +11hr 14min |
96383 | 6hr 31min 10:16 AM | +11hr 14min |
Window Starts:
Oct 3 10:16 AM | Window Ends:
Oct 3 03:08 PM | 4hr 51min |
138072 | 11hr 23min 03:08 PM | +16hr 6min |
138073 | 11hr 23min 03:08 PM | +16hr 6min |
138074 | 11hr 23min 03:08 PM | +16hr 6min |
138075 | 11hr 23min 03:08 PM | +16hr 6min |
Window Starts:
Oct 3 03:08 PM | Window Ends:
Oct 3 10:52 PM | 7hr 44min |
204428 | 19hr 7min 10:52 PM | +23hr 50min |
204429 | 19hr 7min 10:52 PM | +23hr 51min |
204430 | 19hr 7min 10:52 PM | +23hr 51min |
204431 | 19hr 7min 10:52 PM | +23hr 51min |
Window Starts:
Oct 3 10:53 PM | Window Ends:
Oct 3 11:17 PM | 0hr 24min |
207940 | 19hr 32min 11:17 PM | +1d 0hr 15min |
207941 | 19hr 32min 11:17 PM | +1d 0hr 15min |
207942 | 19hr 32min 11:17 PM | +1d 0hr 15min |
207943 | 19hr 32min 11:17 PM | +1d 0hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 11:17 PM | Window Ends:
Oct 4 02:40 AM | 3hr 22min |
236864 | 22hr 54min 02:40 AM | +1d 3hr 38min |
236865 | 22hr 54min 02:40 AM | +1d 3hr 38min |
236866 | 22hr 54min 02:40 AM | +1d 3hr 38min |
236867 | 22hr 54min 02:40 AM | +1d 3hr 38min |
Window Starts:
Oct 4 02:40 AM | Window Ends:
Oct 4 08:15 AM | 5hr 35min |
284796 | 1d 4hr 30min 08:15 AM | +1d 9hr 13min |
284797 | 1d 4hr 30min 08:15 AM | +1d 9hr 13min |
284798 | 1d 4hr 30min 08:15 AM | +1d 9hr 13min |
284799 | 1d 4hr 30min 08:15 AM | +1d 9hr 13min |
Window Starts:
Oct 4 08:15 AM | Window Ends:
Oct 4 09:41 AM | 1hr 26min |
297108 | 1d 5hr 56min 09:41 AM | +1d 10hr 39min |
297109 | 1d 5hr 56min 09:41 AM | +1d 10hr 39min |
297110 | 1d 5hr 56min 09:41 AM | +1d 10hr 39min |
297111 | 1d 5hr 56min 09:41 AM | +1d 10hr 39min |