With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
11% complete (46,082 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
104056 | 6hr 45min 07:44 PM | +12hr 8min |
104057 | 6hr 45min 07:44 PM | +12hr 8min |
104058 | 6hr 45min 07:44 PM | +12hr 8min |
104059 | 6hr 45min 07:44 PM | +12hr 8min |
Window Starts:
Oct 2 07:44 PM | Window Ends:
Oct 2 08:09 PM | 0hr 25min |
107708 | 7hr 11min 08:09 PM | +12hr 33min |
107709 | 7hr 11min 08:09 PM | +12hr 33min |
107710 | 7hr 11min 08:09 PM | +12hr 33min |
107711 | 7hr 11min 08:09 PM | +12hr 33min |
Window Starts:
Oct 2 08:09 PM | Window Ends:
Oct 3 03:03 AM | 6hr 53min |
166800 | 14hr 5min 03:03 AM | +19hr 27min |
166801 | 14hr 5min 03:03 AM | +19hr 27min |
166802 | 14hr 5min 03:03 AM | +19hr 27min |
166803 | 14hr 5min 03:03 AM | +19hr 27min |
Window Starts:
Oct 3 03:03 AM | Window Ends:
Oct 3 07:57 AM | 4hr 54min |
208848 | 18hr 59min 07:57 AM | +1d 0hr 21min |
208849 | 18hr 59min 07:57 AM | +1d 0hr 21min |
208850 | 18hr 59min 07:57 AM | +1d 0hr 21min |
208851 | 18hr 59min 07:57 AM | +1d 0hr 21min |
Window Starts:
Oct 3 07:57 AM | Window Ends:
Oct 3 01:59 PM | 6hr 1min |
260492 | 1d 1hr 0min 01:59 PM | +1d 6hr 23min |
260493 | 1d 1hr 0min 01:59 PM | +1d 6hr 23min |
260494 | 1d 1hr 0min 01:59 PM | +1d 6hr 23min |
260495 | 1d 1hr 0min 01:59 PM | +1d 6hr 23min |