With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
11% complete (45,790 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
94056 | 5hr 37min 06:34 PM | +10hr 58min |
94057 | 5hr 37min 06:34 PM | +10hr 58min |
94058 | 5hr 37min 06:34 PM | +10hr 58min |
94059 | 5hr 37min 06:34 PM | +10hr 58min |
Window Starts:
Oct 2 06:34 PM | Window Ends:
Oct 2 06:55 PM | 0hr 20min |
97008 | 5hr 58min 06:55 PM | +11hr 19min |
97009 | 5hr 58min 06:55 PM | +11hr 19min |
97010 | 5hr 58min 06:55 PM | +11hr 19min |
97011 | 5hr 58min 06:55 PM | +11hr 19min |
Window Starts:
Oct 2 06:55 PM | Window Ends:
Oct 2 10:01 PM | 3hr 6min |
123692 | 9hr 5min 10:01 PM | +14hr 25min |
123693 | 9hr 5min 10:01 PM | +14hr 25min |
123694 | 9hr 5min 10:01 PM | +14hr 25min |
123695 | 9hr 5min 10:01 PM | +14hr 25min |
Window Starts:
Oct 2 10:01 PM | Window Ends:
Oct 3 01:01 AM | 2hr 59min |
149356 | 12hr 4min 01:01 AM | +17hr 25min |
149357 | 12hr 4min 01:01 AM | +17hr 25min |
149358 | 12hr 4min 01:01 AM | +17hr 25min |
149359 | 12hr 4min 01:01 AM | +17hr 25min |
Window Starts:
Oct 3 01:01 AM | Window Ends:
Oct 3 02:30 AM | 1hr 29min |
162080 | 13hr 34min 02:30 AM | +18hr 54min |
162081 | 13hr 34min 02:30 AM | +18hr 54min |
162082 | 13hr 34min 02:30 AM | +18hr 54min |
162083 | 13hr 34min 02:30 AM | +18hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 02:30 AM | Window Ends:
Oct 3 05:20 AM | 2hr 49min |
186336 | 16hr 23min 05:20 AM | +21hr 44min |
186337 | 16hr 23min 05:20 AM | +21hr 44min |
186338 | 16hr 23min 05:20 AM | +21hr 44min |
186339 | 16hr 23min 05:20 AM | +21hr 44min |
Window Starts:
Oct 3 05:20 AM | Window Ends:
Oct 3 11:25 AM | 6hr 4min |
238432 | 22hr 28min 11:25 AM | +1d 3hr 49min |
238433 | 22hr 28min 11:25 AM | +1d 3hr 49min |
238434 | 22hr 28min 11:25 AM | +1d 3hr 49min |
238435 | 22hr 28min 11:25 AM | +1d 3hr 49min |
Window Starts:
Oct 3 11:25 AM | Window Ends:
Oct 3 11:35 AM | 0hr 10min |
239868 | 22hr 38min 11:35 AM | +1d 3hr 59min |
239869 | 22hr 38min 11:35 AM | +1d 3hr 59min |
239870 | 22hr 38min 11:35 AM | +1d 3hr 59min |
239871 | 22hr 38min 11:35 AM | +1d 3hr 59min |
Window Starts:
Oct 3 11:35 AM | Window Ends:
Oct 3 12:43 PM | 1hr 8min |
249680 | 23hr 47min 12:43 PM | +1d 5hr 7min |
249681 | 23hr 47min 12:43 PM | +1d 5hr 7min |
249682 | 23hr 47min 12:43 PM | +1d 5hr 7min |
249683 | 23hr 47min 12:43 PM | +1d 5hr 7min |
Window Starts:
Oct 3 12:43 PM | Window Ends:
Oct 3 01:54 PM | 1hr 10min |
259824 | 1d 0hr 58min 01:54 PM | +1d 6hr 18min |
259825 | 1d 0hr 58min 01:54 PM | +1d 6hr 18min |
259826 | 1d 0hr 58min 01:54 PM | +1d 6hr 18min |
259827 | 1d 0hr 58min 01:54 PM | +1d 6hr 18min |
260284 | 1d 1hr 1min 01:58 PM | +1d 6hr 21min |
260285 | 1d 1hr 1min 01:58 PM | +1d 6hr 21min |
260286 | 1d 1hr 1min 01:58 PM | +1d 6hr 22min |
260287 | 1d 1hr 1min 01:58 PM | +1d 6hr 22min |
Window Starts:
Oct 3 01:58 PM | Window Ends:
Oct 3 07:37 PM | 5hr 39min |
308840 | 1d 6hr 41min 07:37 PM | +1d 12hr 1min |
308841 | 1d 6hr 41min 07:37 PM | +1d 12hr 1min |
308842 | 1d 6hr 41min 07:37 PM | +1d 12hr 1min |
308843 | 1d 6hr 41min 07:37 PM | +1d 12hr 1min |
Window Starts:
Oct 3 07:37 PM | Window Ends:
Oct 3 07:50 PM | 0hr 12min |
310580 | 1d 6hr 53min 07:50 PM | +1d 12hr 14min |
310581 | 1d 6hr 53min 07:50 PM | +1d 12hr 14min |
310582 | 1d 6hr 53min 07:50 PM | +1d 12hr 14min |
310583 | 1d 6hr 53min 07:50 PM | +1d 12hr 14min |
Window Starts:
Oct 3 07:50 PM | Window Ends:
Oct 3 11:27 PM | 3hr 36min |
341572 | 1d 10hr 30min 11:27 PM | +1d 15hr 51min |
341573 | 1d 10hr 30min 11:27 PM | +1d 15hr 51min |
341574 | 1d 10hr 30min 11:27 PM | +1d 15hr 51min |
341575 | 1d 10hr 30min 11:27 PM | +1d 15hr 51min |
Window Starts:
Oct 3 11:27 PM | Window Ends:
Oct 4 03:20 AM | 3hr 53min |
374972 | 1d 14hr 24min 03:20 AM | +1d 19hr 44min |
374973 | 1d 14hr 24min 03:20 AM | +1d 19hr 44min |
374974 | 1d 14hr 24min 03:20 AM | +1d 19hr 44min |
374975 | 1d 14hr 24min 03:20 AM | +1d 19hr 44min |