With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (38,107 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 41488 | 0hr 23min 02:46 AM | +4hr 50min |
| 41489 | 0hr 23min 02:46 AM | +4hr 50min |
| 41490 | 0hr 23min 02:46 AM | +4hr 50min |
| 41491 | 0hr 23min 02:46 AM | +4hr 50min |
| Window Starts:
Feb 4 02:46 AM | Window Ends:
Feb 4 03:15 AM | 0hr 28min |
| 45616 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| 45617 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| 45618 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| 45619 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| Window Starts:
Feb 4 03:15 AM | Window Ends:
Feb 4 06:38 AM | 3hr 22min |
| 74508 | 4hr 14min 06:38 AM | +8hr 41min |
| 74509 | 4hr 14min 06:38 AM | +8hr 41min |
| 74510 | 4hr 14min 06:38 AM | +8hr 41min |
| 74511 | 4hr 14min 06:38 AM | +8hr 41min |
| Window Starts:
Feb 4 06:38 AM | Window Ends:
Feb 4 11:21 AM | 4hr 43min |
| 115000 | 8hr 58min 11:21 AM | +13hr 25min |
| 115001 | 8hr 58min 11:21 AM | +13hr 25min |
| 115002 | 8hr 58min 11:21 AM | +13hr 25min |
| 115003 | 8hr 58min 11:21 AM | +13hr 25min |
| Window Starts:
Feb 4 11:21 AM | Window Ends:
Feb 4 01:15 PM | 1hr 53min |
| 131272 | 10hr 52min 01:15 PM | +15hr 18min |
| 131273 | 10hr 52min 01:15 PM | +15hr 18min |
| 131274 | 10hr 52min 01:15 PM | +15hr 18min |
| 131275 | 10hr 52min 01:15 PM | +15hr 18min |
| Window Starts:
Feb 4 01:15 PM | Window Ends:
Feb 4 05:32 PM | 4hr 17min |
| 167992 | 15hr 9min 05:32 PM | +19hr 35min |
| 167993 | 15hr 9min 05:32 PM | +19hr 35min |
| 167994 | 15hr 9min 05:32 PM | +19hr 35min |
| 167995 | 15hr 9min 05:32 PM | +19hr 35min |
| Window Starts:
Feb 4 05:32 PM | Window Ends:
Feb 4 08:04 PM | 2hr 31min |
| 189672 | 17hr 40min 08:04 PM | +22hr 7min |
| 189673 | 17hr 40min 08:04 PM | +22hr 7min |
| 189674 | 17hr 40min 08:04 PM | +22hr 7min |
| 189675 | 17hr 40min 08:04 PM | +22hr 7min |
| Window Starts:
Feb 4 08:04 PM | Window Ends:
Feb 4 10:09 PM | 2hr 5min |
| 207624 | 19hr 46min 10:09 PM | +1d 0hr 13min |
| 207625 | 19hr 46min 10:09 PM | +1d 0hr 13min |
| 207626 | 19hr 46min 10:09 PM | +1d 0hr 13min |
| 207627 | 19hr 46min 10:09 PM | +1d 0hr 13min |
| Window Starts:
Feb 4 10:09 PM | Window Ends:
Feb 5 01:54 AM | 3hr 45min |
| 239788 | 23hr 31min 01:54 AM | +1d 3hr 58min |
| 239789 | 23hr 31min 01:54 AM | +1d 3hr 58min |
| 239790 | 23hr 31min 01:54 AM | +1d 3hr 58min |
| 239791 | 23hr 31min 01:55 AM | +1d 3hr 58min |
| Window Starts:
Feb 5 01:55 AM | Window Ends:
Feb 5 05:16 AM | 3hr 21min |
| 268608 | 1d 2hr 53min 05:16 AM | +1d 7hr 20min |
| 268609 | 1d 2hr 53min 05:16 AM | +1d 7hr 20min |
| 268610 | 1d 2hr 53min 05:16 AM | +1d 7hr 20min |
| 268611 | 1d 2hr 53min 05:16 AM | +1d 7hr 20min |
| Window Starts:
Feb 5 05:16 AM | Window Ends:
Feb 5 08:40 AM | 3hr 23min |
| 297668 | 1d 6hr 16min 08:40 AM | +1d 10hr 43min |
| 297669 | 1d 6hr 16min 08:40 AM | +1d 10hr 43min |
| 297670 | 1d 6hr 16min 08:40 AM | +1d 10hr 43min |
| 297671 | 1d 6hr 16min 08:40 AM | +1d 10hr 43min |
| Window Starts:
Feb 5 08:40 AM | Window Ends:
Feb 5 09:09 AM | 0hr 28min |
| 301800 | 1d 6hr 45min 09:09 AM | +1d 11hr 12min |
| 301801 | 1d 6hr 45min 09:09 AM | +1d 11hr 12min |
| 301802 | 1d 6hr 45min 09:09 AM | +1d 11hr 12min |
| 301803 | 1d 6hr 45min 09:09 AM | +1d 11hr 12min |