With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (38,405 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 45328 | 0hr 48min 03:13 AM | +5hr 17min |
| 45329 | 0hr 48min 03:13 AM | +5hr 17min |
| 45330 | 0hr 48min 03:13 AM | +5hr 17min |
| 45331 | 0hr 48min 03:13 AM | +5hr 17min |
| Window Starts:
Feb 4 03:13 AM | Window Ends:
Feb 4 05:00 AM | 1hr 46min |
| 60532 | 2hr 34min 05:00 AM | +7hr 3min |
| 60533 | 2hr 34min 05:00 AM | +7hr 3min |
| 60534 | 2hr 34min 05:00 AM | +7hr 3min |
| 60535 | 2hr 34min 05:00 AM | +7hr 3min |
| Window Starts:
Feb 4 05:00 AM | Window Ends:
Feb 4 06:59 AM | 1hr 59min |
| 77656 | 4hr 34min 06:59 AM | +9hr 3min |
| 77657 | 4hr 34min 06:59 AM | +9hr 3min |
| 77658 | 4hr 34min 06:59 AM | +9hr 3min |
| 77659 | 4hr 34min 06:59 AM | +9hr 3min |
| Window Starts:
Feb 4 06:59 AM | Window Ends:
Feb 4 07:57 AM | 0hr 57min |
| 85916 | 5hr 32min 07:57 AM | +10hr 1min |
| 85917 | 5hr 32min 07:57 AM | +10hr 1min |
| 85918 | 5hr 32min 07:57 AM | +10hr 1min |
| 85919 | 5hr 32min 07:57 AM | +10hr 1min |
| Window Starts:
Feb 4 07:57 AM | Window Ends:
Feb 4 09:25 AM | 1hr 27min |
| 98392 | 6hr 59min 09:25 AM | +11hr 28min |
| 98393 | 6hr 59min 09:25 AM | +11hr 28min |
| 98394 | 6hr 59min 09:25 AM | +11hr 28min |
| 98395 | 6hr 59min 09:25 AM | +11hr 28min |
| Window Starts:
Feb 4 09:25 AM | Window Ends:
Feb 5 04:37 AM | 19hr 11min |
| 262964 | 1d 2hr 11min 04:37 AM | +1d 6hr 40min |
| 262965 | 1d 2hr 11min 04:37 AM | +1d 6hr 40min |
| 262966 | 1d 2hr 11min 04:37 AM | +1d 6hr 40min |
| 262967 | 1d 2hr 11min 04:37 AM | +1d 6hr 40min |
| Window Starts:
Feb 5 04:37 AM | Window Ends:
Feb 5 05:30 AM | 0hr 53min |
| 270540 | 1d 3hr 4min 05:30 AM | +1d 7hr 33min |
| 270541 | 1d 3hr 4min 05:30 AM | +1d 7hr 33min |
| 270542 | 1d 3hr 4min 05:30 AM | +1d 7hr 33min |
| 270543 | 1d 3hr 4min 05:30 AM | +1d 7hr 33min |
| Window Starts:
Feb 5 05:30 AM | Window Ends:
Feb 5 05:56 PM | 12hr 26min |
| 377116 | 1d 15hr 30min 05:56 PM | +1d 19hr 59min |
| 377117 | 1d 15hr 30min 05:56 PM | +1d 19hr 59min |
| 377118 | 1d 15hr 30min 05:56 PM | +1d 19hr 59min |
| 377119 | 1d 15hr 30min 05:56 PM | +1d 19hr 59min |
| Window Starts:
Feb 5 05:56 PM | Window Ends:
Feb 5 08:11 PM | 2hr 15min |
| 396476 | 1d 17hr 46min 08:11 PM | +1d 22hr 15min |
| 396477 | 1d 17hr 46min 08:11 PM | +1d 22hr 15min |
| 396478 | 1d 17hr 46min 08:11 PM | +1d 22hr 15min |
| 396479 | 1d 17hr 46min 08:11 PM | +1d 22hr 15min |
| Window Starts:
Feb 5 08:11 PM | Window Ends:
Feb 5 10:28 PM | 2hr 16min |
| 416024 | 1d 20hr 3min 10:28 PM | +2d 0hr 32min |
| 416025 | 1d 20hr 3min 10:28 PM | +2d 0hr 32min |
| 416026 | 1d 20hr 3min 10:28 PM | +2d 0hr 32min |
| 416027 | 1d 20hr 3min 10:28 PM | +2d 0hr 32min |
| Window Starts:
Feb 5 10:28 PM | Window Ends:
Feb 5 11:16 PM | 0hr 48min |
| 422936 | 1d 20hr 51min 11:16 PM | +2d 1hr 20min |
| 422937 | 1d 20hr 51min 11:16 PM | +2d 1hr 20min |
| 422938 | 1d 20hr 51min 11:16 PM | +2d 1hr 20min |
| 422939 | 1d 20hr 51min 11:16 PM | +2d 1hr 20min |