With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
14% complete (61,416 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
131472 | 8hr 10min 10:49 PM | +15hr 20min |
131473 | 8hr 10min 10:49 PM | +15hr 20min |
131474 | 8hr 10min 10:49 PM | +15hr 20min |
131475 | 8hr 10min 10:50 PM | +15hr 20min |
Window Starts:
Oct 2 10:50 PM | Window Ends:
Oct 3 12:42 AM | 1hr 52min |
147480 | 10hr 2min 12:42 AM | +17hr 12min |
147481 | 10hr 2min 12:42 AM | +17hr 12min |
147482 | 10hr 2min 12:42 AM | +17hr 12min |
147483 | 10hr 2min 12:42 AM | +17hr 12min |
Window Starts:
Oct 3 12:42 AM | Window Ends:
Oct 3 02:40 AM | 1hr 57min |
164336 | 12hr 0min 02:40 AM | +19hr 10min |
164337 | 12hr 0min 02:40 AM | +19hr 10min |
164338 | 12hr 0min 02:40 AM | +19hr 10min |
164339 | 12hr 0min 02:40 AM | +19hr 10min |
Window Starts:
Oct 3 02:40 AM | Window Ends:
Oct 3 03:59 AM | 1hr 19min |
175664 | 13hr 19min 03:59 AM | +20hr 29min |
175665 | 13hr 19min 03:59 AM | +20hr 29min |
175666 | 13hr 19min 03:59 AM | +20hr 29min |
175667 | 13hr 19min 03:59 AM | +20hr 29min |
Window Starts:
Oct 3 03:59 AM | Window Ends:
Oct 3 06:43 AM | 2hr 43min |
199060 | 16hr 3min 06:43 AM | +23hr 13min |
199061 | 16hr 3min 06:43 AM | +23hr 13min |
199062 | 16hr 3min 06:43 AM | +23hr 13min |
199063 | 16hr 3min 06:43 AM | +23hr 13min |
Window Starts:
Oct 3 06:43 AM | Window Ends:
Oct 3 11:47 AM | 5hr 4min |
242580 | 21hr 8min 11:47 AM | +1d 4hr 18min |
242581 | 21hr 8min 11:47 AM | +1d 4hr 18min |
242582 | 21hr 8min 11:47 AM | +1d 4hr 18min |
242583 | 21hr 8min 11:47 AM | +1d 4hr 18min |
Window Starts:
Oct 3 11:47 AM | Window Ends:
Oct 3 12:41 PM | 0hr 53min |
250232 | 22hr 1min 12:41 PM | +1d 5hr 11min |
250233 | 22hr 1min 12:41 PM | +1d 5hr 11min |
250234 | 22hr 1min 12:41 PM | +1d 5hr 11min |
250235 | 22hr 1min 12:41 PM | +1d 5hr 11min |
Window Starts:
Oct 3 12:41 PM | Window Ends:
Oct 3 05:45 PM | 5hr 3min |
293644 | 1d 3hr 5min 05:45 PM | +1d 10hr 15min |
293645 | 1d 3hr 5min 05:45 PM | +1d 10hr 15min |
293646 | 1d 3hr 5min 05:45 PM | +1d 10hr 15min |
293647 | 1d 3hr 5min 05:45 PM | +1d 10hr 15min |
Window Starts:
Oct 3 05:45 PM | Window Ends:
Oct 3 11:00 PM | 5hr 15min |
338660 | 1d 8hr 20min 11:00 PM | +1d 15hr 30min |
338661 | 1d 8hr 20min 11:00 PM | +1d 15hr 30min |
338662 | 1d 8hr 20min 11:00 PM | +1d 15hr 30min |
338663 | 1d 8hr 20min 11:00 PM | +1d 15hr 30min |
Window Starts:
Oct 3 11:00 PM | Window Ends:
Oct 4 02:59 AM | 3hr 58min |
372784 | 1d 12hr 19min 02:59 AM | +1d 19hr 29min |
372785 | 1d 12hr 19min 02:59 AM | +1d 19hr 29min |
372786 | 1d 12hr 19min 02:59 AM | +1d 19hr 29min |
372787 | 1d 12hr 19min 02:59 AM | +1d 19hr 29min |
Window Starts:
Oct 4 02:59 AM | Window Ends:
Oct 4 03:45 AM | 0hr 46min |
379408 | 1d 13hr 5min 03:45 AM | +1d 20hr 15min |
379409 | 1d 13hr 5min 03:45 AM | +1d 20hr 15min |
379410 | 1d 13hr 5min 03:45 AM | +1d 20hr 15min |
379411 | 1d 13hr 5min 03:45 AM | +1d 20hr 15min |
Window Starts:
Oct 4 03:45 AM | Window Ends:
Oct 4 07:52 AM | 4hr 7min |
414728 | 1d 17hr 13min 07:52 AM | +2d 0hr 23min |
414729 | 1d 17hr 13min 07:52 AM | +2d 0hr 23min |
414730 | 1d 17hr 13min 07:52 AM | +2d 0hr 23min |
414731 | 1d 17hr 13min 07:52 AM | +2d 0hr 23min |