With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (38,089 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 45640 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| 45641 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| 45642 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| 45643 | 0hr 52min 03:15 AM | +5hr 19min |
| Window Starts:
Feb 4 03:15 AM | Window Ends:
Feb 4 07:29 PM | 16hr 13min |
| 184748 | 17hr 6min 07:29 PM | +21hr 33min |
| 184749 | 17hr 6min 07:29 PM | +21hr 33min |
| 184750 | 17hr 6min 07:29 PM | +21hr 33min |
| 184751 | 17hr 6min 07:29 PM | +21hr 33min |
| 184852 | 17hr 7min 07:30 PM | +21hr 33min |
| 184853 | 17hr 7min 07:30 PM | +21hr 33min |
| 184854 | 17hr 7min 07:30 PM | +21hr 33min |
| 184855 | 17hr 7min 07:30 PM | +21hr 33min |
| Window Starts:
Feb 4 07:30 PM | Window Ends:
Feb 5 02:25 AM | 6hr 54min |
| 244100 | 1d 0hr 2min 02:25 AM | +1d 4hr 28min |
| 244101 | 1d 0hr 2min 02:25 AM | +1d 4hr 28min |
| 244102 | 1d 0hr 2min 02:25 AM | +1d 4hr 28min |
| 244103 | 1d 0hr 2min 02:25 AM | +1d 4hr 28min |
| Window Starts:
Feb 5 02:25 AM | Window Ends:
Feb 5 04:01 AM | 1hr 35min |
| 257808 | 1d 1hr 38min 04:01 AM | +1d 6hr 4min |
| 257809 | 1d 1hr 38min 04:01 AM | +1d 6hr 4min |
| 257810 | 1d 1hr 38min 04:01 AM | +1d 6hr 4min |
| 257811 | 1d 1hr 38min 04:01 AM | +1d 6hr 4min |
| Window Starts:
Feb 5 04:01 AM | Window Ends:
Feb 5 07:22 AM | 3hr 21min |
| 286568 | 1d 4hr 59min 07:22 AM | +1d 9hr 25min |
| 286569 | 1d 4hr 59min 07:22 AM | +1d 9hr 25min |
| 286570 | 1d 4hr 59min 07:22 AM | +1d 9hr 25min |
| 286571 | 1d 4hr 59min 07:22 AM | +1d 9hr 25min |
| Window Starts:
Feb 5 07:22 AM | Window Ends:
Feb 6 12:06 AM | 16hr 43min |
| 429980 | 1d 21hr 43min 12:06 AM | +2d 2hr 9min |
| 429981 | 1d 21hr 43min 12:06 AM | +2d 2hr 9min |
| 429982 | 1d 21hr 43min 12:06 AM | +2d 2hr 9min |
| 429983 | 1d 21hr 43min 12:06 AM | +2d 2hr 9min |
| 431100 | 1d 21hr 51min 12:14 AM | +2d 2hr 17min |
| 431101 | 1d 21hr 51min 12:14 AM | +2d 2hr 17min |
| 431102 | 1d 21hr 51min 12:14 AM | +2d 2hr 17min |
| 431103 | 1d 21hr 51min 12:14 AM | +2d 2hr 17min |